2018年湖南涉外經濟學院山東省表演專業校考合格名單
| 姓名 | 性別 | 身份證號 | 專業名稱 | 校考總成績 | 校考專業排名 |
| 邢彤彤 | 女 | 37158120****4129 | 表演(健美操) | 288.6 | 1 |
| 張亞寧 | 女 | 37233019****6163 | 表演(健美操) | 288.3 | 2 |
| 王墩柱 | 男 | 37233020****7274 | 表演(健美操) | 288.1 | 3 |
| 王玉乾 | 男 | 37233019****5878 | 表演(健美操) | 288 | 4 |
| 王宗華 | 男 | 37158120****2856 | 表演(健美操) | 288 | 4 |
| 張爍 | 男 | 37233020****6171 | 表演(健美操) | 287.8 | 5 |
| 張軒冕 | 女 | 37233019****666X | 表演(健美操) | 287.8 | 5 |
| 謝雨欣 | 女 | 37142220****0442 | 表演(健美操) | 287.5 | 6 |
| 王帥 | 男 | 37040319****0253 | 表演(健美操) | 287.5 | 6 |
| 孔德義 | 男 | 37048120****2217 | 表演(健美操) | 287 | 7 |
| 劉情情 | 女 | 37233019****2467 | 表演(健美操) | 287 | 7 |
| 王愈博 | 男 | 37082620****1637 | 表演(健美操) | 286.8 | 8 |
| 李浩林 | 男 | 37233019****0014 | 表演(健美操) | 286.8 | 8 |
| 李文肖 | 女 | 37233020****6666 | 表演(健美操) | 286.5 | 9 |
| 郭曉婕 | 女 | 37233020****7260 | 表演(健美操) | 286.5 | 9 |
| 王樹新 | 男 | 37158120****4119 | 表演(健美操) | 286.5 | 9 |
| 孫慧敏 | 女 | 37233019****5467 | 表演(健美操) | 286.5 | 9 |
| 王耀磊 | 男 | 37048120****1512 | 表演(健美操) | 286 | 10 |
| 王延雷 | 男 | 37158120****5112 | 表演(健美操) | 286 | 10 |
| 趙香香 | 女 | 37152220****0847 | 表演(健美操) | 285.7 | 11 |
| 劉珂珂 | 女 | 37290120****5628 | 表演(健美操) | 285.7 | 11 |
| 張嵩國 | 男 | 37088319****6251 | 表演(健美操) | 285.5 | 12 |
| 李婷婷 | 女 | 37088319****6522 | 表演(健美操) | 285.5 | 12 |
| 李洪月 | 男 | 37152320****0538 | 表演(健美操) | 285.5 | 12 |
| 屈少秋 | 女 | 37088319****3926 | 表演(健美操) | 285 | 13 |
| 褚福翰 | 男 | 37040319****2711 | 表演(健美操) | 285 | 13 |
| 孫德鵬 | 男 | 37233019****333X | 表演(健美操) | 285 | 13 |
| 殷允斌 | 男 | 37040319****5214 | 表演(健美操) | 284.6 | 14 |
| 陳靜靜 | 女 | 37152420****2420 | 表演(健美操) | 284.6 | 14 |
| 張青 | 女 | 37040619****1027 | 表演(健美操) | 284.6 | 14 |
| 王蒙雨 | 女 | 37150220****4525 | 表演(健美操) | 284.3 | 15 |
| 張博文 | 男 | 37040319****1110 | 表演(健美操) | 284.3 | 15 |
| 付學博 | 男 | 37152320****051X | 表演(健美操) | 284.3 | 15 |
| 吳興浩 | 男 | 37040619****501X | 表演(健美操) | 284 | 16 |
| 鄭興達 | 男 | 37150220****2412 | 表演(健美操) | 284 | 16 |
| 朱福瑞 | 男 | 37040319****4118 | 表演(健美操) | 283.5 | 17 |
| 劉夢雨 | 女 | 37233019****4669 | 表演(健美操) | 283.5 | 17 |
| 劉杯 | 男 | 37040620****0012 | 表演(健美操) | 283.5 | 17 |
| 陳辰 | 男 | 37048120****2252 | 表演(健美操) | 283 | 18 |
| 鄭紅雨 | 女 | 37152320****3440 | 表演(健美操) | 283 | 18 |
| 孫浩 | 男 | 37048119****3512 | 表演(健美操) | 282.5 | 19 |
| 宗克 | 男 | 37048119****4237 | 表演(健美操) | 282.5 | 19 |
| 池敬國 | 男 | 37152319****2718 | 表演(健美操) | 282 | 20 |
| 王志強 | 男 | 37152220****6515 | 表演(健美操) | 282 | 20 |
| 王臻 | 男 | 37292619****9517 | 表演(體育舞蹈) | 289.7 | 1 |
| 楊印鵬 | 男 | 37082919****3951 | 表演(體育舞蹈) | 289.7 | 2 |
| 姜妤 | 女 | 37092319****0368 | 表演(體育舞蹈) | 288.5 | 3 |
| 盛云濤 | 男 | 37152620****043X | 表演(體育舞蹈) | 288.3 | 4 |
| 孫詠琦 | 女 | 37078620****0626 | 表演(體育舞蹈) | 288.3 | 4 |
| 陳鵬宇 | 女 | 37068520****0620 | 表演(體育舞蹈) | 288 | 5 |
| 張民 | 女 | 37028320****7047 | 表演(體育舞蹈) | 287.5 | 5 |
| 王麗梅 | 女 | 37068520****1766 | 表演(體育舞蹈) | 287.5 | 6 |
| 李紫艷 | 女 | 37088320****6824 | 表演(體育舞蹈) | 287.5 | 6 |
| 姜秋晨 | 女 | 37292519****1527 | 表演(體育舞蹈) | 287.5 | 6 |
| 張凱鑫 | 女 | 37292420****5140 | 表演(體育舞蹈) | 287.3 | 7 |
| 侯明玨 | 女 | 37290119****6626 | 表演(體育舞蹈) | 287.3 | 7 |
| 陳金俠 | 女 | 37152420****242X | 表演(體育舞蹈) | 287.3 | 7 |
| 徐瑋璇 | 女 | 37030619****6721 | 表演(體育舞蹈) | 287.1 | 8 |
| 曹洛寅 | 女 | 37068520****652X | 表演(體育舞蹈) | 287.1 | 8 |
| 成姝 | 女 | 37290120****0021 | 表演(體育舞蹈) | 287.1 | 8 |
| 葉晴 | 女 | 37292920****122X | 表演(體育舞蹈) | 287 | 9 |
| 張星 | 女 | 37290119****8947 | 表演(體育舞蹈) | 287 | 9 |
| 馮永祥 | 男 | 37030319****2535 | 表演(體育舞蹈) | 287 | 9 |
| 閆可心 | 女 | 37152420****4923 | 表演(體育舞蹈) | 286.8 | 10 |
| 劉雅琪 | 女 | 37070520****3026 | 表演(體育舞蹈) | 286.8 | 10 |
| 王晴 | 女 | 37048120****0329 | 表演(體育舞蹈) | 286.8 | 10 |
| 商艷晴 | 女 | 37292819****1726 | 表演(體育舞蹈) | 286.6 | 11 |
| 王超越 | 女 | 37152420****5249 | 表演(體育舞蹈) | 286.6 | 11 |
| 黃昊 | 男 | 37292820****7611 | 表演(體育舞蹈) | 286.6 | 11 |
| 翟明宇 | 女 | 37152320****0029 | 表演(體育舞蹈) | 286.5 | 12 |
| 馬華 | 女 | 37040619****6041 | 表演(體育舞蹈) | 286.5 | 12 |
| 李銘慧 | 女 | 37140220****1224 | 表演(體育舞蹈) | 286.5 | 12 |
| 劉薪雨 | 女 | 37152320****0046 | 表演(體育舞蹈) | 286.2 | 13 |
| 劉銳 | 女 | 37152419****4428 | 表演(體育舞蹈) | 286.2 | 13 |
| 葛晗 | 女 | 37292820****1022 | 表演(體育舞蹈) | 286.2 | 13 |
| 冀璐璐 | 女 | 37292919****2440 | 表演(體育舞蹈) | 286.2 | 13 |
| 單琦 | 男 | 37078519****9315 | 表演(體育舞蹈) | 286 | 14 |
| 王新慧 | 女 | 37068520****6228 | 表演(體育舞蹈) | 286 | 14 |
| 王藝璇 | 女 | 37078320****5341 | 表演(體育舞蹈) | 286 | 14 |
| 賈婷婷 | 女 | 37292520****5924 | 表演(體育舞蹈) | 286 | 14 |
| 張淑蝶 | 女 | 37032220****4242 | 表演(體育舞蹈) | 285.9 | 15 |
| 李雅妮 | 女 | 37070419****0024 | 表演(體育舞蹈) | 285.9 | 15 |
| 鄭凱旋 | 女 | 37078319****2722 | 表演(體育舞蹈) | 285.9 | 15 |
| 王晨晴 | 女 | 37070519****3026 | 表演(體育舞蹈) | 285.9 | 15 |
| 亓月 | 女 | 37120320****3729 | 表演(體育舞蹈) | 285.5 | 16 |
| 陳怡彤 | 女 | 37080220****4229 | 表演(體育舞蹈) | 285.5 | 16 |
| 薛志浩 | 男 | 37083020****2233 | 表演(體育舞蹈) | 285.5 | 16 |
| 張晴 | 女 | 37292519****5587 | 表演(體育舞蹈) | 285.5 | 16 |
| 王亞男 | 女 | 37158119****5426 | 表演(體育舞蹈) | 285.2 | 17 |
| 趙怡霄 | 女 | 37070220****1040 | 表演(體育舞蹈) | 285.2 | 17 |
| 王情 | 女 | 37048120****3229 | 表演(體育舞蹈) | 285.2 | 17 |
| 夏琦 | 女 | 37292619****5468 | 表演(體育舞蹈) | 285.2 | 17 |
| 王珍 | 女 | 37088320****3025 | 表演(體育舞蹈) | 285 | 18 |
| 史雅宸 | 男 | 37292920****3032 | 表演(體育舞蹈) | 285 | 18 |
| 高博 | 男 | 37292820****6818 | 表演(體育舞蹈) | 285 | 18 |
| 靖冰冰 | 女 | 37152320****0045 | 表演(體育舞蹈) | 285 | 18 |
| 邵明霞 | 女 | 37088319****2522 | 表演(體育舞蹈) | 285 | 18 |
| 路琳 | 女 | 37068519****1722 | 表演(體育舞蹈) | 284.8 | 19 |
| 周富雨 | 女 | 37142120****6560 | 表演(體育舞蹈) | 284.8 | 19 |
| 胡化超 | 男 | 37292920****0031 | 表演(體育舞蹈) | 284.8 | 19 |
| 李瑩瑩 | 女 | 37293019****370X | 表演(體育舞蹈) | 284.8 | 19 |
| 曹曦文 | 女 | 37030220****0021 | 表演(體育舞蹈) | 284.5 | 20 |
| 李雙金 | 男 | 37292919****5716 | 表演(體育舞蹈) | 284.5 | 20 |
| 王婧 | 女 | 37292919****302X | 表演(體育舞蹈) | 284.5 | 20 |
| 初琳琳 | 女 | 37028320****1240 | 表演(體育舞蹈) | 284.2 | 21 |
| 趙淑亞 | 女 | 37172520****4329 | 表演(體育舞蹈) | 284.2 | 21 |
| 宋爽 | 女 | 37292819****2421 | 表演(體育舞蹈) | 284.2 | 21 |
| 王櫻锜 | 女 | 37070419****2427 | 表演(體育舞蹈) | 284 | 22 |
| 王佳源 | 女 | 37078620****0329 | 表演(體育舞蹈) | 284 | 22 |
| 高雅潔 | 女 | 37292919****5427 | 表演(體育舞蹈) | 283.8 | 23 |
| 劉萌萌 | 女 | 37293019****4863 | 表演(體育舞蹈) | 283.8 | 23 |
| 林喆 | 女 | 37028319****8327 | 表演(體育舞蹈) | 283.8 | 23 |
| 王嘉欣 | 女 | 37028320****6622 | 表演(體育舞蹈) | 283.5 | 24 |
| 張欣雨 | 女 | 37030220****3626 | 表演(體育舞蹈) | 283.5 | 24 |
| 朱婷婷 | 女 | 37292820****202X | 表演(體育舞蹈) | 283 | 25 |
| 徐錦鈺 | 女 | 37028319****4522 | 表演(體育舞蹈) | 283 | 25 |
| 崔亞杰 | 女 | 37142120****0067 | 表演(體育舞蹈) | 282.7 | 26 |
| 肖麗華 | 女 | 37142120****3709 | 表演(體育舞蹈) | 282.7 | 26 |
| 郭夢婷 | 女 | 37293020****5589 | 表演(體育舞蹈) | 282.5 | 27 |
| 白士新 | 男 | 37292820****7319 | 表演(體育舞蹈) | 282.5 | 27 |























