2018年,我校在山東、江西等兩省組織了書法學(xué)專業(yè)???。根據(jù)教育部有關(guān)規(guī)定、按照??汲煽?jī)從高到低的順序,擇優(yōu)公示合格名單68人,其中山東48人,江西20人。合格名單如下:
山東:計(jì)劃12人,公示合格48人
序號(hào) | 校考準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 成績(jī) |
1 | 1045910050154 | 孫辰 | 283.33 |
2 | 1045910050084 | 李珂欣 | 271.33 |
3 | 1045910050187 | 祁正達(dá) | 270.33 |
4 | 1045910050217 | 黃紹棟 | 269.00 |
5 | 1045910050198 | 胡斐鈺 | 268.67 |
6 | 1045910050221 | 張鵬娜 | 267.67 |
7 | 1045910050279 | 石家祥 | 266.67 |
8 | 1045910050296 | 鄔俊一 | 265.67 |
9 | 1045910050249 | 欒曉彬 | 264.33 |
10 | 1045910050010 | 陳洪贇 | 263.67 |
11 | 1045910050277 | 韓東峰 | 263.33 |
12 | 1045910050065 | 韓義 | 262.33 |
13 | 1045910050176 | 周卓然 | 261.33 |
14 | 1045910050210 | 周世紀(jì) | 261.00 |
15 | 1045910050167 | 張倩倩 | 260.67 |
16 | 1045910050116 | 裴一諾 | 260.33 |
17 | 1045910050024 | 張亞芳 | 259.67 |
18 | 1045910050068 | 趙素芹 | 259.33 |
19 | 1045910050236 | 王潔 | 259.33 |
20 | 1045910050021 | 劉睿涵 | 259.00 |
21 | 1045910050238 | 田靜文 | 256.33 |
22 | 1045910050274 | 邵懷勇 | 256.00 |
23 | 1045910050083 | 孫越 | 255.67 |
24 | 1045910050215 | 李彥魯 | 255.33 |
25 | 1045910050289 | 李檸昕 | 254.33 |
26 | 1045910050057 | 馬子越 | 253.00 |
27 | 1045910050037 | 羊安寧 | 252.33 |
28 | 1045910050110 | 史春海 | 252.33 |
29 | 1045910050134 | 管紅月 | 252.33 |
30 | 1045910050047 | 孫小雅 | 252.00 |
31 | 1045910050034 | 徐帥 | 251.67 |
32 | 1045910050027 | 劉芳竹 | 251.00 |
33 | 1045910050054 | 張浩宇 | 250.33 |
34 | 1045910050129 | 袁成龍 | 250.33 |
35 | 1045910050125 | 郭光杰 | 249.00 |
36 | 1045910050076 | 王元壯 | 248.33 |
37 | 1045910050282 | 邢化通 | 248.33 |
38 | 1045910050025 | 王冰潔 | 248.00 |
39 | 1045910050267 | 盧勇旭 | 248.00 |
40 | 1045910050235 | 梁芝冠 | 247.67 |
41 | 1045910050145 | 邵楊琛 | 247.33 |
42 | 1045910050220 | 崔慶輝 | 247.33 |
43 | 1045910050108 | 劉浩然 | 247.00 |
44 | 1045910050162 | 劉瀟 | 247.00 |
45 | 1045910050189 | 洪蘇揚(yáng) | 247.00 |
46 | 1045910050105 | 李宏艷 | 246.67 |
47 | 1045910050222 | 玄其鑫 | 246.67 |
48 | 1045910050266 | 高小涵 | 246.00 |
江西:計(jì)劃5人,公示合格20人
序號(hào) | ??紲?zhǔn)考證號(hào)碼 | 姓名 | 成績(jī) |
1 | 104590050008 | 謝文燕 | 273.33 |
2 | 104590050242 | 肖運(yùn)陽(yáng) | 273.33 |
3 | 104590050135 | 曾冬連 | 269.00 |
4 | 104590050054 | 廖發(fā) | 268.67 |
5 | 104590050020 | 黃琳 | 268.00 |
6 | 104590050081 | 田元 | 266.67 |
7 | 104590050115 | 王惠君 | 266.00 |
8 | 104590050130 | 葛樹林 | 265.00 |
9 | 104590050143 | 胡麗文 | 263.67 |
10 | 104590050145 | 廖偉程 | 263.33 |
11 | 104590050092 | 陳露 | 262.67 |
12 | 104590050083 | 詹文海 | 260.00 |
13 | 104590050106 | 廖宏斌 | 259.00 |
14 | 104590050148 | 陳歡 | 259.00 |
15 | 104590050035 | 羅世杰 | 258.00 |
16 | 104590050114 | 侯紹鈞 | 258.00 |
17 | 104590050126 | 劉敏輝 | 256.67 |
18 | 104590050117 | 賴宸 | 256.00 |
19 | 104590050261 | 王思博 | 255.67 |
20 | 104590050039 | 郭琪 | 255.67 |