根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2018年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳﹝2017﹞15號)要求,我校依照《常州大學(xué)2018年藝術(shù)類(美術(shù))專業(yè)招生簡章》《常州大學(xué)2018年藝術(shù)類(音樂)專業(yè)招生簡章》,于1月8日至3月3日在貴州省、江西省、山西省、浙江省、陜西省、廣西省、山東省、湖南省等八個省份組織藝術(shù)類專業(yè)考試,現(xiàn)將考試成績予以公布。考生可登錄常州大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)考試成績查詢系統(tǒng)
考生如對我校藝術(shù)類專業(yè)考試成績及合格名單(詳見附件)有異議,可通過來電和來訪方式反映,公示時間為4月11日-15日。聯(lián)系電話:招生辦0519-86330566,紀(jì)委辦公室0519-86330026。
考生可于4月11日自行登錄成績查詢系統(tǒng)查詢即可,我校不再寄發(fā)紙質(zhì)證書,敬請各位考生知曉!
美術(shù)2018年藝術(shù)類校考成績合格名單
考生號 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 素描成績 | 色彩成績 | 專業(yè)成績 |
303130340 | 1029218070068 | 程晨 | 男 | 610321********2711 | 168 | 184 | 352 |
106130213 | 1029218070730 | 張晨陽 | 女 | 610111********4024 | 168 | 184 | 352 |
301170020 | 1029218070978 | 寧淑婷 | 女 | 610302********4023 | 170 | 180 | 350 |
902130045 | 1029218070583 | 胡德斐 | 女 | 612429********6346 | 174 | 174 | 348 |
301130549 | 1029218070063 | 趙榮軒 | 女 | 610302********6025 | 186 | 160 | 346 |
408130166 | 1029218071130 | 王闖國 | 男 | 610425********2215 | 160 | 184 | 344 |
304130057 | 1029218070232 | 鄭海軒 | 男 | 610322********0714 | 164 | 176 | 340 |
303130230 | 1029218070832 | 張婧雯 | 女 | 610321********1125 | 162 | 178 | 340 |
109170167 | 1029218070809 | 張成鈺 | 女 | 610121********1880 | 152 | 184 | 336 |
302130287 | 1029218071003 | 李世亮 | 男 | 610321********3817 | 170 | 164 | 334 |
104130784 | 1029218070310 | 王佩琦 | 男 | 610125********0035 | 180 | 154 | 334 |
301130361 | 1029218070915 | 劉千一 | 女 | 610302********0040 | 170 | 162 | 332 |
306130065 | 1029218070396 | 齊小東 | 男 | 610324********1038 | 162 | 170 | 332 |
104130053 | 1029218070247 | 張奕揚(yáng) | 女 | 610102********2724 | 156 | 176 | 332 |
405130083 | 1029218070473 | 徐孟強(qiáng) | 男 | 610431********0619 | 144 | 188 | 332 |
113130176 | 1029218070521 | 安愿妮 | 女 | 610122********4328 | 162 | 168 | 330 |
901130240 | 1029218070862 | 鄢鑫琪 | 女 | 612401********158X | 172 | 158 | 330 |
301130560 | 1029218070185 | 孫子凡 | 女 | 610302********4524 | 172 | 158 | 330 |
301130505 | 1029218070317 | 高力濤 | 男 | 610302********1510 | 158 | 172 | 330 |
301130517 | 1029218070275 | 劉興洋 | 男 | 610302********0535 | 186 | 144 | 330 |
105130338 | 1029218070346 | 臧翊彤 | 女 | 610102********2367 | 144 | 184 | 328 |
301130540 | 1029218070084 | 周湘宜 | 女 | 610302********1540 | 182 | 146 | 328 |
803130258 | 1029218070738 | 何偲 | 女 | 612322********5321 | 156 | 172 | 328 |
104130577 | 1029218071040 | 屈文博 | 男 | 610113********0918 | 152 | 176 | 328 |
511130047 | 1029218071161 | 王昭月 | 女 | 610528********8146 | 162 | 166 | 328 |
602170003 | 1029218070807 | 丁柯心 | 女 | 612722********3767 | 170 | 158 | 328 |
302130227 | 1029218070361 | 張書源 | 男 | 610303********161X | 170 | 158 | 328 |
106130285 | 1029218070495 | 花朵 | 女 | 610111********2525 | 136 | 190 | 326 |
601130051 | 1029218070996 | 高寧 | 女 | 612701********142X | 172 | 154 | 326 |
102130185 | 1029218070354 | 王丹妮 | 女 | 610502********7223 | 146 | 180 | 326 |
902130086 | 1029218070528 | 李坤文 | 男 | 612429********0177 | 160 | 164 | 324 |
604130175 | 1029218071002 | 張馨元 | 女 | 612724********1626 | 148 | 176 | 324 |
305130098 | 1029218070209 | 李濛 | 男 | 610323********0931 | 168 | 156 | 324 |
903170159 | 1029218070343 | 李燚 | 女 | 612425********5281 | 140 | 182 | 322 |
901130099 | 1029218070126 | 劉維濤 | 男 | 612401********0137 | 162 | 160 | 322 |
301130525 | 1029218070163 | 王怡雯 | 女 | 610302********3029 | 170 | 150 | 320 |
308010014 | 1029218070439 | 茍永興 | 男 | 610327********2617 | 170 | 150 | 320 |
901170147 | 1029218070133 | 張忠華 | 男 | 612401********3738 | 162 | 158 | 320 |
807130022 | 1029218071099 | 徐美 | 女 | 610726********1321 | 166 | 154 | 320 |
304130037 | 1029218070054 | 張柏婷 | 女 | 610322********2328 | 170 | 150 | 320 |
804130040 | 1029218070027 | 呂煜 | 女 | 612323********1628 | 162 | 156 | 318 |
302130133 | 1029218071172 | 常振興 | 男 | 610321********3811 | 170 | 148 | 318 |
803130251 | 1029218070391 | 紀(jì)雨含 | 女 | 612322********4727 | 162 | 156 | 318 |
303170035 | 1029218070837 | 白小雪 | 女 | 610321********7225 | 170 | 148 | 318 |
113130055 | 1029218071057 | 屈雨萌 | 女 | 610122********344X | 156 | 162 | 318 |
803130184 | 1029218071180 | 胡升升 | 女 | 612322********0567 | 182 | 136 | 318 |
304170001 | 1029218070156 | 張婧玥 | 女 | 610322********4824 | 140 | 178 | 318 |
301130275 | 1029218070768 | 劉雨晴 | 女 | 610302********0024 | 166 | 152 | 318 |
511130052 | 1029218071011 | 李澤昱 | 男 | 610528********7510 | 148 | 168 | 316 |
511170021 | 1029218070717 | 郭婧 | 女 | 610528********3626 | 182 | 134 | 316 |
802130300 | 1029218070594 | 楊帆 | 女 | 612321********0922 | 180 | 136 | 316 |
305130049 | 1029218070105 | 賈佳 | 女 | 610323********6324 | 154 | 160 | 314 |
608170003 | 1029218070239 | 姜旭 | 男 | 612728********1018 | 176 | 138 | 314 |
108170029 | 1029218070038 | 賈雨潼 | 女 | 610115********4760 | 154 | 160 | 314 |
301130405 | 1029218070467 | 韓昀桐 | 女 | 610303********1622 | 162 | 152 | 314 |
409130058 | 1029218070398 | 張爽 | 女 | 610424********3162 | 182 | 132 | 314 |
904130143 | 1029218070712 | 王瀟 | 女 | 610921********0566 | 184 | 130 | 314 |
706170034 | 1029218070998 | 郭曉嬋 | 女 | 610625********1404 | 162 | 150 | 312 |
905130061 | 1029218070671 | 陳思雨 | 女 | 612423********0624 | 152 | 160 | 312 |
507130090 | 1029218070554 | 張妍 | 女 | 610525********1325 | 152 | 160 | 312 |
301130520 | 1029218070106 | 莫可欣 | 女 | 610302********0024 | 154 | 158 | 312 |
105170049 | 1029218070592 | 冀曉娜 | 女 | 610112********0027 | 150 | 160 | 310 |
901130215 | 1029218070869 | 程用萍 | 女 | 612401********1984 | 136 | 174 | 310 |
105130246 | 1029218071088 | 王茹月 | 女 | 610112********2025 | 140 | 170 | 310 |
301130508 | 1029218070025 | 胡舒怡 | 女 | 610302********0046 | 150 | 160 | 310 |
902130085 | 1029218070817 | 陳緒靜 | 女 | 612429********0186 | 140 | 170 | 310 |
103130097 | 1029218070943 | 孫蔚雯 | 女 | 610402********6505 | 152 | 158 | 310 |
902170041 | 1029218070835 | 周琳 | 女 | 612429********7865 | 164 | 144 | 308 |
704130028 | 1029218071055 | 樊宇騰 | 男 | 610624********0015 | 150 | 158 | 308 |
412130005 | 1029218071137 | 胡碧蓮 | 女 | 610428********4147 | 150 | 158 | 308 |
501130021 | 1029218070411 | 張麗思捷 | 女 | 610502********0428 | 180 | 128 | 308 |
803130104 | 1029218070112 | 阮平 | 女 | 612322********0043 | 150 | 158 | 308 |
305170016 | 1029218070235 | 龐佳淇 | 女 | 610323********0948 | 152 | 156 | 308 |
301130511 | 1029218070026 | 李佳靜 | 女 | 610302********202X | 150 | 158 | 308 |
109130411 | 1029218070270 | 胡欣怡 | 女 | 610121********1226 | 130 | 178 | 308 |
604130115 | 1029218071118 | 謝雯凡 | 女 | 610823********0922 | 162 | 146 | 308 |
501130377 | 1029218070601 | 盛世杰 | 男 | 610502********5212 | 128 | 180 | 308 |
401130221 | 1029218070977 | 董佳媛 | 女 | 610402********2702 | 150 | 158 | 308 |
301130190 | 1029218070590 | 馬鈺行 | 女 | 610302********2026 | 180 | 128 | 308 |
301130519 | 1029218070121 | 毛碩彬 | 男 | 610302********0511 | 180 | 128 | 308 |
音樂2018年藝術(shù)類校考成績合格名單
考生號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 總分 |
0622114505 | 1029218030911 | 430626********5129 | 李佳微 | 女 | 84.82 |
2502113816 | 1029218030178 | 432502********2314 | 張傲江 | 男 | 84.44 |
0106111755 | 1029218030756 | 430111********0304 | 黃錦思 | 女 | 84.38 |
0124119622 | 1029218030533 | 430124********7626 | 嚴(yán)曉媛 | 女 | 84.22 |
2821110816 | 1029218030265 | 431028********0040 | 何麗娟 | 女 | 83.52 |
3021110348 | 1029218030585 | 431281********6041 | 蔣穎 | 女 | 83.46 |
0601112727 | 1029218030236 | 430681********901X | 羅少雄 | 男 | 83.34 |
0727112570 | 1029218030366 | 430726********0677 | 胡煒 | 男 | 83.22 |
0501111071 | 1029218030616 | 430503********2528 | 孟沁芯 | 女 | 83.22 |
2924111372 | 1029218030165 | 431126********5633 | 胡孔浩 | 男 | 83.20 |
3001110752 | 1029218030680 | 431224********7301 | 嚴(yán)纖姿 | 女 | 83.20 |
3126110740 | 1029218030627 | 433126********0012 | 劉力安 | 男 | 83.14 |
0106118349 | 1029218030147 | 430102********5028 | 姜金玉 | 女 | 83.04 |
0123157193 | 1029218030561 | 430181********4816 | 杜翌 | 男 | 82.76 |
0106111698 | 1029218030523 | 430502********4520 | 楊子怡 | 女 | 82.64 |
0106154934 | 1029218030234 | 430111********0711 | 廖霆軒 | 男 | 82.60 |
0123117645 | 1029218030462 | 430181********6075 | 李亮 | 男 | 82.58 |
0122151704 | 1029218030604 | 430122********2119 | 劉聰 | 男 | 82.52 |
0702112971 | 1029218030356 | 430702********7020 | 彭弋蕓 | 女 | 82.48 |
0601112679 | 1029218030743 | 430611********5547 | 蔡子怡 | 女 | 82.46 |
0224151950 | 1029218030023 | 430224********0047 | 任宇 | 女 | 82.40 |
0402110805 | 1029218030161 | 430406********0525 | 朱珂萱 | 女 | 82.12 |
0106113819 | 1029218030876 | 430529********0029 | 陳藝璇 | 女 | 81.94 |
0302110006 | 1029218030135 | 430302********8965 | 胡蓉 | 女 | 81.78 |
2321114843 | 1029218030134 | 430902********1511 | 謝耀渤 | 男 | 81.74 |
2301111252 | 1029218030128 | 430902********7512 | 曾杰志 | 男 | 81.72 |
0401114283 | 1029218030603 | 430421********8369 | 王嘉曼 | 女 | 81.60 |
0106117620 | 1029218030245 | 430105********4321 | 李紫荊 | 女 | 81.40 |
0526118816 | 1029218030807 | 430525********6125 | 戴宇玲 | 女 | 81.26 |
0527111636 | 1029218030778 | 430528********2821 | 楊水涵 | 女 | 81.24 |
0725111761 | 1029218030908 | 430724********0053 | 鄧達(dá)康 | 男 | 81.20 |
2826112058 | 1029218030266 | 431024********4239 | 曾佑民 | 男 | 81.14 |
2823111980 | 1029218030173 | 431023********1521 | 李佳 | 女 | 81.08 |
0106111740 | 1029218030221 | 431126********002X | 陳馨荔 | 女 | 81.00 |
2826150441 | 1029218030006 | 431024********362X | 劉湘敏 | 女 | 80.88 |
0302111689 | 1029218030415 | 430302********158X | 柳曉靖 | 女 | 80.88 |
0123116458 | 1029218030702 | 430181********0020 | 周文靜 | 女 | 80.86 |
0104153375 | 1029218030919 | 430681********2022 | 李姣 | 女 | 80.84 |
0124112211 | 1029218030225 | 430124********4247 | 彭巧 | 女 | 80.80 |
3025110831 | 1029218030259 | 431226********6701 | 舒釧子 | 女 | 80.76 |
0601112710 | 1029218030488 | 430602********012X | 曹尹禎 | 女 | 80.76 |
常州大學(xué)2018年山西省音樂類校考成績合格名單:
報名序號 | 高考考號 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 總分 |
1029218080893 | 18140402172004 | 140402********244X | 楊嬋琳 | 女 | 85.82 |
1029218080292 | 18140109132175 | 140107********3922 | 桑雨欣 | 女 | 85.66 |
1029218080801 | 18140402132223 | 140429********0417 | 李子章 | 男 | 85.14 |
1029218080789 | 18140402132281 | 140421********3628 | 琚路娜 | 女 | 84.42 |
1029218080850 | 18140402132447 | 140423********7629 | 孔冰欣 | 女 | 84.28 |
1029218080860 | 18140203132027 | 140203********0829 | 班憶朝 | 女 | 84.26 |
1029218080402 | 18140402132039 | 140481********6457 | 郭鑫杰 | 男 | 84.24 |
1029218080187 | 18140801132002 | 142701********0910 | 郝一陽 | 男 | 83.86 |
1029218080164 | 18141022132040 | 142622********5714 | 崔峰 | 男 | 83.76 |
1029218080455 | 18140108132036 | 140107********4527 | 鄭軼男 | 女 | 83.62 |
1029218080182 | 18140202132378 | 140202********6549 | 王萌 | 女 | 83.62 |
1029218080075 | 18141101172030 | 142301********0038 | 霍鵬超 | 男 | 83.56 |
1029218080240 | 18140202132147 | 140202********2526 | 吳鈺 | 女 | 83.52 |
1029218080520 | 18140108132120 | 140109********1013 | 榮國凱 | 男 | 83.40 |
1029218080261 | 18140202132216 | 140202********1525 | 王迪 | 女 | 83.38 |
1029218080541 | 18141002172005 | 142602********1516 | 楊一鳴 | 男 | 83.36 |
1029218080602 | 18140502132226 | 140525********2336 | 焦鵬瑞 | 男 | 83.02 |
1029218080049 | 18141133132089 | 140106********1217 | 曲浩華 | 男 | 82.80 |
1029218080263 | 18140203132018 | 140203********0427 | 楊文靜 | 女 | 82.78 |
1029218080062 | 18140202132079 | 140202********6567 | 張昕 | 女 | 82.68 |
1029218080245 | 18141122172013 | 142322********402X | 孟巳游 | 女 | 82.66 |
1029218080059 | 18140202132138 | 140202********4522 | 陳薇 | 女 | 82.66 |
1029218080743 | 18140122132026 | 140122********0120 | 張宇蓉 | 女 | 82.38 |
1029218080891 | 18140402132109 | 140425********0043 | 李雨 | 女 | 82.32 |
1029218080715 | 18140624132076 | 130725********2178 | 李偉 | 男 | 82.30 |
1029218080367 | 18140902172001 | 142202********0136 | 郭帥帥 | 男 | 82.26 |
1029218080791 | 18140402132048 | 140411********0434 | 王睿豪 | 男 | 82.20 |
1029218080415 | 18140522132145 | 140522********5927 | 元夢丹 | 女 | 82.20 |
1029218080200 | 18140731132134 | 142431********7527 | 閆泳君 | 女 | 82.18 |
1029218080023 | 18140622132024 | 140622********5211 | 蘇鵬國 | 男 | 82.06 |
1029218080884 | 18140107132230 | 140107********3940 | 董子伊 | 女 | 82.02 |
1029218080156 | 18140106172076 | 140602********0020 | 安娛婷 | 女 | 82.00 |
1029218080339 | 18140729132151 | 142402********0624 | 張小莉 | 女 | 81.96 |
1029218080136 | 18140830132022 | 140828********0021 | 景夢丹 | 女 | 81.90 |
1029218080122 | 18141021172023 | 142621********222X | 賈晨 | 女 | 81.88 |
1029218080497 | 18140925132007 | 142225********6018 | 鄭濤 | 男 | 81.84 |
1029218080050 | 18140202132186 | 140203********3940 | 馬燁萍 | 女 | 81.84 |
1029218080684 | 18140402132036 | 140425********8064 | 劉寧鈺 | 女 | 81.70 |
1029218080610 | 18140402132086 | 140402********2412 | 張楷鑫 | 男 | 81.70 |
1029218080512 | 18140302132016 | 140302********1213 | 劉孟杰 | 男 | 81.56 |
常州大學(xué)2018年湖南省音樂類校考成績合格名單:
考生號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 姓名 | 性別 | 總分 |
0622114505 | 1029218030911 | 430626********5129 | 李佳微 | 女 | 84.82 |
2502113816 | 1029218030178 | 432502********2314 | 張傲江 | 男 | 84.44 |
0106111755 | 1029218030756 | 430111********0304 | 黃錦思 | 女 | 84.38 |
0124119622 | 1029218030533 | 430124********7626 | 嚴(yán)曉媛 | 女 | 84.22 |
2821110816 | 1029218030265 | 431028********0040 | 何麗娟 | 女 | 83.52 |
3021110348 | 1029218030585 | 431281********6041 | 蔣穎 | 女 | 83.46 |
0601112727 | 1029218030236 | 430681********901X | 羅少雄 | 男 | 83.34 |
0727112570 | 1029218030366 | 430726********0677 | 胡煒 | 男 | 83.22 |
0501111071 | 1029218030616 | 430503********2528 | 孟沁芯 | 女 | 83.22 |
2924111372 | 1029218030165 | 431126********5633 | 胡孔浩 | 男 | 83.20 |
3001110752 | 1029218030680 | 431224********7301 | 嚴(yán)纖姿 | 女 | 83.20 |
3126110740 | 1029218030627 | 433126********0012 | 劉力安 | 男 | 83.14 |
0106118349 | 1029218030147 | 430102********5028 | 姜金玉 | 女 | 83.04 |
0123157193 | 1029218030561 | 430181********4816 | 杜翌 | 男 | 82.76 |
0106111698 | 1029218030523 | 430502********4520 | 楊子怡 | 女 | 82.64 |
0106154934 | 1029218030234 | 430111********0711 | 廖霆軒 | 男 | 82.60 |
0123117645 | 1029218030462 | 430181********6075 | 李亮 | 男 | 82.58 |
0122151704 | 1029218030604 | 430122********2119 | 劉聰 | 男 | 82.52 |
0702112971 | 1029218030356 | 430702********7020 | 彭弋蕓 | 女 | 82.48 |
0601112679 | 1029218030743 | 430611********5547 | 蔡子怡 | 女 | 82.46 |
0224151950 | 1029218030023 | 430224********0047 | 任宇 | 女 | 82.40 |
0402110805 | 1029218030161 | 430406********0525 | 朱珂萱 | 女 | 82.12 |
0106113819 | 1029218030876 | 430529********0029 | 陳藝璇 | 女 | 81.94 |
0302110006 | 1029218030135 | 430302********8965 | 胡蓉 | 女 | 81.78 |
2321114843 | 1029218030134 | 430902********1511 | 謝耀渤 | 男 | 81.74 |
2301111252 | 1029218030128 | 430902********7512 | 曾杰志 | 男 | 81.72 |
0401114283 | 1029218030603 | 430421********8369 | 王嘉曼 | 女 | 81.60 |
0106117620 | 1029218030245 | 430105********4321 | 李紫荊 | 女 | 81.40 |
0526118816 | 1029218030807 | 430525********6125 | 戴宇玲 | 女 | 81.26 |
0527111636 | 1029218030778 | 430528********2821 | 楊水涵 | 女 | 81.24 |
0725111761 | 1029218030908 | 430724********0053 | 鄧達(dá)康 | 男 | 81.20 |
2826112058 | 1029218030266 | 431024********4239 | 曾佑民 | 男 | 81.14 |
2823111980 | 1029218030173 | 431023********1521 | 李佳 | 女 | 81.08 |
0106111740 | 1029218030221 | 431126********002X | 陳馨荔 | 女 | 81.00 |
2826150441 | 1029218030006 | 431024********362X | 劉湘敏 | 女 | 80.88 |
0302111689 | 1029218030415 | 430302********158X | 柳曉靖 | 女 | 80.88 |
0123116458 | 1029218030702 | 430181********0020 | 周文靜 | 女 | 80.86 |
0104153375 | 1029218030919 | 430681********2022 | 李姣 | 女 | 80.84 |
0124112211 | 1029218030225 | 430124********4247 | 彭巧 | 女 | 80.80 |
3025110831 | 1029218030259 | 431226********6701 | 舒釧子 | 女 | 80.76 |
0601112710 | 1029218030488 | 430602********012X | 曹尹禎 | 女 | 80.76 |