2018年福建省美術設計合格名單
省份 | 高考考生號 | 姓名 | 排名 |
福建 | 18350603130034 | 張淑蓉 | 1 |
福建 | 18350305130042 | 何海欽 | 2 |
福建 | 18350582130392 | 張奕森 | 3 |
福建 | 18350981130021 | 李沛鈺 | 4 |
福建 | 18350322130447 | 張俊霖 | 5 |
福建 | 18350930130006 | 魏玲玲 | 6 |
福建 | 18350304130143 | 李超華 | 6 |
福建 | 18350524130410 | 王玉真 | 8 |
福建 | 18350982130189 | 李淑慧 | 9 |
福建 | 18350425130052 | 蘇寧 | 10 |
福建 | 18350822130021 | 余蘇晶 | 11 |
福建 | 18350305130030 | 黃雪冰 | 12 |
福建 | 18350111130155 | 杜美艷 | 13 |
福建 | 18350821130189 | 邱文杰 | 14 |
福建 | 18350213130122 | 洪玉潞 | 15 |
福建 | 18350524130383 | 白晶晶 | 16 |
福建 | 18350213130148 | 洪輝鵬 | 16 |
福建 | 18350783130166 | 黃曉聰 | 18 |
福建 | 18350702130291 | 紀陳軼 | 19 |
福建 | 18350121130283 | 陳紹蔚 | 19 |
福建 | 18350425130079 | 葉春蘭 | 21 |
福建 | 18350623130123 | 李思婷 | 21 |
福建 | 18350305130299 | 陳志雄 | 23 |
福建 | 18350724130030 | 包清靈 | 24 |
福建 | 18350821130131 | 蘭麗平 | 25 |
福建 | 18350322130036 | 辜慧群 | 26 |
福建 | 18350925130039 | 莊雁晶 | 27 |
福建 | 18350526130013 | 郭佳妮 | 28 |
福建 | 18350524130152 | 陳青純 | 28 |
福建 | 18350524130408 | 廖思宏 | 30 |
福建 | 18353303130153 | 朱軍華 | 30 |
福建 | 18350303130083 | 黃蓉 | 32 |
福建 | 18350303130077 | 方萌 | 33 |
福建 | 18350403130096 | 林曉倩 | 34 |
福建 | 18350303130164 | 郭林峰 | 34 |
福建 | 18350821130118 | 曾招祺 | 36 |
福建 | 18350181130144 | 紀方潔 | 37 |
福建 | 18350181130274 | 黃濤 | 38 |
福建 | 18350681130041 | 王雨欣 | 39 |
福建 | 18350426130047 | 林旺煌 | 40 |
福建 | 18352784130128 | 賴意 | 41 |
福建 | 18350305130179 | 陳靜 | 42 |
福建 | 18350525130345 | 鄭蓉蓉 | 43 |
福建 | 18350783130204 | 陳其燦 | 43 |
福建 | 18353203130445 | 沈妍 | 43 |
福建 | 18350524130380 | 許桑堡 | 46 |
福建 | 18350722130033 | 吳龍霄 | 46 |
福建 | 18350822130081 | 盧彩焱 | 48 |
福建 | 18350783130202 | 曹雪婷 | 49 |
福建 | 18350303130241 | 黃艷杰 | 50 |
福建 | 18350102130012 | 林翰林 | 51 |
福建 | 18350305130141 | 潘麗清 | 51 |
福建 | 18353303130237 | 施超雨 | 53 |
福建 | 18350582130089 | 吳雅蓉 | 54 |
福建 | 18350429130003 | 陳旭 | 54 |
福建 | 18353105130030 | 曾兆翔 | 56 |
福建 | 18350524130154 | 高曉嘉 | 57 |
福建 | 18350925130081 | 潘少芬 | 58 |
福建 | 18350802130412 | 楊可心 | 59 |
福建 | 18350208130019 | 李全 | 60 |
2018年甘肅省美術設計合格名單
省份 | 高考考生號 | 姓名 | 排名 |
甘肅 | 18620123133042 | 代建寶 | 1 |
甘肅 | 18622421130519 | 蘆彥強 | 2 |
甘肅 | 18620402136039 | 曾乾棟 | 3 |
甘肅 | 18622922130036 | 張秀英 | 4 |
甘肅 | 18620102137273 | 寧靜瑤 | 5 |
甘肅 | 18620422174011 | 吳晶 | 6 |
甘肅 | 18620503130377 | 王玥 | 7 |
甘肅 | 18620503130206 | 頡剛 | 8 |
甘肅 | 18622102130138 | 曹小雨 | 9 |
甘肅 | 18622627130060 | 盧巖 | 10 |
甘肅 | 18620523130034 | 王佳琛 | 11 |
甘肅 | 18622421130299 | 吳博 | 12 |
甘肅 | 18622724131007 | 王佳雪 | 13 |
甘肅 | 18622425130289 | 張瑤 | 14 |
甘肅 | 18620421130024 | 王曉倩 | 15 |
甘肅 | 18622701135080 | 雍建強 | 16 |
甘肅 | 18622722131030 | 張越 | 17 |
甘肅 | 18622824130011 | 白皓文 | 17 |
甘肅 | 18622801133034 | 袁佳怡 | 19 |
甘肅 | 18622301133303 | 張琳 | 20 |
甘肅 | 18620522130125 | 韓磊 | 21 |
甘肅 | 18622421130347 | 韓金梅 | 22 |
甘肅 | 18620422133008 | 茍澤儒 | 23 |
甘肅 | 18622425130434 | 柴一丹 | 24 |
甘肅 | 18622822130492 | 王文 | 25 |
甘肅 | 18622825133005 | 李歡歡 | 26 |
甘肅 | 18620302170014 | 張博淇 | 27 |
甘肅 | 18622201130110 | 閆天志 | 27 |
甘肅 | 18622726135812 | 徐敏 | 27 |
甘肅 | 18622301133319 | 孫智山 | 30 |
甘肅 | 18622628130164 | 馮文靜 | 31 |
甘肅 | 18620104130091 | 馬藝軒 | 32 |
甘肅 | 18620121134005 | 馬顯玫 | 33 |
甘肅 | 18622701135100 | 康月月 | 34 |
甘肅 | 18622726135818 | 王偉杰 | 35 |
甘肅 | 18623023130032 | 趙慧蓮 | 36 |
甘肅 | 18622301133392 | 王瑾 | 37 |
甘肅 | 18622126130116 | 許樂 | 38 |
甘肅 | 18620503130002 | 張永康 | 38 |
甘肅 | 18622424130061 | 王一帆 | 40 |
甘肅 | 18623023130014 | 楊曉瑞 | 41 |
甘肅 | 18622624132030 | 支雷雷 | 42 |
甘肅 | 18622425130511 | 顏轉文 | 43 |
甘肅 | 18620123138016 | 白雪 | 44 |
甘肅 | 18620525130026 | 李敏 | 45 |
甘肅 | 18622301133393 | 張彥 | 46 |
甘肅 | 18622425130125 | 董建華 | 47 |
甘肅 | 18622426130128 | 謝瑞賢 | 48 |
甘肅 | 18620402139001 | 武菁 | 49 |
甘肅 | 18620102137452 | 馮子芮 | 50 |
甘肅 | 18622727135003 | 趙妍妍 | 50 |
甘肅 | 18622621137221 | 肖安靜 | 52 |
甘肅 | 18620502130246 | 趙貝貝 | 53 |
甘肅 | 18622427130201 | 茍鑫雅 | 54 |
甘肅 | 18622301134713 | 劉桐君 | 55 |
甘肅 | 18620503130240 | 郭奔帆 | 56 |
甘肅 | 18622627130119 | 張蘆芳 | 56 |
甘肅 | 18622301133340 | 車玉婷 | 58 |
甘肅 | 18622621132014 | 白軍海 | 58 |
甘肅 | 18620102136038 | 張亞森 | 60 |
甘肅 | 18622624134001 | 張鵬 | 61 |
甘肅 | 18622301133506 | 楊景雯 | 62 |
甘肅 | 18622301133337 | 黃金玉 | 63 |
甘肅 | 18622425130092 | 汪旭東 | 63 |
甘肅 | 18622625130122 | 宋亞楠 | 63 |
甘肅 | 18622822130453 | 劉新仟 | 63 |
甘肅 | 18623022130016 | 管俊秀 | 63 |
甘肅 | 18622301133351 | 張曉雯 | 68 |
甘肅 | 18620422135065 | 張斌 | 69 |
甘肅 | 18622623130074 | 楊彥個 | 69 |
甘肅 | 18622421130269 | 何麗娟 | 71 |
甘肅 | 18620123130029 | 袁子文 | 72 |
甘肅 | 18622102130333 | 陳雅蓉 | 73 |
甘肅 | 18622426130273 | 楊文靜 | 74 |
甘肅 | 18622727132078 | 孫石泰 | 75 |
甘肅 | 18620503130582 | 柏瀟 | 76 |
甘肅 | 18622425130292 | 賈琪 | 77 |
甘肅 | 18622629130020 | 王蓉 | 78 |
甘肅 | 18620102134393 | 章子涵 | 79 |
甘肅 | 18620402139091 | 劉琦 | 80 |
甘肅 | 18622102131134 | 宮玲鈺 | 80 |
甘肅 | 18620102137325 | 朱群耀 | 82 |
甘肅 | 18620111130001 | 張雅潔 | 82 |
甘肅 | 18622425130646 | 王晶晶 | 82 |
甘肅 | 18620321130012 | 張候錦 | 85 |
甘肅 | 18622424130071 | 韓棟 | 85 |
甘肅 | 18622826131037 | 賈杰杰 | 87 |
甘肅 | 18620421130031 | 程瀟慧 | 88 |
甘肅 | 18622621137031 | 馬金女 | 89 |
甘肅 | 18622425130128 | 馬凱 | 90 |
甘肅 | 18620102139570 | 王李玥子 | 91 |
甘肅 | 18622624134005 | 朱軍 | 91 |
甘肅 | 18622624134010 | 曹湘妹 | 91 |
甘肅 | 18620321130056 | 尚曉敏 | 94 |
甘肅 | 18622301134773 | 馮柏文 | 94 |
甘肅 | 18622824130006 | 趙輝 | 96 |
甘肅 | 18620402136050 | 馬源 | 97 |
甘肅 | 18622624134006 | 席珍珍 | 97 |
甘肅 | 18622826132060 | 吳銳銳 | 99 |
甘肅 | 18622826132039 | 朱彥薇 | 99 |
甘肅 | 18622102130371 | 向星玥 | 101 |
甘肅 | 18622726135816 | 柳沛 | 101 |
甘肅 | 18622425130287 | 馬亮 | 103 |
甘肅 | 18620522130050 | 卜婉婧 | 104 |
甘肅 | 18622426130282 | 汪娟萍 | 105 |
甘肅 | 18620522130282 | 楊盼盼 | 106 |
甘肅 | 18622102130356 | 李姝 | 106 |
甘肅 | 18622621132143 | 趙春花 | 106 |
甘肅 | 18620102137320 | 宋宜隆 | 109 |
甘肅 | 18622425130261 | 楊永昌 | 110 |
甘肅 | 18622621132040 | 石明輝 | 110 |
甘肅 | 18622801132605 | 趙雯婷 | 112 |
甘肅 | 18620102137449 | 金星汝 | 113 |
甘肅 | 18620102132032 | 蘇廷澤 | 114 |
甘肅 | 18620321130036 | 王國勇 | 114 |
甘肅 | 18622223130015 | 劉曉盼 | 114 |
甘肅 | 18622827137050 | 羅陽陽 | 114 |
甘肅 | 18622425130069 | 張勝紅 | 118 |
甘肅 | 18622626130122 | 蔣明玉 | 118 |
甘肅 | 18622921130015 | 馬忠梅 | 120 |
2018年河北省美術設計合格名單
省份 | 高考考生號 | 姓名 | 排名 |
河北 | 18130726134017 | 畢恬恬 | 1 |
河北 | 18130705134128 | 姚晨 | 2 |
河北 | 18130425134032 | 李佰純 | 3 |
河北 | 18130108134040 | 李家琪 | 4 |
河北 | 18130901134565 | 趙付昌 | 5 |
河北 | 18130401134097 | 武曉宇 | 6 |
河北 | 18130407134004 | 王家和 | 7 |
河北 | 18130104134742 | 邢承鈺 | 8 |
河北 | 18130921134019 | 趙忠祥 | 9 |
河北 | 18130524134005 | 張瑞豪 | 10 |
河北 | 18130102134721 | 潘逸凡 | 11 |
河北 | 18130434134045 | 許澤鑫 | 12 |
河北 | 18130203134303 | 王怡燃 | 13 |
河北 | 18130281134064 | 朱非凡 | 14 |
河北 | 18130105134537 | 米欣鈺 | 15 |
河北 | 18130130134416 | 穆右 | 16 |
河北 | 18130731134022 | 史璇 | 16 |
河北 | 18130110134001 | 張小青 | 18 |
河北 | 18130324134097 | 王一暢 | 19 |
河北 | 18130322134129 | 姜岳辰 | 20 |
河北 | 18130129134003 | 胡佳麗 | 20 |
河北 | 18130424134091 | 呂宇航 | 22 |
河北 | 18130408134041 | 牛廷奔 | 23 |
河北 | 18130621134021 | 趙子匯 | 24 |
河北 | 18130102134487 | 王瑋凡 | 25 |
河北 | 18130631134097 | 張佳樂 | 26 |
河北 | 18130403134184 | 張勇 | 27 |
河北 | 18130502134290 | 李白龍碩 | 28 |
河北 | 18130425134017 | 賈閩龍 | 29 |
河北 | 18130102134314 | 張嘉奧 | 30 |
河北 | 18130503134553 | 王賽培 | 31 |
河北 | 18130424134022 | 楊世嬌 | 31 |
河北 | 18130403134166 | 孔祥姿 | 33 |
河北 | 18130701134369 | 張志茹 | 34 |
河北 | 18130131134131 | 范巧會 | 34 |
河北 | 18130102134058 | 李雨彤 | 36 |
河北 | 18130427134228 | 杜澤宇 | 37 |
河北 | 18130636134005 | 楊晨 | 38 |
河北 | 18130533134098 | 辛隆達 | 38 |
河北 | 18130701134311 | 劉雅琪 | 40 |
河北 | 18130102134480 | 婁冬晴 | 41 |
河北 | 18130133134053 | 王曉松 | 42 |
河北 | 18130523134029 | 趙晶堉 | 42 |
河北 | 18130701134565 | 姜漢朝 | 44 |
河北 | 18130535134032 | 陸桂朕 | 45 |
河北 | 18130302134441 | 楊雯莉 | 46 |
河北 | 18130105134775 | 王璐驕 | 47 |
河北 | 18130701134110 | 鄭儀婧 | 48 |
河北 | 18130121134046 | 許杰 | 49 |
河北 | 18130102134198 | 程秋涵 | 50 |
河北 | 18130528134263 | 張鑫炫 | 51 |
河北 | 18130105134009 | 閆志娜 | 52 |
河北 | 18130901134577 | 張越洋 | 53 |
河北 | 18130321134129 | 朱春蕾 | 54 |
河北 | 18130827134114 | 趙新雨 | 55 |
河北 | 18130121134197 | 任樂 | 56 |
河北 | 18130821134022 | 劉曉彤 | 56 |
河北 | 18130105135121 | 劉丹 | 58 |
河北 | 18130104134368 | 柴詩語 | 59 |
河北 | 18130701134454 | 王軒 | 60 |
河北 | 18130223134105 | 崔優美 | 60 |
河北 | 18130425174057 | 李孟毓 | 60 |
河北 | 18130423134232 | 楊天慧 | 63 |
河北 | 18130121134011 | 郭玉杰 | 63 |
河北 | 18130427134150 | 孟冉 | 65 |
河北 | 18130921134013 | 王鈺淼 | 66 |
河北 | 18130223134082 | 姜振強 | 67 |
河北 | 18130924134005 | 趙方宇 | 68 |
河北 | 18130407134055 | 劉廣兵 | 69 |
河北 | 18130531134004 | 楊曉夢 | 70 |
河北 | 18130433134074 | 張淼 | 70 |
河北 | 18130421134033 | 王丹丹 | 72 |
河北 | 18130634134197 | 楊瀟雄 | 72 |
河北 | 18130209134029 | 鄭冰潔 | 74 |
河北 | 18130423134175 | 劉壯壯 | 75 |
河北 | 18130404134131 | 李紅楠 | 76 |
河北 | 18130105134987 | 楊姚 | 77 |
河北 | 18130432134054 | 商國旗 | 78 |
河北 | 18130730134009 | 趙澍 | 79 |
河北 | 18130404134108 | 段萌萌 | 79 |
河北 | 18130130134277 | 院天琦 | 81 |
河北 | 18130524134001 | 連浩偉 | 81 |
河北 | 18130635134028 | 張妮 | 83 |
河北 | 18131102134277 | 韓茹霜 | 83 |
河北 | 18131081134041 | 張雅楠 | 83 |
河北 | 18130402134022 | 付帥陽 | 86 |
河北 | 18130926134033 | 李騰舉 | 87 |
河北 | 18130110134085 | 畢佳璽 | 87 |
河北 | 18130533134032 | 楊風晗 | 89 |
河北 | 18130105134018 | 房寶寬 | 90 |
河北 | 18130321134068 | 李寧靜 | 91 |
河北 | 18130123134097 | 魏昕宇 | 92 |
河北 | 18130281134153 | 李佳鑫 | 92 |
河北 | 18130431134023 | 牛寧康 | 92 |
河北 | 18131022174006 | 王耀輪 | 95 |
河北 | 18130207134043 | 宋詩語 | 96 |
河北 | 18130306134082 | 王瑞洋 | 97 |
河北 | 18130421134132 | 陳菲菲 | 97 |
河北 | 18130105134800 | 杜浩川 | 97 |
河北 | 18130432134026 | 許諾 | 97 |
河北 | 18130229134096 | 王悅 | 101 |
河北 | 18130408134121 | 趙賽 | 101 |
河北 | 18130432134031 | 張獻永 | 103 |
河北 | 18130582134099 | 王洋婕 | 104 |
河北 | 18130582134047 | 任夢慈 | 105 |
河北 | 18130302134010 | 張詩慧 | 105 |
河北 | 18130532134009 | 楊浩杰 | 107 |
河北 | 18130105134794 | 王恒碩 | 107 |
河北 | 18130281134105 | 張恒碩 | 109 |
河北 | 18130622134055 | 楊紫伊 | 110 |
河北 | 18130431134006 | 彭孜一 | 110 |
河北 | 18130982134029 | 馮雅詩 | 112 |
河北 | 18130203134062 | 張振霄 | 112 |
河北 | 18130205134047 | 李瑾儼 | 114 |
河北 | 18138101134233 | 丁澤日 | 114 |
河北 | 18130105134510 | 周昱霖 | 114 |
河北 | 18130132134045 | 郭甜寧 | 117 |
河北 | 18130434134057 | 王嘉輝 | 117 |
河北 | 18130102134541 | 王曉萱 | 119 |
河北 | 18131125134040 | 趙龍 | 120 |
河北 | 18130105134160 | 何亞涵 | 121 |
河北 | 18130105134527 | 張子涵 | 121 |
河北 | 18130535134021 | 滕冬平 | 123 |
河北 | 18130110134084 | 李雯星 | 123 |
2018年江蘇省美術設計合格名單
省份 | 高考考生號 | 姓名 | 排名 |
江蘇 | 18320701000212 | 董毓嬌 | 1 |
江蘇 | 18320801000102 | 趙嘉然 | 2 |
江蘇 | 18320106000393 | 孟繁博 | 3 |
江蘇 | 18321204000503 | 肖雨霏霏 | 4 |
江蘇 | 18320724680400 | 王淳 | 5 |
江蘇 | 18320803650004 | 崔雯倩 | 6 |
江蘇 | 18321323450165 | 蔣魏 | 6 |
江蘇 | 18320804450033 | 周媛 | 8 |
江蘇 | 18320803451172 | 陳磊 | 9 |
江蘇 | 18320804450374 | 劉妍 | 10 |
江蘇 | 18320321680313 | 王馨茹 | 11 |
江蘇 | 18321202680417 | 周嘉雯 | 12 |
江蘇 | 18320923450081 | 薛峰 | 13 |
江蘇 | 18321323000004 | 謝文妍 | 14 |
江蘇 | 18321003000182 | 陳旭雪 | 15 |
江蘇 | 18320904450024 | 朱佳楠 | 16 |
江蘇 | 18321301000187 | 馮晨 | 17 |
江蘇 | 18320826450663 | 李蘇惠 | 18 |
江蘇 | 18320981491575 | 劉天罡 | 19 |
江蘇 | 18320301491045 | 閻家岱 | 20 |
江蘇 | 18320803470069 | 劉佳佳 | 21 |
江蘇 | 18321323690597 | 劉吳錫 | 22 |
江蘇 | 18321204000164 | 孫嘉辰 | 22 |
江蘇 | 18320902470154 | 楊超 | 24 |
江蘇 | 18320724450084 | 馮安琪 | 25 |
江蘇 | 18320321680268 | 孫超為 | 26 |
江蘇 | 18321003000247 | 聶明智 | 26 |
江蘇 | 18321112000022 | 王星雨 | 28 |
江蘇 | 18320902000158 | 潘雯靜 | 28 |
江蘇 | 18320803451216 | 高夢媛 | 30 |
江蘇 | 18320724680453 | 董樹元 | 31 |
江蘇 | 18320803470131 | 黃龍霞 | 31 |
江蘇 | 18320585000026 | 沈陳靈 | 33 |
江蘇 | 18320723000459 | 朱任龍 | 34 |
江蘇 | 18321301001029 | 黃巖 | 35 |
江蘇 | 18320903490779 | 周磊 | 36 |
江蘇 | 18320804470017 | 齊巖 | 37 |
江蘇 | 18320701000086 | 孫于涵 | 38 |
江蘇 | 18320803492155 | 房陽洋 | 39 |
江蘇 | 18320804491440 | 姚雯 | 40 |
江蘇 | 18320211000038 | 吳可 | 40 |
江蘇 | 18321204000594 | 張雨婷 | 42 |
江蘇 | 18320804680119 | 周璇 | 43 |
江蘇 | 18320804450034 | 張彩娟 | 44 |
江蘇 | 18320923450778 | 蘇振華 | 44 |
江蘇 | 18320801670015 | 徐毅雷 | 44 |
江蘇 | 18321001000385 | 湯永亮 | 47 |
江蘇 | 18320804491438 | 袁詩語 | 48 |
江蘇 | 18321204000268 | 儲君嘉 | 49 |
江蘇 | 18320803000092 | 楊一純 | 50 |
江蘇 | 18320902451049 | 葉鵬 | 50 |
江蘇 | 18321323450149 | 夏維康 | 50 |
江蘇 | 18320803690304 | 黃翔翔 | 53 |
江蘇 | 18321301001123 | 翟雪穎 | 54 |
江蘇 | 18320981450937 | 孫仁杰 | 55 |
江蘇 | 18321323000516 | 譚茜 | 55 |
江蘇 | 18320801451085 | 張冬晴 | 57 |
江蘇 | 18320803000016 | 唐婉婷 | 58 |
江蘇 | 18320113680172 | 戴歆然 | 58 |
江蘇 | 18321323690567 | 丁玲玲 | 58 |
江蘇 | 18321001000332 | 姚琪 | 61 |
江蘇 | 18320724491259 | 駱銀燕 | 61 |
江蘇 | 18320829450033 | 李翱 | 63 |
江蘇 | 18321301000305 | 左婷婷 | 64 |
江蘇 | 18321323450006 | 劉咪 | 64 |
江蘇 | 18320902000165 | 孫瑾 | 64 |
江蘇 | 18321001000430 | 吳詩語 | 64 |
江蘇 | 18320902681053 | 葉龍 | 68 |
江蘇 | 18320803670201 | 殷杰 | 69 |
江蘇 | 18320104000133 | 高靜 | 69 |
江蘇 | 18320804450235 | 徐文劍 | 71 |
江蘇 | 18320903680916 | 孫欣怡 | 72 |
江蘇 | 18321112000038 | 薛安慶 | 73 |
江蘇 | 18320724470183 | 朱明仁 | 74 |
江蘇 | 18320724450069 | 蔣珊珊 | 74 |
江蘇 | 18320382000147 | 龔斌 | 76 |
江蘇 | 18320829680051 | 劉宇 | 77 |
江蘇 | 18320803690265 | 徐宇鵬 | 78 |
江蘇 | 18321204000336 | 李紀蓮 | 79 |
江蘇 | 18320301000470 | 朱文靜 | 79 |
江蘇 | 18321301001017 | 翁慧怡 | 79 |
江蘇 | 18320826670263 | 何陳 | 82 |
江蘇 | 18320902000153 | 陳鴻飛 | 83 |
江蘇 | 18321001000274 | 曹亞文 | 84 |
江蘇 | 18320981670180 | 余心玥 | 84 |
江蘇 | 18320903491521 | 徐小洋 | 84 |
江蘇 | 18320826491255 | 鄭祥 | 84 |
江蘇 | 18320724680589 | 成潔 | 88 |
江蘇 | 18320902490784 | 沈煜 | 89 |
江蘇 | 18320803492174 | 徐樂意 | 90 |
江蘇 | 18320112690005 | 羅婷婷 | 91 |
江蘇 | 18320923450868 | 李嘯天 | 92 |
江蘇 | 18321281000085 | 查理 | 93 |
江蘇 | 18321204000410 | 黃敏 | 94 |
江蘇 | 18320501000415 | 李可 | 95 |
江蘇 | 18320723000302 | 李思健 | 95 |
江蘇 | 18320723000100 | 王緒佳 | 97 |
江蘇 | 18320321670080 | 李彥潮 | 98 |
江蘇 | 18320102000155 | 夏雨辰 | 98 |
江蘇 | 18320801650037 | 劉妍竹 | 100 |
2018年江西省美術設計合格名單
省份 | 高考考生號 | 姓名 | 排名 |
江西 | 18360103111238 | 楊昊 | 1 |
江西 | 18360731114022 | 肖燕 | 2 |
江西 | 18360732113310 | 鐘曉玲 | 3 |
江西 | 18360281112070 | 劉鑫 | 4 |
江西 | 18360104110986 | 饒紅敏 | 4 |
江西 | 18360112114549 | 龔玉磊 | 6 |
江西 | 18360121115202 | 熊昊 | 7 |
江西 | 18360111112267 | 郭躍 | 8 |
江西 | 18360731111528 | 劉佳偉 | 9 |
江西 | 18360733111145 | 張林濤 | 10 |
江西 | 18360502111906 | 謝妍 | 11 |
江西 | 18360803110528 | 王子豪 | 11 |
江西 | 18360731110875 | 肖紹輝 | 13 |
江西 | 18360803110333 | 朱詩淦 | 14 |
江西 | 18361002152144 | 敖正耀 | 15 |
江西 | 18360323110342 | 劉超 | 16 |
江西 | 18361121117014 | 蘇代順 | 17 |
江西 | 18360822111764 | 袁玉發 | 18 |
江西 | 18360726111405 | 葉玉煌 | 19 |
江西 | 18361001111656 | 熊坤 | 19 |
江西 | 18360121111175 | 熊國平 | 21 |
江西 | 18360726111769 | 陳小龍 | 22 |
江西 | 18360703113732 | 鐘立宇 | 23 |
江西 | 18360726111871 | 歐陽鋅 | 24 |
江西 | 18361127112702 | 徐仕昆 | 25 |
江西 | 18360731113353 | 彭濤 | 26 |
江西 | 18361123110201 | 童逸涵 | 27 |
江西 | 18360203110563 | 張唯一 | 28 |
江西 | 18360111110709 | 沈子煜 | 29 |
江西 | 18360313110047 | 賈庭米拉 | 30 |
江西 | 18360726110779 | 陳超 | 31 |
江西 | 18361001110859 | 王文巍 | 32 |
江西 | 18360203110568 | 申嘉琪 | 33 |
江西 | 18361129110086 | 徐玫媛 | 33 |
江西 | 18360829110672 | 曾智淵 | 35 |
江西 | 18360430110490 | 楊蕊 | 36 |
江西 | 18360702151251 | 朱林 | 37 |
江西 | 18360726112021 | 何紅 | 37 |
江西 | 18360981116268 | 范驍凱 | 39 |
江西 | 18360731113944 | 肖莉莉 | 40 |
江西 | 18361128113077 | 徐祥 | 41 |
江西 | 18361128111474 | 李丹丹 | 42 |
江西 | 18360502111903 | 溫敏江 | 43 |
江西 | 18360423110509 | 程彭櫟 | 44 |
江西 | 18361181150695 | 程琳子 | 45 |
江西 | 18360902112445 | 鄧翔 | 46 |
江西 | 18360103111779 | 陳熙昱 | 47 |
江西 | 18361121116129 | 方浩 | 48 |
江西 | 18361181110087 | 張文韜 | 49 |
江西 | 18360102113198 | 徐慶依依 | 49 |
江西 | 18360112114340 | 凌宇建 | 49 |
江西 | 18360722110634 | 張志鵬 | 52 |
江西 | 18360103110039 | 饒凡 | 52 |
江西 | 18360726110743 | 賴錦洪 | 54 |
江西 | 18360402110316 | 代蒙蒙 | 55 |
江西 | 18360722111522 | 王鑫 | 56 |
江西 | 18361024110597 | 黃夢婷 | 56 |
江西 | 18360112110923 | 李贏 | 58 |
江西 | 18360703111999 | 劉治辰 | 59 |
江西 | 18360732113323 | 胡鑫 | 60 |
江西 | 18360726110798 | 賴健橋 | 61 |
江西 | 18361130111516 | 汪林俊 | 62 |
江西 | 18361023110388 | 熊維鋒 | 63 |
江西 | 18360730112760 | 李青青 | 63 |
江西 | 18361124110751 | 黃安琪 | 63 |
江西 | 18360703111938 | 林小軍 | 63 |
江西 | 18360112114908 | 胡怡凡 | 67 |
江西 | 18360726111855 | 唐愽云 | 67 |
江西 | 18360502111498 | 黃蓉 | 69 |
江西 | 18360781110466 | 溫懷琛 | 69 |
江西 | 18360102113381 | 閔超 | 71 |
江西 | 18360726111449 | 葉海林 | 72 |
江西 | 18360726110827 | 李興州 | 72 |
江西 | 18360802111497 | 王弘哲 | 74 |
江西 | 18361127112677 | 黃冠堅 | 75 |
江西 | 18360403112445 | 熊東杰 | 76 |
江西 | 18360923111225 | 嚴文婧 | 76 |
江西 | 18360281112751 | 占慧敏 | 76 |
江西 | 18360981116294 | 范敏 | 79 |
江西 | 18360681110882 | 胡鑫 | 80 |
江西 | 18361001111504 | 陳佳珍 | 80 |
江西 | 18360924110710 | 劉子文 | 80 |
江西 | 18360827111621 | 康勝 | 83 |
江西 | 18360103111275 | 陳欣 | 84 |
江西 | 18360112110724 | 胡子婷 | 85 |
江西 | 18360424112128 | 周洲洲 | 85 |
江西 | 18360825111073 | 胡金榮 | 87 |
江西 | 18360726111451 | 鐘子歡 | 88 |
江西 | 18360323110702 | 彭垚 | 89 |
江西 | 18360731113950 | 華盛 | 89 |
江西 | 18360722112547 | 許澤鋮 | 89 |
江西 | 18360722111118 | 劉逸群 | 92 |
江西 | 18360726112015 | 陳忠明 | 93 |
江西 | 18360731111525 | 梁地榮 | 93 |
江西 | 18360829110682 | 李玉瑤 | 95 |
江西 | 18360702112578 | 劉萍 | 96 |
江西 | 18360981115662 | 鄒嘉麗 | 97 |
江西 | 18360726111786 | 陳燾 | 98 |
江西 | 18360828110588 | 熊祖威 | 99 |
江西 | 18360731112454 | 肖曉文 | 99 |
江西 | 18360425110251 | 趙思穎 | 99 |
江西 | 18360403112589 | 朱軍 | 102 |
江西 | 18360726110930 | 葉錦成 | 103 |
江西 | 18360723110188 | 朱都琪 | 104 |
江西 | 18360104110985 | 吳紫晴 | 105 |
江西 | 18360983111542 | 漆晴 | 106 |
江西 | 18360726110744 | 葉建華 | 107 |
江西 | 18360827111268 | 張海嵐 | 107 |
江西 | 18360727110899 | 朱欣藝 | 107 |
江西 | 18360502111798 | 梁彎 | 110 |
江西 | 18360732111942 | 姚展鴻 | 111 |
江西 | 18361121115120 | 何如錕 | 112 |
江西 | 18360703111966 | 張小梅 | 112 |
江西 | 18360423110399 | 胡謹雯 | 114 |
江西 | 18360734111407 | 鄺美婷 | 114 |
江西 | 18360704112213 | 謝忠梁 | 116 |
江西 | 18360726112035 | 葉美霞 | 117 |
江西 | 18360731113339 | 李杰誠 | 117 |
江西 | 18360983113432 | 熊茜 | 117 |
江西 | 18360829111122 | 李煉安 | 117 |
2018年山西省美術設計合格名單
省份 | 高考考生號 | 姓名 | 排名 |
山西 | 18140502131016 | 馮昱銘 | 1 |
山西 | 18140110131126 | 閆子藝 | 2 |
