按照教育部相關規定,現將通過我校2018年藝術類專業測試獲得合格資格的考生名單予以公示,名單將同時報送至相關省級招辦備案并公示。
如對公示結果有異議,請及時向我校反饋,可以通過郵件、傳真、信函等方式進行反饋。接受反饋郵箱:jwss@bjtu.edu.cn,傳真:01051688421,通信地址:北京交通大學紀委監察處(郵編100044)。
考生可登陸報名系統(http://www.artstudent.cn)查看并打印考試成績單,合格考生請自行下載并打印專業考試合格證。
北京交通大學2018年藝術類專業考試合格名單公示
| 姓名 | 畢業學校 | 成績 | 生源省份 |
| 姜本秀 | 山東省煙臺市煙臺一中 | 256.001 | 山東 |
| 梁楚卿 | 清華大學附屬中學 | 232.75 | 北京 |
| 劉永彬 | 昌黎匯文二中 | 232.25 | 河北 |
| 郝婧瑄 | 大廠高級實驗中學 | 239.002 | 河北 |
| 金一諾 | 雄縣中學 | 233.251 | 河北 |
| 陳奕潼 | 濟寧一中 | 237.5 | 山東 |
| 王若霖 | 龍江一中 | 238.75 | 黑龍江 |
| 張靜 | 宣化區第二中學 | 246.751 | 河北 |
| 李昕蕓 | 湖南師大附中梅溪湖中學 | 247.001 | 湖南 |
| 馬雪妍 | 晉州第一中學 | 247.001 | 河北 |
| 王海濤 | 湖南省資興市市立中學 | 231.502 | 湖南 |
| 宋沛 | 定州第一中學 | 239.75 | 河北 |
| 孫思奕 | 青島17中 | 233.25 | 山東 |
| 邱朝錦 | 陽江市第一中學 | 246.001 | 廣東 |
| 陳可可 | 桂陽縣第八中學 | 246.5 | 湖南 |
| 孫語濃 | 哈爾濱第十四中學 | 239.752 | 黑龍江 |
| 李藝婷 | 湖南省桂陽縣第三中學 | 240.001 | 湖南 |
| 藍藝鑫 | 河北定興第三中學 | 240.001 | 河北 |
| 王寧 | 館陶一中 | 247.001 | 河北 |
| 李冬雨 | 石家莊六中 | 232.252 | 河北 |
| 蘇亞岑 | 湖南省衡陽市衡鋼中學 | 240.75 | 湖南 |
| 黃宋濤 | 宜章一中 | 241.751 | 湖南 |
| 沈欣宇 | 邢臺市藝術學校 | 246.251 | 河北 |
| 樊紫怡 | 邢臺市藝術學校 | 251 | 河北 |
| 索譽航 | 邯鄲市一中 | 233.501 | 河北 |
| 孫美晗 | 安國中學 | 239 | 河北 |
| 陸華彬 | 清遠市第二中學 | 239.25 | 廣東 |
| 劉亞楠 | 邢臺市藝術學校 | 240.001 | 河北 |
| 粟馨怡 | 長沙縣實驗中學 | 254.25 | 湖南 |
| 張淏威 | 遵化市第一中學 | 232.252 | 河北 |
| 王敏 | 湖南省永州市藍山縣第二中學 | 232.501 | 湖南 |
| 龔如意 | 漢壽第二中學 | 232.252 | 湖南 |
| 王繪雯 | 遼陽市第一高級中學 | 239.752 | 遼寧 |
| 郭子銘 | 河北省石家莊市15中學 | 233.251 | 河北 |
| 張藝曉 | 石家莊市美術職業實驗學校 | 238.501 | 河北 |
| 張效嚴 | 邯鄲市三中 | 241.501 | 河北 |
| 張佳微 | 河北省石家莊市藁城區第一中學 | 232 | 河北 |
| 王鵬 | 廊坊市第二中學 | 233.501 | 河北 |
| 原夢龍 | 沁陽市第一中學 | 231.751 | 河南 |
| 黃依瑤 | 北京市第一零九中學 | 232.5 | 北京 |
| 馮鳴蕭 | 秦皇島市第三中學 | 234.001 | 河北 |
| 林俊妤 | 山東省青島第一中學 | 232.252 | 山東 |
| 王文卓 | 淄博市實驗中學 | 245.25 | 山東 |
| 王欣然 | 湖南省株洲市二中 | 231.751 | 湖南 |
| 陳劉乾陽 | 吉首市市民中 | 238.25 | 湖南 |
| 周雪 | 河北省廊坊市固安一中 | 234 | 河北 |
| 程心悅 | 煙臺三中 | 248 | 山東 |
| 張琦暄 | 鹿邑一高 | 238.501 | 河南 |
| 鄧少健 | 太原市知達常青藤中學校 | 232.75 | 山西 |
| 宋愛辰 | 昌黎匯文二中 | 247.751 | 河北 |
| 杜萱琳 | 大慶市鐵人中學 | 239.5 | 黑龍江 |
| 鄧澤宇 | 山東省煙臺市牟平育英中學 | 233.002 | 山東 |
| 田津齊 | 棗莊八中南校 | 231.751 | 山東 |
| 盛詩琪 | 黑龍江省實驗中學 | 234.251 | 黑龍江 |
| 沈雨菲 | 中央工藝美術學院附中 | 239.5 | 北京 |
| 周軒 | 湖南益陽南縣一中 | 233.25 | 湖南 |
| 孫銘悅 | 淄川一中 | 232.501 | 山東 |
| 林雪萌 | 東阿一中 | 234.251 | 山東 |
| 孔鈺晗 | 棗莊市第八中學 | 254.251 | 山東 |
| 毛藝橋 | 平定一中 | 240.75 | 山西 |
| 張琳 | 棗莊八中 | 240.251 | 山東 |
| 羅奕樹 | 湖南省寧鄉市寧鄉一中 | 239 | 湖南 |
| 李兆涵 | 清華大學附屬中學 | 232.252 | 北京 |
| 龔宇軒 | 北京市第十二中學 | 238.75 | 北京 |
| 賈牽牽 | 保定市第二中學 | 232.751 | 河北 |
| 郝恩言 | 河北省邢臺縣會寧中學 | 245.251 | 河北 |
| 唐千涵 | 九方中學 | 240 | 湖南 |
| 殷雅文 | 山東省濰坊第一中學 | 237.251 | 山東 |
| 張毓昕 | 邯鄲市廣平縣第一中學 | 236 | 河北 |
| 郭思宇 | 河北承德實驗中學 | 239.25 | 河北 |
| 崔鑫怡 | 鄒平縣第一中學 | 248.75 | 山東 |
| 牛崢 | 山東省臨沂市第一中學 | 238.252 | 山東 |
| 龔美媛 | 高碑店一中 | 232.001 | 河北 |
| 付麗 | 山東省日照市第一中學 | 232.501 | 山東 |
| 魯雙笛 | 南陽市五中 | 233 | 河南 |
| 林倩 | 龍口第一中學 | 233.5 | 山東 |
| 羅棟仁 | 湖南師大第二附中 | 239.251 | 湖南 |
| 趙一 | 滄州市第一中學 | 254.75 | 河北 |
| 王晶 | 株洲市第十八中學 | 233.002 | 湖南 |
| 張金藝漩 | 中國戲曲學院附屬中等戲曲學校 | 231.751 | 北京 |
| 汪閑閑 | 北京市第101中學 | 241.5 | 北京 |
| 曹淑荷 | 棗莊三中 | 249.001 | 山東 |
| 陳秋雨 | 衡陽市八中 | 232 | 湖南 |
| 朱鈺爽 | 廊坊市第一中學 | 255.751 | 河北 |
| 肖陽帆 | 瀏陽市田家炳中學 | 231.502 | 湖南 |
| 朱子翔 | 正定縣職業中專學校 | 241 | 河北 |
| 李晉羽 | 平江一中 | 249.251 | 湖南 |
| 劉昊天 | 山東省濰坊第一中學 | 255.5 | 山東 |
| 李文昕 | 鄒城市第一中學 | 238.5 | 山東 |
| 閆格 | 遵化市第一中學 | 248 | 河北 |
| 王付凱 | 石家莊第三十五中學 | 237.75 | 河北 |
| 秦一丹 | 日照一中 | 231.251 | 山東 |
| 蔣萌雨 | 湖南省衡陽市衡鋼中學 | 241.25 | 湖南 |
| 許淳茜 | 湖南省岳陽市第十五中學 | 240.751 | 湖南 |
| 王金戈 | 兗州區實驗高級中學 | 233.501 | 山東 |
| 敬文萱 | 山東省東營市第一中學 | 239.002 | 山東 |
| 何玉倩 | 東營市一中 | 255.502 | 山東 |
| 馬駿驍 | 大連第八中學 | 239.752 | 遼寧 |
| 李一銳 | 張家口2中 | 234.251 | 河北 |
| 孫新舒 | 河北省三河市第三中學 | 232.252 | 河北 |
| 胡依霖 | 南頭中學 | 233.75 | 廣東 |
| 袁靜 | 梁山現代高級中學 | 241.252 | 山東 |
| 孔競毅 | 山東省濟寧市第一中學 | 234.502 | 山東 |
| 邊靜 | 山東省泰安市第二中學 | 248.002 | 山東 |
| 郭林娜 | 北京市雜技學校(北京市國際藝術學校) | 234.001 | 北京 |
| 吉知堯 | 北京市一七一中學 | 232.751 | 北京 |
| 楊洪龍 | 湖南省衡陽市第八中學 | 248.25 | 湖南 |
| 江卓洋 | 河北省昌黎匯文二中 | 237.751 | 河北 |
| 孫瑞 | 淄博實驗中學 | 231.751 | 山東 |
| 賀鈺祺 | 北師大附中 | 232.5 | 湖南 |
| 李昂 | 青島開發區第一中學 | 233.251 | 山東 |
| 王勇棋 | 辛集市第一中學 | 246 | 河北 |
| 薛雯戈 | 致遠中學 | 233.501 | 山東 |
| 李澤洲 | 章丘四中 | 233 | 山東 |
| 岳安達 | 石家莊市第二中學 | 241.501 | 河北 |
| 王佳慧 | 威海二中 | 231.25 | 山東 |
| 王雅楠 | 河北省滄州市青縣第一中學 | 233.501 | 河北 |
| 張芮綜 | 棗莊八中南校 | 247.501 | 山東 |
| 王宏宇 | 開灤一中 | 231.751 | 河北 |
| 王曼瓏 | 石家莊24中 | 240.001 | 河北 |
| 王藝 | 換臺二中 | 241.25 | 山東 |
| 郭志剛 | 佛山市南海區黃岐高級中學 | 249.001 | 廣東 |
| 朱曉妃 | 陸河縣陸河中學 | 232.751 | 廣東 |
| 任瑩月 | 邯鄲市冀南中學 | 233.5 | 河北 |
| 魏天琦 | 河北正中實驗中學 | 240.251 | 河北 |
| 李海帆 | 實驗中學 | 232.5 | 河北 |
| 張曉桐 | 河北省承德市灤平縣一中 | 233.251 | 河北 |
| 郭天智 | 石家莊市第六中學 | 232.751 | 河北 |
| 李祎雪 | 華油一中 | 239.75 | 河北 |
| 冷晨凇 | 煙臺三中 | 238.751 | 山東 |
| 劉昕 | 拜泉縣第一中學 | 231.751 | 黑龍江 |
| 歐陽婧雯 | 黑龍江省雞西市雞東縣第二中學 | 238.252 | 黑龍江 |
| 郭一帆 | 山東省淄博第十一中學 | 241.001 | 山東 |
| 段金池 | 青島六中 | 240.25 | 山東 |
| 范倚鳴 | 龍江縣第二中學 | 247.501 | 黑龍江 |
| 唐宇軒 | 長沙明達中學 | 254.75 | 湖南 |
| 張笑笑 | 滄縣中學 | 240.251 | 河北 |
| 林盈月 | 陽江市第一中學 | 232.25 | 廣東 |
| 楊博雯 | 吉林省梅河口市實驗中學 | 239.5 | 吉林 |
| 單聯越 | 青島開發區致遠中學 | 252.5 | 山東 |
| 王思淇 | 唐山市遵化市第一中學 | 231.751 | 河北 |
| 張天鶴 | 撫順第六中學 | 231.5 | 遼寧 |
| 姚宇曄 | 唐山光厚高中學校 | 233.25 | 河北 |
| 謝婧文 | 鄭州市第一零一中學 | 246.75 | 河南 |
| 王明月 | 南崗中學 | 256.252 | 黑龍江 |
| 賈睿 | 南陽市五中 | 237.5 | 河南 |
| 盛天祎 | 河北省唐山市第一中學 | 232.501 | 河北 |
| 李林美 | 焦作市武陟縣武陟一中 | 248.002 | 河南 |
| 王一淇 | 北京實驗學校(海淀) | 239.25 | 北京 |
| 張博涵 | 黑龍江省大慶市東風中學 | 238.75 | 黑龍江 |
| 王珂 | 永年一中 | 241.25 | 河北 |
| 范思哲 | 青島六中 | 272.75 | 山東 |
| 黃爍 | 大慶市育才中學 | 232.501 | 黑龍江 |
| 馬黎斐 | 漯河市高級中學 | 238.252 | 河南 |
| 趙毅 | 石家莊市長安區第四十五中 | 231.751 | 河北 |
| 汪澤宇 | 邵東縣創新實驗學校 | 239.501 | 湖南 |
| 唐詩 | 河北省張家口市正博高級中學 | 240.25 | 河北 |
| 閆新越 | 黑龍江省大慶市第二十三中學 | 245.75 | 黑龍江 |
| 吳媛媛 | 六中 | 252.251 | 河北 |
| 馬綠汀 | 哈爾濱162中學 | 281.75 | 黑龍江 |
| 朱嘉琳 | 望都中學 | 268.75 | 河北 |
| 李睿思 | 哈爾濱市第三中學 | 233.25 | 黑龍江 |
| 鄭舒元 | 大慶市杜蒙縣第一中學 | 240.251 | 黑龍江 |
| 王紫箬 | 河北樂亭第一中學 | 273.502 | 河北 |
| 翟小淳 | 諸城一中國際學校 | 253.501 | 山東 |
| 張偉 | 衡水陽光中學 | 236.25 | 河北 |
| 趙一筠 | 私立青島海山學校 | 275.75 | 山東 |
| 朱航 | 河北省唐山市遵化市第一中學 | 231.751 | 河北 |
| 邵新晴 | 大慶市第二十三中學 | 232.25 | 黑龍江 |
| 胡俊威 | 唐山市第五中學 | 239.002 | 河北 |
| 張文靜 | 唐山市第一中學 | 254.251 | 河北 |
| 李心怡 | 昌平一中 | 239.25 | 北京 |
| 曹昂 | 北京延慶縣第五中學 | 239 | 北京 |
| 李想 | 株洲市第二中學 | 238.252 | 湖南 |
| 張藝繽 | 長春市二實驗中學 | 237.751 | 吉林 |
| 杜思源 | 遷安一中 | 232.501 | 河北 |
| 李明哲 | 石家莊市美術職業學校 | 247.252 | 河北 |
| 王曦婧 | 大慶外國語學校 | 232.501 | 黑龍江 |
| 劉子鈺 | 238.75 | 河南 | |
| 劉芮君 | 漢壽第一中學 | 238.751 | 湖南 |
| 董雨杰 | 定興縣中學 | 238.25 | 河北 |
| 謝梓安 | 河北保定清苑區第一中學 | 238.252 | 河北 |
| 馬睿涵 | 保定市物探中心學校第四分校 | 253.25 | 河北 |
| 朱春月 | 黑龍江省齊齊哈爾市拜泉縣第一中學 | 237.251 | 黑龍江 |
| 陳嘉婧 | 綏化市第一中學 | 247.501 | 黑龍江 |
| 宋行健 | 232.252 | 黑龍江 | |
| 陳曉坤 | 河北省石家莊市美術職業實驗學校 | 234 | 河北 |
| 張嘉寧 | 衡水市第二中學 | 237.5 | 河北 |
| 劉婼婧 | 北京市第十八中學 | 232.5 | 北京 |
| 劉璐欣 | 安陽市正一中學 | 253.501 | 河南 |
| 姜尚 | 城陽二中 | 238.5 | 山東 |
| 董釗 | 邱縣一中 | 232.25 | 河北 |
| 唐甜甜 | 大慶市第二十三中 | 246.502 | 黑龍江 |
| 李瑩 | 懷來職教中心 | 248.251 | 河北 |
| 吳函 | 黑龍江省齊齊哈爾市富??h第三中學 | 244.25 | 黑龍江 |
| 朱軍輝 | 唐山市第十二高級中學 | 245.25 | 河北 |
| 王建鳳 | 蔚縣第一中學 | 232.501 | 河北 |
| 李春秋 | 哈爾濱市田家炳高級實驗中學 | 231.25 | 黑龍江 |
| 王紫萱 | 廊坊市三河市第一中學 | 240.001 | 河北 |
| 趙佳欣 | 榆次第一中學 | 233.5 | 山西 |
| 歐怡濛 | 葫蘆島市二高中 | 266.501 | 遼寧 |
| 宮宇 | 山西省實驗中學 | 240.001 | 山西 |
| 蔡易峰 | 黑龍江省雞西市虎林市迎春林業局第一中學 | 253.252 | 黑龍江 |
| 王昱默 | 南陽是五中 | 268.751 | 河南 |
| 付金言 | 山東淄博實驗中學 | 233.501 | 山東 |
| 劉一菲 | 三河市第三中學 | 241.001 | 河北 |
| 國馨予 | 吉林省長春市第一五零中學 | 237.5 | 吉林 |
| 蘭皓鈺 | 青島第十七中學 | 239 | 山東 |
| 趙安然 | 六中 | 245.752 | 河北 |
| 王紫渝 | 邢臺一中 | 275.501 | 河北 |
| 李世晗 | 山東省德州市第一中學 | 238.75 | 山東 |
| 馬香凝 | 大慶市第二十三中學 | 239.002 | 黑龍江 |
| 周曉雨 | 康杰中學 | 234.75 | 山西 |
| 袁煜煜 | 石家莊市第三十五中學 | 239.002 | 河北 |
| 高文軒 | 唐山市第二中學 | 254.75 | 河北 |
| 李禧雯 | 唐山市第二中學 | 239.002 | 河北 |
| 李漪鳴 | 首師大附屬紅螺寺中學 | 277.501 | 北京 |
| 姜子涵 | 中國戲曲學院附屬戲曲學校 | 232.252 | 北京 |
| 唐奧冉 | 山東省濟寧市第一中學 | 231.5 | 山東 |
| 吉聰聰 | 曲周一中 | 232.001 | 河北 |
| 張小妤 | 河南省林州市第二高級中學 | 232.25 | 河南 |
| 曹靖雯 | 新東方 | 273.75 | 北京 |
| 黃柯煒 | 懷集第一中學 | 232.501 | 廣東 |
| 王健 | 惠州市光正實驗學校 | 245.75 | 廣東 |
| 陳思遠 | 唐山第十二高級中學 | 272.501 | 河北 |
| 韓耀薇 | 唐山市開灤二中 | 246.751 | 河北 |
| 王予迪 | 鄒城市兗礦第一中學 | 277.751 | 山東 |
| 王智增 | 河北省石家莊市鹿泉區實驗高級中學 | 274 | 河北 |
| 劉佳琦 | 石家莊市第六中學 | 269.5 | 河北 |
| 于宛冰 | 邢臺市第五中學 | 255.25 | 河北 |
| 杜雨默 | 管道局中學 | 233.25 | 河北 |
| 向陽 | 唐山市第二中學 | 232.252 | 河北 |
| 徐嘉澤 | 鄭州市鄭中國際學校 | 266.002 | 河南 |
| 鄭欣晴 | 河北省唐山市光厚高中學校 | 244.75 | 河北 |
| 寧羽彤 | 邯鄲市一中 | 238.501 | 河北 |
| 王天華 | 河北徐水綜合高級中學 | 241.001 | 河北 |
| 王媛媛 | 開灤一中 | 240.5 | 河北 |
| 孫世奇 | 開灤一中 | 247.751 | 河北 |
| 張果星 | 濟源一中 | 243.751 | 河南 |
| 盧瑩 | 上高中學 | 239.75 | 江西 |
| 王宇鵬 | 石家莊市第十中學 | 238.25 | 河北 |
| 曹鴻雪 | 石家莊市橋西區第四十一中學 | 273.25 | 河北 |
| 高世偉 | 河北省峰峰第二中學 | 238.25 | 河北 |
| 張騫予 | 河北省廊坊市第七中學 | 248.25 | 河北 |
| 王夢楠 | 武陟縣第一中學 | 237.751 | 河南 |
| 楊好 | 長春市第一五一中學 | 253.5 | 吉林 |
| 穆澳偉 | 河北省藁城市第一中學 | 244.75 | 河北 |
| 朱玉靖 | 武陟縣河朔一中 | 247.751 | 河南 |
| 王行健 | 唐山市第十中學 | 242.251 | 河北 |
| 蘇展 | 滕州一中 | 231.75 | 山東 |
| 王燎源 | 太原市第三實驗中學 | 256.75 | 山西 |
| 邵卓 | 長沙縣第一中學 | 232.501 | 湖南 |























