準考證號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | |
201820006 | 李靖怡 | 女 | 201820488 | 黎美子 | 女 | |
201820013 | 羅榆 | 女 | 201820493 | 曾煌俊 | 男 | |
201820017 | 古梓穎 | 女 | 201820495 | 周調清 | 男 | |
201820024 | 張澤源 | 男 | 201820502 | 譚奇穎 | 女 | |
201820030 | 伍思遠 | 女 | 201820506 | 張海敏 | 女 | |
201820033 | 孟柏霏 | 女 | 201820513 | 歐陽慧霖 | 女 | |
201820037 | 崔煒琪 | 女 | 201820543 | 梁俏 | 女 | |
201820040 | 巫丹 | 女 | 201820547 | 盧伊涵 | 女 | |
201820043 | 盧曉美 | 女 | 201820551 | 吳子賢 | 男 | |
201820046 | 陳慕楨 | 女 | 201820555 | 韋靈詩 | 女 | |
201820047 | 何煒 | 女 | 201820564 | 程康玥 | 女 | |
201820057 | 卓瑩 | 女 | 201820594 | 鐘嘉瑜 | 女 | |
201820065 | 農植元 | 男 | 201820599 | 蘇婉盈 | 女 | |
201820068 | 張瑋煜 | 女 | 201820605 | 李理立 | 男 | |
201820076 | 陳綺靖 | 女 | 201820606 | 黃榆茜 | 女 | |
201820077 | 杜易坤 | 男 | 201820613 | 羅月嫣 | 女 | |
201820088 | 李宋寧 | 男 | 201820651 | 魏敏怡 | 女 | |
201820089 | 謝仕杰 | 男 | 201820652 | 吳曉琳 | 女 | |
201820092 | 趙孟婷 | 女 | 201820654 | 張濤維 | 男 | |
201820100 | 李穎 | 女 | 201820658 | 張璇 | 女 | |
201820111 | 楊汶羲 | 男 | 201820672 | 沈博勛 | 男 | |
201820112 | 陳芊曄 | 女 | 201820682 | 魏應華 | 女 | |
201820142 | 許煊媛 | 女 | 201820690 | 黃詩虹 | 女 | |
201820151 | 劉思言 | 女 | 201820735 | 王玉婷 | 女 | |
201820158 | 谷穎 | 女 | 201820753 | 童紫妍 | 女 | |
201820159 | 李維佳 | 女 | 201820758 | 黃銘希 | 男 | |
201820165 | 凌奕洋 | 女 | 201820762 | 張文浩 | 男 | |
201820176 | 陳鏵海 | 男 | 201820772 | 彭瀚 | 男 | |
201820184 | 陳禹艷 | 女 | 201820778 | 舒婷 | 女 | |
201820203 | 彭錦煉 | 男 | 201820787 | 何艾鑫 | 女 | |
201820206 | 周璇 | 女 | 201820791 | 廖文森 | 男 | |
201820207 | 李響 | 男 | 201820801 | 黃嘉雯 | 女 | |
201820211 | 潘垚均 | 女 | 201820807 | 傅昊桐 | 男 | |
201820214 | 譚媚 | 女 | 201820834 | 鄭琳 | 女 | |
201820220 | 黃雨薇 | 女 | 201820854 | 楊昊 | 男 | |
201820232 | 吳寅樹沃 | 男 | 201820908 | 黎家浩 | 男 | |
201820233 | 陳翰琛 | 男 | 201820914 | 陳淀菡 | 女 | |
201820235 | 李詠振 | 男 | 201820923 | 范晶晶 | 女 | |
201820239 | 袁夢軒 | 男 | 201820960 | 林家銘 | 男 | |
201820255 | 彭逸鷗 | 男 | 201820978 | 盧銓 | 男 | |
201820256 | 張心豫 | 女 | 201821008 | 吉沿霏 | 女 | |
201820267 | 石臻 | 男 | 201821018 | 馬倩 | 女 | |
201820268 | 石華麗 | 女 | 201821034 | 黎敬豪 | 男 | |
201820273 | 楊翔天 | 男 | 201821051 | 宋吉龍 | 男 | |
201820288 | 劉鎮江 | 男 | 201821053 | 王思儀 | 女 | |
201820296 | 黃瓊蔓 | 女 | 201821060 | 賴雨欣 | 女 | |
201820297 | 李伊婷 | 女 | 201821071 | 曾蘭婷 | 女 | |
201820303 | 國涵瑜 | 女 | 201821080 | 李文灝 | 男 | |
201820305 | 吳澤佳 | 男 | 201821085 | 陳乃輝 | 男 | |
201820313 | 廖焯盈 | 女 | 201821089 | 孔紫輝 | 男 | |
201820338 | 陳怡帆 | 女 | 201821093 | 楊艷冬 | 女 | |
201820343 | 鐘妙賢 | 女 | 201821104 | 張睿容 | 女 | |
201820360 | 左宗杰 | 男 | 201821112 | 巫霞 | 女 | |
201820362 | 馮鼎豪 | 男 | 201821118 | 廖澤世 | 男 | |
201820363 | 張瀟瀟 | 女 | 201821124 | 曾憲月 | 女 | |
201820364 | 黃康伶 | 女 | 201821142 | 胡固基 | 男 | |
201820394 | 黃嘉宜倩 | 女 | 201821156 | 林芷潼 | 女 | |
201820402 | 郭欣 | 女 | 201821170 | 劉圓君 | 男 | |
201820404 | 莫欽淮 | 男 | 201821176 | 黃林 | 男 | |
201820405 | 張文苑 | 女 | 201821179 | 阮潔櫻 | 女 | |
201820409 | 湯穎琳 | 女 | 201821184 | 張燕珍 | 女 | |
201820410 | 黃品月 | 女 | 201821198 | 朱麗玨 | 女 | |
201820416 | 傅佳穎 | 女 | 201821217 | 歐陽慧 | 女 | |
201820429 | 何佩珊 | 女 | 201821218 | 宋曉穎 | 女 | |
201820431 | 李雨藍 | 女 | 201821224 | 陳錦峰 | 男 | |
201820434 | 陳映羽 | 女 | 201821227 | 黃可 | 男 | |
201820437 | 林韻詩 | 女 | 201821247 | 黃靜雯 | 女 | |
201820441 | 黃鈺茵 | 女 | 201821253 | 鄭泓彬 | 男 | |
201820463 | 盧淑薇 | 女 | 201821265 | 周子航 | 男 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

廣東外語外貿大學2018年音樂表演(聲樂)專業合格名單


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《廣東外語外貿大學2018年音樂表演(聲樂)專業合格名單》相關的信息
- 清華大學美術學院2024年校考成績查
- 中央戲劇學院2024年本科招生校考專
- 北京電影學院2024年藝術類校考本科
- 南京藝術學院2024年本科招生藝術類
- 山東藝術學院2024校考成績查詢
- 2024年上海戲劇學院校考專業合格名
- 2024年中國美術學院本科招生校考復
- 浙江傳媒學院2024年藝術類本科校考
- 北京印刷學院2024年藝術校考成績查
- 廣州美術學院公布2024年校考復試成
- 中國傳媒大學2024年藝術類本科招生
- 西安美術學院2024年本科招生專業課

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數