準考證號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | |
201810010 | 彭思婷 | 女 | 201810532 | 呂丹華 | 男 | |
201810020 | 劉臻霖 | 女 | 201810534 | 廖紫玉 | 女 | |
201810037 | 李源達 | 男 | 201810563 | 周潤娜 | 女 | |
201810042 | 徐可欣 | 女 | 201810568 | 鄭德旺 | 男 | |
201810054 | 楊洋 | 男 | 201810572 | 李溢軒 | 男 | |
201810059 | 吳昕彥 | 女 | 201810581 | 傅致遠 | 男 | |
201810064 | 江昱佩 | 女 | 201810588 | 戴敬倫 | 男 | |
201810065 | 吳一澤 | 男 | 201810594 | 梁霖 | 男 | |
201810070 | 陳昱瀅 | 女 | 201810610 | 潘俊昊 | 男 | |
201810089 | 陳玥明 | 女 | 201810635 | 王紫嫣 | 女 | |
201810109 | 黃慶 | 男 | 201810656 | 朱諾珩 | 女 | |
201810114 | 徐嘉燦 | 女 | 201810675 | 曾影 | 女 | |
201810134 | 胡欣怡 | 女 | 201810683 | 劉慕遠 | 男 | |
201810136 | 曹焮 | 女 | 201810685 | 林倩瑤 | 女 | |
201810138 | 王婉婷 | 女 | 201810690 | 陳可欣 | 女 | |
201810141 | 殷陳圣楠 | 男 | 201810712 | 谷雨泉 | 男 | |
201810142 | 周哲 | 女 | 201810718 | 劉克洪 | 男 | |
201810144 | 謝穎施 | 女 | 201810725 | 林佳琛 | 女 | |
201810146 | 劉晨 | 女 | 201810736 | 蔣雨卓 | 女 | |
201810149 | 尹鵬翀 | 男 | 201810743 | 魏佳 | 女 | |
201810155 | 石凌子 | 女 | 201810748 | 張婉怡 | 女 | |
201810159 | 師堯 | 男 | 201810752 | 歐陽瀅 | 女 | |
201810165 | 趙婷婷 | 女 | 201810753 | 馬文淇 | 男 | |
201810171 | 閆思穎 | 女 | 201810774 | 林俊龍 | 男 | |
201810175 | 江晨 | 女 | 201810787 | 謝晏如 | 女 | |
201810178 | 葉升平 | 女 | 201810788 | 林家曼 | 女 | |
201810186 | 蕭子祺 | 男 | 201810789 | 許多 | 女 | |
201810189 | 張榮琰 | 男 | 201810791 | 陳舒旸 | 女 | |
201810201 | 閆金茜 | 女 | 201810793 | 廖蓓婕 | 女 | |
201810208 | 王一壹 | 女 | 201810796 | 孔汝淳 | 女 | |
201810222 | 白一壹 | 女 | 201810815 | 陳泳辰 | 女 | |
201810233 | 侯懿凌 | 女 | 201810826 | 吳曉桐 | 女 | |
201810256 | 張陽 | 男 | 201810829 | 王瑞 | 男 | |
201810263 | 寇婕琳 | 女 | 201810830 | 劉暢 | 女 | |
201810267 | 郭晶瑤 | 女 | 201810852 | 徐楠 | 女 | |
201810287 | 張遠芳 | 女 | 201810858 | 楊丹 | 女 | |
201810297 | 葉子杰 | 男 | 201810865 | 楊樂 | 女 | |
201810322 | 蘭宛馨 | 女 | 201810870 | 王馨瑤 | 女 | |
201810333 | 吳雨欣 | 女 | 201810895 | 劉慧穎 | 女 | |
201810334 | 林璐琪 | 女 | 201810907 | 麥一炟 | 男 | |
201810335 | 許清筠 | 女 | 201810908 | 曾馨頤 | 女 | |
201810336 | 陳珂偲 | 女 | 201810912 | 汪宇峰 | 男 | |
201810338 | 萬鵬 | 男 | 201810943 | 張瑜 | 女 | |
201810341 | 梅宇軒 | 男 | 201810953 | 張力銘 | 女 | |
201810352 | 王漢軒 | 男 | 201811015 | 譚淑文 | 女 | |
201810367 | 張芊 | 女 | 201811021 | 李倩 | 女 | |
201810374 | 楊金洺 | 男 | 201811023 | 劉冰瑩 | 女 | |
201810376 | 何梓瑩 | 女 | 201811044 | 楊心怡 | 女 | |
201810391 | 張婧 | 女 | 201811049 | 謝岳廷 | 男 | |
201810392 | 黃若雨 | 女 | 201811103 | 譚宇洋 | 男 | |
201810435 | 丘嘉瑩 | 女 | 201811106 | 曹睿丹 | 女 | |
201810439 | 張辰 | 女 | 201811136 | 周嘉玲 | 女 | |
201810441 | 楊雨欣 | 女 | 201811139 | 崔譯文 | 女 | |
201810442 | 陳偲偲 | 女 | 201811140 | 甄幸兒 | 女 | |
201810452 | 陳嘉胤 | 男 | 201811156 | 安豪然 | 女 | |
201810458 | 劉陽 | 女 | 201811162 | 楊嵐 | 女 | |
201810484 | 劉敏潔 | 女 | 201811169 | 葉家誠 | 男 | |
201810499 | 嚴衛琦 | 女 | 201811175 | 黃爍 | 女 | |
201810501 | 楊清悠 | 女 | 201811186 | 黎育楊 | 男 | |
201810529 | 楊若璞 | 女 | 201811192 | 李偉業 | 男 |
資訊
報考
查詢
資料
獨家

廣東外語外貿大學2018年播音與主持藝術專業合格名單


← 輸入專業分,測測你想上的學校,需要多少文化分?
← 實時發布最新的藝考資訊,解讀藝考最新政策、招生簡章、錄取規則。
← 解答在藝考中遇到的實際問題,全程提供藝考報考最佳方案。
點擊查看更多與《廣東外語外貿大學2018年播音與主持藝術專業合格名單》相關的信息
- 清華大學美術學院2024年校考成績查
- 中央戲劇學院2024年本科招生校考專
- 北京電影學院2024年藝術類校考本科
- 南京藝術學院2024年本科招生藝術類
- 山東藝術學院2024校考成績查詢
- 2024年上海戲劇學院校考專業合格名
- 2024年中國美術學院本科招生校考復
- 浙江傳媒學院2024年藝術類本科校考
- 北京印刷學院2024年藝術校考成績查
- 廣州美術學院公布2024年校考復試成
- 中國傳媒大學2024年藝術類本科招生
- 西安美術學院2024年本科招生專業課

(二)免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。郵件:mkaocn#163.com (發郵件時請將#替換為@)



排名
高校名稱
人氣指數