根據教育部辦公廳《關于做好2018年普通高校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳〔2017〕15號)要求和《2018年福建師范大學音樂表演專業招生簡章》,經校音樂表演專業招生考試領導小組研究決定,我校2018年音樂表演專業校考專業合格分為75分,并確定我校2018年音樂表演專業校考合格名單,現將名單予以公示,公示期為3月26日至4月2日。公示期內如有異議請向我校招生辦公室(聯系電話:0591-22867397)或學校監察處(聯系電話:0591-22867115)反映。
福建師范大學2018年音樂表演專業校考合格名單公示如下:
考試號 | 姓名 | 性別 | 報考項目 | 復試成績 | 位次 |
A038 | 魏克林 | 男 | 巴松 | 82.67 | 第1名 |
A017 | 謝銘杰 | 男 | 巴松 | 79.67 | 并列第2名 |
A008 | 林錦婕 | 女 | 巴松 | 79.67 | 并列第2名 |
A083 | 陳方宇 | 男 | 貝司 | 91 | 第1名 |
A074 | 盧浩波 | 男 | 大號 | 85 | 并列第1名 |
A064 | 連浩 | 男 | 大號 | 85 | 并列第1名 |
A089 | 林夢藝 | 女 | 大提琴 | 85.67 | 第1名 |
A054 | 葉洪劼 | 女 | 大提琴 | 81.33 | 第2名 |
A024 | 王祎祺 | 女 | 大提琴 | 77.67 | 第3名 |
A032 | 謝梓歆 | 女 | 大提琴 | 75.33 | 第4名 |
A018 | 上官欣煒 | 男 | 單簧管 | 87.33 | 第1名 |
A066 | 魏佳昕 | 女 | 單簧管 | 87 | 第2名 |
A044 | 王木一 | 男 | 單簧管 | 77.67 | 第3名 |
A039 | 黃穎彬 | 女 | 笛子 | 87.67 | 第1名 |
A022 | 吳錦輝 | 男 | 笛子 | 84 | 第2名 |
A009 | 黃雨萱 | 女 | 笛子 | 82.33 | 第3名 |
A040 | 方浩棟 | 男 | 笛子 | 79.33 | 第4名 |
A090 | 吳泳萱 | 女 | 二胡 | 90 | 第1名 |
A029 | 鄭心怡 | 女 | 二胡 | 89 | 第2名 |
A037 | 林方圓 | 女 | 二胡 | 85.67 | 第3名 |
A023 | 蘭辰 | 男 | 二胡 | 85 | 第4名 |
A092 | 蔡承霖 | 男 | 二胡 | 84 | 并列第5名 |
A020 | 蔡劭煜 | 男 | 二胡 | 84 | 并列第5名 |
A086 | 梁曉靈 | 女 | 二胡 | 82.67 | 第7名 |
A027 | 林映辰 | 女 | 二胡 | 82 | 并列第8名 |
A001 | 林浩楠 | 男 | 二胡 | 82 | 并列第8名 |
A007 | 邱唐譞 | 女 | 二胡 | 81.67 | 第10名 |
A050 | 李培欣 | 女 | 二胡 | 81 | 并列第11名 |
A073 | 傅興茂 | 男 | 二胡 | 81 | 并列第11名 |
A026 | 陳佳穎 | 女 | 琵琶 | 87.33 | 第1名 |
A035 | 許悅 | 女 | 琵琶 | 84.67 | 第2名 |
A091 | 林雪雯 | 女 | 琵琶 | 83.67 | 第3名 |
A084 | 林菁燕 | 女 | 琵琶 | 83 | 第4名 |
A030 | 林均蔚 | 女 | 琵琶 | 80.67 | 并列第5名 |
A059 | 陳葦杭 | 女 | 琵琶 | 80.67 | 并列第5名 |
A069 | 傅煒維 | 女 | 琵琶 | 79.67 | 第7名 |
A013 | 林樂鋮 | 男 | 小提琴 | 87 | 第1名 |
A052 | 洪昊 | 男 | 小提琴 | 86.67 | 第2名 |
A078 | 張昱昇 | 女 | 小提琴 | 86 | 并列第3名 |
A048 | 蔡奕熙 | 男 | 小提琴 | 86 | 并列第3名 |
A082 | 蔡佳霖 | 女 | 小提琴 | 85.33 | 并列第5名 |
A075 | 詹斯陽 | 男 | 小提琴 | 85.33 | 并列第5名 |
A043 | 黃鈺琳 | 女 | 小提琴 | 85.33 | 并列第5名 |
A080 | 吳璐寒 | 女 | 小提琴 | 84.33 | 并列第8名 |
A015 | 李璇 | 女 | 小提琴 | 84.33 | 并列第8名 |
A060 | 林子璇 | 女 | 小提琴 | 84.33 | 并列第8名 |
A088 | 葉佳雯 | 女 | 小提琴 | 84.33 | 并列第8名 |
A002 | 陳諾 | 女 | 小提琴 | 83.67 | 第12名 |
A016 | 謝杰廷 | 女 | 小提琴 | 83 | 并列第13名 |
A094 | 余鍇狄 | 男 | 小提琴 | 83 | 并列第13名 |
A055 | 連漪 | 女 | 小提琴 | 80.67 | 第15名 |
A010 | 鄭欣怡 | 女 | 小提琴 | 80 | 第16名 |
A006 | 丁昀璐 | 女 | 揚琴 | 86 | 第1名 |
A072 | 林政男 | 男 | 揚琴 | 84.33 | 第2名 |
A077 | 鄭啟鏵 | 男 | 揚琴 | 83 | 第3名 |
A005 | 于穎 | 女 | 揚琴 | 82 | 第4名 |
A033 | 劉欣冰 | 女 | 圓號 | 86 | 第1名 |
A021 | 周璐 | 女 | 長笛 | 86 | 第1名 |
A031 | 丘燁芳 | 女 | 長笛 | 82.67 | 第2名 |
A067 | 葉寧 | 女 | 長笛 | 81.33 | 第3名 |
A051 | 劉燁 | 女 | 長笛 | 80.67 | 第4名 |
A085 | 魏陳辰 | 男 | 中西打擊樂器 | 87.33 | 第1名 |
A028 | 丁振寧 | 男 | 中西打擊樂器 | 86.67 | 第2名 |
A011 | 蔡存熠 | 男 | 中西打擊樂器 | 85 | 第3名 |
A045 | 許世鴻 | 男 | 中西打擊樂器 | 83.33 | 并列第4名 |
A070 | 徐偉琪 | 男 | 中西打擊樂器 | 83.33 | 并列第4名 |
A046 | 易志松 | 男 | 中西打擊樂器 | 79.67 | 第6名 |
B057 | 鄭果兒 | 女 | 歌劇表演 | 95 | 第1名 |
B062 | 盧瑩穎 | 女 | 歌劇表演 | 94.67 | 第2名 |
B022 | 吳知非 | 男 | 歌劇表演 | 93.67 | 并列第3名 |
B017 | 劉泠杉 | 女 | 歌劇表演 | 93.67 | 并列第3名 |
B088 | 郭圓旋 | 女 | 歌劇表演 | 93.33 | 第5名 |
B005 | 許芷潔 | 女 | 歌劇表演 | 93 | 并列第6名 |
B045 | 林方圓 | 女 | 歌劇表演 | 93 | 并列第6名 |
B011 | 陳謹 | 男 | 歌劇表演 | 92.33 | 第8名 |
B046 | 蔡松濤 | 男 | 歌劇表演 | 91.67 | 第9名 |
B060 | 陳麗婧 | 女 | 歌劇表演 | 91 | 第10名 |
B111 | 阮蓓琳 | 女 | 歌劇表演 | 87.67 | 第11名 |
B056 | 李琳 | 女 | 歌劇表演 | 87.33 | 并列第12名 |
B036 | 葉欣然 | 女 | 歌劇表演 | 87.33 | 并列第12名 |
B051 | 范夢琪 | 女 | 歌劇表演 | 87 | 并列第14名 |
B026 | 張愷俐 | 女 | 歌劇表演 | 87 | 并列第14名 |
B024 | 張嘉豪 | 男 | 歌劇表演 | 87 | 并列第14名 |
B037 | 楊慧琳 | 女 | 歌劇表演 | 86.67 | 并列第17名 |
B006 | 陳思佳 | 女 | 歌劇表演 | 86.67 | 并列第17名 |
B035 | 林梓昕 | 女 | 歌劇表演 | 86.67 | 并列第17名 |
B100 | 徐子越 | 女 | 歌劇表演 | 86.33 | 并列第20名 |
B031 | 林榆杰 | 男 | 歌劇表演 | 86.33 | 并列第20名 |
B105 | 王詩淇 | 女 | 歌劇表演 | 86 | 并列第22名 |
B101 | 陳琪琪 | 女 | 歌劇表演 | 86 | 并列第22名 |
B085 | 邱嘉誼 | 女 | 歌劇表演 | 86 | 并列第22名 |
B061 | 羅志穎 | 男 | 歌劇表演 | 85.67 | 并列第25名 |
B104 | 吳林書昊 | 男 | 歌劇表演 | 85.67 | 并列第25名 |
B050 | 歐陽志明 | 男 | 歌劇表演 | 85.67 | 并列第25名 |
B041 | 鄭國濱 | 男 | 歌劇表演 | 85.67 | 并列第25名 |
B098 | 張學鴻 | 男 | 歌劇表演 | 85.33 | 并列第29名 |
B004 | 翁蘇煒 | 男 | 歌劇表演 | 85.33 | 并列第29名 |
音樂表演專業校考合格考生錄取規則:
文化考試成績達到當年福建省藝術類本科專業高考文考成績錄取控制線的考生中,根據各類別項目分別排序,按專業考試復試成績從高到低擇優錄取。在專業考試復試成績相等的情況下,學校將根據考生文化考試中語文、外語二科成績之和,擇優錄取考生。