根據教育部有關文件精神及我校表演專業招生簡章有關規定,經學校研究決定,藝術類各專業合格名單進行公示(詳情見附件),公示時間為2017年4月7日至2017年4月13日。如對2017年表演專業校考成績有異議,可通過來電和來訪方式反映。本科招生辦公室電話:020-39322681,紀委監督電話:020-39322692(負責紀檢監督)。反映情況要堅持實事求是的原則,以便于調查核實。凡被舉報者,經核查屬實,確系弄虛作假,即取消合格資格,并報生源所在省級招生主管部門。
1.請合格考生仔細核對本人基本信息。若有誤,請于4月15日前致電020-39322681進行更正,以免影響合格數據上報。
2.錄取方法等相關內容詳見我校2017年表演專業招生簡章。
3.最終合格名單以各相關省級招辦發布的為準,我校不向合格考生郵寄合格證。
附件:2017年廣東工業大學表演專業術科校考合格考生公示名單
省份 | 考生號 | 姓名 | 專業成績 | 合格情況 |
湖南 | 0625112473 | 吳紀瑩 | 90.68 | 擬合格 |
湖南 | 0103117362 | 邢曉娟 | 90.50 | 擬合格 |
湖南 | 2925110866 | 毛若萱 | 90.07 | 擬合格 |
湖南 | 2322110280 | 楊燦 | 89.43 | 擬合格 |
湖南 | 2503111284 | 唐雨馨 | 89.28 | 擬合格 |
湖南 | 2821114207 | 黃鵬興 | 89.21 | 擬合格 |
湖南 | 0421114265 | 張奕今 | 89.20 | 擬合格 |
湖南 | 0425111951 | 唐棣鈴 | 88.86 | 擬合格 |
湖南 | 0106113462 | 鐘翔 | 88.77 | 擬合格 |
湖南 | 2821115171 | 王丹陽 | 88.52 | 擬合格 |
湖南 | 0104111718 | 陳瀟蔚 | 88.39 | 擬合格 |
湖南 | 2505150925 | 周苗 | 88.38 | 擬合格 |
湖南 | 2821110637 | 龍文春 | 88.26 | 擬合格 |
湖南 | 2322116036 | 郭慶 | 88.09 | 擬合格 |
湖南 | 0701111967 | 李俊雄 | 87.87 | 擬合格 |
湖南 | 0105111415 | 何心怡 | 87.86 | 擬合格 |
湖南 | 0419115706 | 梁婷 | 87.72 | 擬合格 |
湖南 | 0601112939 | 徐熙鈺 | 87.28 | 擬合格 |
湖南 | 0702110430 | 蘇禹含 | 86.83 | 擬合格 |
湖南 | 2801113209 | 何海歡 | 86.79 | 擬合格 |
湖南 | 0104114012 | 周媚 | 86.33 | 擬合格 |
湖南 | 0103115517 | 劉芷菱 | 86.06 | 擬合格 |
湖南 | 0105111487 | 何芊芊 | 85.94 | 擬合格 |
湖南 | 0521112478 | 尹高捷 | 85.65 | 擬合格 |
江西 | 17361124110517 | 蘇卉千 | 89.35 | 擬合格 |
江西 | 17360102113037 | 劉怡 | 88.55 | 擬合格 |
江西 | 17360430110227 | 高敏 | 87.91 | 擬合格 |
江西 | 17360502112393 | 李紫頤 | 87.36 | 擬合格 |
江西 | 17360102114416 | 周詩穎 | 86.01 | 擬合格 |
江西 | 17360121113087 | 葉銘振 | 85.65 | 擬合格 |
江西 | 17360702153549 | 吳振諾 | 85.57 | 擬合格 |
江西 | 17360502112880 | 丁苑苑 | 85.40 | 擬合格 |
江西 | 17360111150830 | 李子軒 | 82.87 | 擬合格 |
江西 | 17360121110281 | 喻婷 | 79.79 | 擬合格 |
江西 | 17360302110623 | 羅贛渝 | 79.75 | 擬合格 |
江西 | 17360202110226 | 江慶玲 | 79.49 | 擬合格 |
江西 | 17360111110609 | 徐瑞 | 79.43 | 擬合格 |
江西 | 17360403111306 | 彭婕兒 | 79.37 | 擬合格 |
江西 | 17360103110722 | 萬雨璐 | 79.17 | 擬合格 |
江西 | 17361002110694 | 堯伊雯 | 78.89 | 擬合格 |
山東 | 17370829130307 | 武焱淼 | 90.43 | 擬合格 |
山東 | 17370782130533 | 潘鑫宇 | 89.98 | 擬合格 |
山東 | 17370303130727 | 高子千 | 89.94 | 擬合格 |
山東 | 17370911131044 | 劉靜如 | 89.78 | 擬合格 |
山東 | 17370602130544 | 任偉華 | 89.74 | 擬合格 |
山東 | 17370829130467 | 晁文彤 | 89.73 | 擬合格 |
山東 | 17371312130551 | 郭瑤瑤 | 89.31 | 擬合格 |
山東 | 17370911130460 | 劉文婧 | 89.30 | 擬合格 |
山東 | 17370781130766 | 王笑涵 | 89.25 | 擬合格 |
山東 | 17370303130329 | 高金孜 | 89.08 | 擬合格 |
山東 | 17370303130773 | 吳思瑩 | 88.79 | 擬合格 |
山東 | 17370811130578 | 馮心茹 | 88.67 | 擬合格 |
山東 | 17370125130008 | 郭子豪 | 88.65 | 擬合格 |
山東 | 17370782130324 | 馬粱 | 88.59 | 擬合格 |
山東 | 17370321130102 | 胡汝雨 | 88.51 | 擬合格 |
山東 | 17370793130119 | 于雯婷 | 88.21 | 擬合格 |
山東 | 17370105170039 | 國臣 | 88.11 | 擬合格 |
山東 | 17370811170065 | 盛倩影 | 88.05 | 擬合格 |
山東 | 17370902130145 | 李夢綺 | 87.75 | 擬合格 |
山東 | 17370793130132 | 石凱月 | 87.67 | 擬合格 |
山東 | 17370983130649 | 孫婷婷 | 87.61 | 擬合格 |
山東 | 17371103170114 | 于峻瓔 | 87.12 | 擬合格 |
山東 | 17370123130354 | 韓雨彤 | 87.04 | 擬合格 |
山東 | 17370781170198 | 紀奉卓 | 87.02 | 擬合格 |
山東 | 17370285130001 | 王一凡 | 87.02 | 擬合格 |
山東 | 17370285170104 | 唐一溶 | 86.89 | 擬合格 |
山東 | 17370602170118 | 于源 | 86.83 | 擬合格 |
山東 | 17370303131309 | 陳丹陽 | 86.51 | 擬合格 |
山東 | 17370202130285 | 王紫瑜 | 86.47 | 擬合格 |
山東 | 17370302170028 | 馬昕 | 86.40 | 擬合格 |
山東 | 17370702130044 | 劉子璇 | 86.34 | 擬合格 |
山東 | 17370303130706 | 石晶 | 86.27 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230500070005 | 鄭蕊 | 89.32 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230300030485 | 王麟祥 | 88.40 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230821070015 | 王梓丞 | 88.39 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230602030028 | 張明 | 88.20 | 擬合格 |
黑龍江 | 17232724030041 | 吳嘉豫 | 87.87 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230800070015 | 陳芷琪 | 87.81 | 擬合格 |
黑龍江 | 17232321230064 | 劉金鵬 | 87.27 | 擬合格 |
黑龍江 | 17234051330022 | 韓寧 | 86.35 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230103230590 | 劉宇航 | 86.31 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230800070007 | 徐夢晗 | 86.26 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230800030550 | 宋寧 | 86.01 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230223330037 | 劉雨萌 | 85.29 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230500070029 | 吳妍 | 84.68 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230400070051 | 張耀勻 | 84.15 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230602070033 | 孫馳 | 83.55 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230821070030 | 方世琪 | 82.86 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230800030020 | 丁薇 | 82.59 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230826030028 | 高鴻巖 | 82.36 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230921330049 | 劉勝男 | 81.11 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230602030085 | 張瑞天 | 80.87 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230103331071 | 邱琪 | 80.70 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230300030475 | 周釔辰 | 80.65 | 擬合格 |
黑龍江 | 17234148030006 | 王茂鑫 | 80.33 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230800030490 | 姜天秀 | 79.91 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230300030460 | 代羽昕 | 79.09 | 擬合格 |
黑龍江 | 17231024030002 | 張越 | 78.13 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230800030349 | 方鑫格 | 78.13 | 擬合格 |
黑龍江 | 17234040030225 | 侯帛汝 | 78.07 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230800030494 | 謝惠雯 | 77.59 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230601030461 | 田新鵬 | 77.08 | 擬合格 |
黑龍江 | 17234040030096 | 劉轟烈 | 76.56 | 擬合格 |
黑龍江 | 17230322030028 | 牟品琦 | 76.27 | 擬合格 |
廣東 | 0103521012 | 于子珊 | 91.95 | 擬合格 |
廣東 | 0104411010 | 王元香 | 90.97 | 擬合格 |
廣東 | 0605416033 | 肖燦東 | 89.86 | 擬合格 |
廣東 | 1202401005 | 黃靜玉 | 88.93 | 擬合格 |
廣東 | 0103409013 | 李嘉儀 | 88.73 | 擬合格 |
廣東 | 0605414014 | 吳穎楠 | 88.17 | 擬合格 |
廣東 | 0307403006 | 李家豪 | 88.14 | 擬合格 |
廣東 | 0112521002 | 李彥霏 | 87.97 | 擬合格 |
廣東 | 1303401008 | 莊禮玲 | 87.73 | 擬合格 |
廣東 | 0307490060 | 寇新慧 | 87.10 | 擬合格 |
廣東 | 0307413000 | 羅成歡 | 86.95 | 擬合格 |
廣東 | 0823401017 | 陳嘉怡 | 85.61 | 擬合格 |
廣東 | 1900439012 | 冀憬閱 | 84.36 | 擬合格 |
廣東 | 0307403009 | 楊金峰 | 80.73 | 擬合格 |
廣東 | 0307403012 | 盧湃倚 | 80.67 | 擬合格 |
廣東 | 1302421005 | 方鑫偉 | 80.37 | 擬合格 |
廣東 | 0606527013 | 吳崇柏 | 80.29 | 擬合格 |
廣東 | 0104539211 | 黃達偉 | 79.13 | 擬合格 |
廣東 | 0304490182 | 高嘉欣 | 78.48 | 擬合格 |
廣東 | 0307403003 | 談慧怡 | 78.33 | 擬合格 |
校考成績查詢網址:http://www.3344vv.com/news/cjcx/117134.html