我校2017年播音與主持藝術(shù)專業(yè)校考復(fù)試成績已經(jīng)發(fā)布,各位考生可通過本網(wǎng)站考試報名系統(tǒng)進(jìn)行查詢。本年度播音復(fù)試合格線為384分,現(xiàn)將復(fù)試合格名單公示如下:
考生號 | 身份證號 | 生源地 | 姓名 | 成績 | 省內(nèi)排名 |
17140801133281 | 14270*********1215 | 山西 | 郭家男 | 426.1 | 1 |
17433005111199 | 43122*********0026 | 湖南 | 劉怡莼 | 424.3 | 1 |
17110108112046 | 23010*********1645 | 北京 | 張姝寧 | 422.5 | 1 |
17370530130038 | 37050*********3221 | 山東 | 鄭一如 | 420.7 | 1 |
17140922133001 | 14222*********0051 | 山西 | 郭泰 | 416.8 | 2 |
17332502130010 | 33032*********3301 | 浙江 | 卓見 | 415.8 | 1 |
17440304406022 | 43310*********0562 | 廣東 | 黃璽潼 | 415.6 | 1 |
17410102119174 | 41010*********0262 | 河南 | 劉禹瑤 | 415.2 | 1 |
17440306410033 | 62042*********0023 | 廣東 | 鄭雨楠 | 412.4 | 2 |
17150204131489 | 15020*********1023 | 內(nèi)蒙古 | 郭妃妤 | 412.2 | 1 |
17230103330363 | 23010*********0323 | 黑龍江 | 衣漪 | 412 | 1 |
17370305130570 | 37030*********7029 | 山東 | 褚夢娜 | 412 | 2 |
17230300330024 | 23030*********4316 | 黑龍江 | 孫強 | 411.9 | 2 |
17410106119165 | 42060*********2522 | 河南 | 寇鈺璽 | 411.8 | 2 |
17371121130022 | 37112*********0022 | 山東 | 楊陽 | 411.1 | 3 |
17130281139013 | 13028*********0046 | 河北 | 蔣欣玲 | 410.8 | 1 |
17230900330055 | 23090*********0810 | 黑龍江 | 劉超言 | 410.7 | 3 |
17110113110609 | 35010*********3350 | 北京 | 席森培 | 410.5 | 2 |
17230800330424 | 23080*********0615 | 黑龍江 | 馮世豪 | 410.4 | 4 |
17230103330970 | 23010*********666X | 黑龍江 | 吳一塵 | 410.2 | 5 |
17370281130386 | 37028*********0027 | 山東 | 顏歌 | 409.7 | 4 |
17371327130065 | 37132*********2243 | 山東 | 梁婧 | 409.7 | 4 |
17230127330111 | 23018*********7019 | 黑龍江 | 林闊 | 409.2 | 6 |
17110110111044 | 11011*********8629 | 北京 | 張涵 | 409.1 | 3 |
17410614119116 | 41088*********8027 | 河南 | 張馨月 | 408.9 | 3 |
17370811130447 | 37082*********0042 | 山東 | 趙柯羽 | 408.3 | 6 |
17230106330509 | 23028*********4014 | 黑龍江 | 閆興博 | 408.2 | 7 |
17333127130001 | 33038*********4717 | 浙江 | 謝佳豪 | 408.1 | 2 |
17370303131401 | 37030*********7620 | 山東 | 高一心 | 407.2 | 7 |
17230102330076 | 23108*********0015 | 黑龍江 | 李響 | 407.1 | 8 |
17230707330039 | 23070*********0212 | 黑龍江 | 黃帥 | 407 | 9 |
17432801111095 | 43100*********6521 | 湖南 | 曹芷嘉 | 406.5 | 2 |
17410402119299 | 41040*********5611 | 河南 | 聞益瓏 | 406.4 | 4 |
17230128330041 | 23012*********0037 | 黑龍江 | 許冰 | 406.1 | 10 |
17230601330741 | 23060*********1764 | 黑龍江 | 王瑞瑤 | 406.1 | 10 |
17230800330187 | 23080*********2018 | 黑龍江 | 劉佳澤 | 406 | 12 |
17371302131468 | 37130*********1011 | 山東 | 林琰澤 | 405.5 | 8 |
17410102119962 | 41142*********5880 | 河南 | 吳洋涵 | 405.5 | 5 |
17110113110442 | 11022*********4320 | 北京 | 張凈文 | 405.4 | 4 |
17410831119150 | 41090*********0028 | 河南 | 張楠 | 405.4 | 6 |
17230800330180 | 23080*********0527 | 黑龍江 | 齊惠昭 | 405.3 | 13 |
17370725130315 | 37072*********0023 | 山東 | 韓如冰 | 405.2 | 9 |
17430104115664 | 43080*********0072 | 湖南 | 黎羅天健 | 405.2 | 3 |
17230103330281 | 23010*********3711 | 黑龍江 | 楊嘉宇 | 405 | 14 |
17410133119232 | 41010*********0060 | 河南 | 李雅 | 404.9 | 7 |
17412301119011 | 41148*********8429 | 河南 | 白若萱 | 404.8 | 8 |
17370794130323 | 37070*********1047 | 山東 | 趙悅 | 404.6 | 10 |
17110113110758 | 41282*********0041 | 北京 | 馬元婧 | 404.5 | 5 |
17441303402030 | 22060*********0310 | 廣東 | 宮殿淇 | 403.9 | 3 |
17130601139296 | 13060*********1225 | 河北 | 劉韶楠 | 403.7 | 2 |
17410302119231 | 41030*********1015 | 河南 | 馬兆康 | 403.7 | 9 |
17371302130682 | 37132*********0027 | 山東 | 郭亭傲 | 403 | 11 |
17372901131456 | 37290*********1821 | 山東 | 李薇 | 402.2 | 12 |
17130430139007 | 13043*********2141 | 河北 | 唐玲 | 402.1 | 3 |
17110108110520 | 11010*********0049 | 北京 | 龔可涵 | 401.6 | 6 |
17140105133307 | 14010*********1834 | 山西 | 支豪 | 401.3 | 3 |
17440305401025 | 37140*********1910 | 廣東 | 馬慶驍 | 400.8 | 4 |
17430106118326 | 43072*********0522 | 湖南 | 萬姿涵 | 400.6 | 4 |
17410516119173 | 41072*********3623 | 河南 | 熊嘉寧 | 400.5 | 10 |
17371302130067 | 37132*********001X | 山東 | 陳顥元 | 400.1 | 13 |
17370105130003 | 37010*********3315 | 山東 | 韓啟哲 | 400 | 14 |
17140106133143 | 14010*********0629 | 山西 | 張瀟桐 | 399.9 | 4 |
17141102133147 | 14230*********0012 | 山西 | 杜培勝 | 399.2 | 5 |
17140106133068 | 14010*********1210 | 山西 | 李崇輝 | 398.3 | 6 |
17410101119831 | 41010*********0038 | 河南 | 王全 | 398.2 | 11 |
17152601133694 | 15260*********3610 | 內(nèi)蒙古 | 師鈺 | 398 | 2 |
17370881130516 | 37088*********0314 | 山東 | 康福泰 | 397.5 | 15 |
17433130114163 | 43313*********0027 | 湖南 | 穆彥君 | 397.3 | 5 |
17370811130315 | 37080*********4224 | 山東 | 張欣悅 | 397.2 | 16 |
17370794130331 | 37070*********3026 | 山東 | 胡曉萌 | 396.5 | 17 |
17371402130171 | 37140*********0923 | 山東 | 張皎靚 | 396.5 | 17 |
17372925130159 | 37292*********7720 | 山東 | 王逸萱 | 396.5 | 17 |
17410801119945 | 41090*********0044 | 河南 | 王嘉瑩 | 396.4 | 12 |
17110108111320 | 11010*********2322 | 北京 | 趙麗岳 | 396.3 | 7 |
17410402119179 | 41041*********552X | 河南 | 徐思涵 | 396.2 | 13 |
17333604130043 | 33041*********5626 | 浙江 | 楊雨欽 | 395.9 | 3 |
17372928130047 | 37292*********4746 | 山東 | 于可心 | 395.9 | 20 |
17230103330932 | 23010*********4222 | 黑龍江 | 李聰妍 | 395.8 | 15 |
17230605330107 | 23230*********0737 | 黑龍江 | 李承禹 | 395.7 | 16 |
17410163119303 | 41018*********7636 | 河南 | 蘇桂康 | 395.6 | 14 |
17430102112463 | 43010*********0522 | 湖南 | 王旭 | 395.5 | 6 |
17370613130052 | 37061*********2262 | 山東 | 于琳 | 395.4 | 21 |
17370103130352 | 37011*********0044 | 山東 | 馬天驕 | 395.2 | 22 |
17410101119419 | 41010*********004X | 河南 | 趙鄉(xiāng)曲 | 395 | 15 |
17370103130236 | 37011*********7448 | 山東 | 李金冉 | 394.7 | 23 |
17230204330003 | 23020*********0420 | 黑龍江 | 葛紋希 | 394.1 | 17 |
17430106116994 | 43010*********352X | 湖南 | 厲錦蒙 | 394 | 7 |
17230800330150 | 23081*********381X | 黑龍江 | 柴源 | 393.8 | 18 |
17432524110502 | 43132*********0093 | 湖南 | 楊知遠(yuǎn) | 393.8 | 8 |
17441283402017 | 44120*********2016 | 廣東 | 鐘炳軒 | 393 | 5 |
17370404130171 | 37040*********0025 | 山東 | 趙小萌 | 392.8 | 24 |
17370402130076 | 37040*********1617 | 山東 | 蘇子龍 | 392.6 | 25 |
17232330330012 | 23233*********0228 | 黑龍江 | 李依然 | 392.5 | 19 |
17152921130535 | 15292*********0011 | 內(nèi)蒙古 | 肖琪峰 | 392.4 | 3 |
17110108111097 | 22010*********1826 | 北京 | 鐘寶寶 | 392.3 | 8 |
17432903111903 | 43110*********2029 | 湖南 | 金果 | 392.3 | 9 |
17110113110549 | 14222*********0066 | 北京 | 趙璐 | 392.2 | 9 |
17410501119161 | 41071*********0524 | 河南 | 李浩楠 | 392.1 | 16 |
17130601139728 | 13060*********091X | 河北 | 趙殊偉 | 392 | 4 |
17150203131410 | 15020*********2432 | 內(nèi)蒙古 | 冀田 | 392 | 4 |
17230601330551 | 23060*********402X | 黑龍江 | 薛瓊宇 | 391.6 | 20 |
17230500330216 | 23050*********0020 | 黑龍江 | 付麗竹 | 391.1 | 21 |
17370402131326 | 37040*********6111 | 山東 | 宋秉霖 | 391 | 26 |
17140801133085 | 14082*********0046 | 山西 | 王夢菲 | 390.7 | 7 |
17370902130097 | 37090*********3923 | 山東 | 陳奕南 | 390.4 | 27 |
17140105133126 | 14011*********2023 | 山西 | 劉越 | 389.9 | 8 |
17140105133006 | 14010*********0520 | 山西 | 王惠韜 | 389.3 | 9 |
17370685130059 | 37068*********4440 | 山東 | 丁鈺 | 389.2 | 28 |
17230701330094 | 23071*********0021 | 黑龍江 | 裘銘 | 389 | 22 |
17232724330008 | 23270*********0011 | 黑龍江 | 王思宇 | 388.9 | 23 |
17370883130589 | 37088*********483X | 山東 | 張志浩 | 388.9 | 29 |
17150304130838 | 15030*********2525 | 內(nèi)蒙古 | 段京藝 | 388.7 | 5 |
17110101110364 | 11010*********512X | 北京 | 王可新 | 388.5 | 10 |
17152104130855 | 15210*********0621 | 內(nèi)蒙古 | 李佳潼 | 388.3 | 6 |
17430726115652 | 43072*********7137 | 湖南 | 潘鑫 | 388.3 | 10 |
17430401115947 | 43040*********3047 | 湖南 | 彭卓琳 | 388.2 | 11 |
17110101111458 | 11010*********4222 | 北京 | 唐一琳 | 387.5 | 11 |
17230522330004 | 23102*********0328 | 黑龍江 | 于天格 | 387.5 | 24 |
17140833133007 | 14273*********5726 | 山西 | 謝昆 | 387.4 | 10 |
17411416119493 | 41272*********0829 | 河南 | 魯淼熙 | 387.4 | 17 |
17231021330057 | 23108*********0022 | 黑龍江 | 劉思含 | 387.2 | 25 |
17433005111111 | 43120*********8010 | 湖南 | 張宇航 | 387 | 12 |
17430401113942 | 43040*********0530 | 湖南 | 鄧珺杰 | 386.7 | 13 |
17110101111420 | 11010*********1523 | 北京 | 盛嘉桐 | 386.5 | 12 |
17430601115936 | 43068*********0019 | 湖南 | 李冉陽 | 386.3 | 14 |
17230130330018 | 23012*********4812 | 黑龍江 | 徐鑌 | 386.1 | 26 |
17110108111095 | 11010*********4141 | 北京 | 張文一 | 385.8 | 13 |
17332607130017 | 33030*********0028 | 浙江 | 季心悅 | 385.8 | 4 |
17370202130247 | 37020*********3224 | 山東 | 姚安妮 | 385.8 | 30 |
17370402130543 | 37040*********4529 | 山東 | 甘婷 | 385.5 | 31 |
17440104484005 | 44018*********6341 | 廣東 | 胡旭暉 | 385.1 | 6 |
17370793130101 | 37230*********0023 | 山東 | 李宇佳 | 385 | 32 |
17371311130001 | 37130*********1627 | 山東 | 孫雨岑 | 384.8 | 33 |
17370883130397 | 37088*********0046 | 山東 | 秦秋瑩 | 384.3 | 34 |
17411312119328 | 41142*********8126 | 河南 | 孫瑤 | 384.2 | 18 |
推薦閱讀:
2017年全國藝術(shù)類院校校考/單招成績查詢時間及網(wǎng)址匯總
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查看最新的藝考動態(tài)。