2017年遼東學(xué)院空中乘務(wù)專(zhuān)業(yè)面試、體檢合格名單(沈陽(yáng)站)
序號(hào) | 校編準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 性別 | 面試體檢結(jié)果 | 高考考生號(hào) |
1 | s001 | 孫坤 | 女 | 合格 | 17211422110439 |
2 | s002 | 曾慶吉 | 男 | 合格 | 17211011150274 |
3 | s004 | 崔譯心 | 女 | 合格 | 17210106151471 |
4 | s005 | 李婧東 | 女 | 合格 | 17210106151476 |
5 | s006 | 梁賀 | 男 | 合格 | 17210122110184 |
6 | s007 | 楊宇鵬 | 男 | 合格 | 17210112110258 |
7 | s008 | 黃薪蒙 | 女 | 合格 | 17211021150572 |
8 | s009 | 許譯鶴 | 女 | 合格 | 17211021110403 |
9 | s010 | 耿彤菲 | 女 | 合格 | |
10 | s011 | 陳銘昱 | 女 | 合格 | |
11 | s012 | 申昊博 | 男 | 合格 | 17210302150230 |
12 | s013 | 宼露文 | 女 | 合格 | 17210403130018 |
13 | s014 | 劉斯瑤 | 女 | 合格 | 17210111130038 |
14 | s016 | 郭世成 | 男 | 合格 | 17210782170003 |
15 | s018 | 趙欣宇 | 女 | 合格 | 17211021110235 |
16 | s019 | 李欣遙 | 女 | 合格 | 17210404150600 |
17 | s020 | 楊?lèi)偼?/span> | 女 | 合格 | 17210381151869 |
18 | s021 | 李碩 | 男 | 合格 | 17210502130049 |
19 | s022 | 姜禹岐 | 男 | 合格 | 17210106152120 |
20 | s023 | 張希麟 | 男 | 合格 | 17211202151290 |
21 | s024 | 周濤 | 女 | 合格 | 17211281110233 |
22 | s025 | 董禮楠 | 男 | 合格 | 17210181180011 |
23 | s026 | 王思懿 | 女 | 合格 | 17210882170006 |
24 | s027 | 周天祺 | 男 | 合格 | 17211403170014 |
25 | s028 | 梁佳繼 | 男 | 合格 | 17210921170025 |
26 | s029 | 馬冰 | 女 | 合格 | 17210303150623 |
27 | s030 | 方澤政 | 男 | 合格 | 17211202110071 |
28 | s031 | 孫千惠 | 女 | 合格 | 17210701130172 |
29 | s032 | 趙曼 | 女 | 合格 | 17210781151145 |
30 | s033 | 沈馨蕊 | 女 | 合格 | 17210411150217 |
31 | s034 | 王湘潭 | 女 | 合格 | 17210701170029 |
32 | s035 | 劉姝序 | 女 | 合格 | 17210682170002 |
33 | s037 | 史鐵昕 | 男 | 合格 | 17211202150521 |
34 | s039 | 孟令然 | 女 | 合格 | 17210422150658 |
35 | s040 | 于舒波 | 女 | 合格 | 17211402130196 |
36 | s041 | 畢明達(dá) | 男 | 合格 | 17211402130034 |
37 | s042 | 馮思宇 | 女 | 合格 | 17210801170040 |
38 | s043 | 薛江寧 | 女 | 合格 | 17210701170028 |
39 | s044 | 孫詩(shī)慧 | 女 | 合格 | 17210404150930 |
40 | s045 | 呂芳寧 | 女 | 合格 | 17210404170008 |
41 | s046 | 林子祺 | 女 | 合格 | |
42 | s047 | 張彤 | 女 | 合格 | 17210403150398 |
43 | s048 | 王月瑩 | 女 | 合格 | 17210302110521 |
44 | s049 | 黃琳雅 | 女 | 合格 | 17210881150660 |
45 | s050 | 李鑫洋 | 女 | 合格 | 17211381170005 |
46 | s051 | 許闊 | 女 | 合格 | 17211202130063 |
47 | s052 | 楊珊珊 | 女 | 合格 | 17211202110331 |
48 | s053 | 吳師文 | 女 | 合格 | 17210882130120 |
49 | s054 | 殷唯宜 | 女 | 合格 | 17210801170035 |
50 | s055 | 任振赫 | 男 | 合格 | 17210701170021 |
51 | s056 | 李曉晴 | 女 | 合格 | 17210781130024 |
52 | s057 | 田雨馨 | 女 | 合格 | 17211223150775 |
53 | s058 | 孫佳昊 | 女 | 合格 | 17211282170038 |
54 | s059 | 侯爽 | 女 | 合格 | 17211481130093 |
55 | s060 | 張小航 | 女 | 合格 | 17211103130011 |
56 | s061 | 傘詩(shī)玥 | 女 | 合格 | 17211481130082 |
57 | s062 | 朱子怡 | 女 | 合格 | 17210701110317 |
58 | s063 | 郭玉沖 | 女 | 合格 | 17211282130121 |
59 | s064 | 徐子喬 | 女 | 合格 | 17210403150349 |
60 | s065 | 李慧欣 | 女 | 合格 | 17210303150601 |
61 | s066 | 楊瀟伊 | 女 | 合格 | 17210105130062 |
62 | s067 | 周悅 | 女 | 合格 | 17210903130008 |
63 | s068 | 于棋琦 | 女 | 合格 | 17210781110361 |
64 | s070 | 王映月 | 女 | 合格 | 17211103170004 |
65 | s071 | 周禹丞 | 男 | 合格 | 17210403170008 |
66 | s073 | 蓋博深 | 男 | 合格 | 17210502150102 |
67 | s074 | 王學(xué)文 | 男 | 合格 | 17210801130096 |
68 | s075 | 張永宸 | 男 | 合格 | 17211021150567 |
69 | s076 | 于海毓 | 女 | 合格 | 17210782130022 |
70 | s078 | 趙彤 | 女 | 合格 | 17210323151186 |
71 | s079 | 王一然 | 女 | 合格 | 17210321110018 |
72 | s080 | 周燕楠 | 女 | 合格 | 17210921170029 |
73 | s081 | 魏夢(mèng)遙 | 女 | 合格 | 17210106130298 |
74 | s082 | 李宛芪 | 女 | 合格 | 1721011111010166 |
75 | s083 | 白依萌 | 女 | 合格 | 17210781110375 |
76 | s084 | 王敬男 | 女 | 合格 | 17210781110355 |
77 | s085 | 李姝霓 | 女 | 合格 | |
78 | s086 | 孫喆 | 女 | 合格 | 17211103130010 |
79 | s087 | 鄭澤萱 | 男 | 合格 | 17210106151334 |
80 | s088 | 楊柘 | 男 | 合格 | 17210105170051 |
81 | s089 | 徐國(guó)皓 | 男 | 合格 | |
82 | s090 | 王子維 | 男 | 合格 | 17211121130444 |
83 | s091 | 王世靖 | 女 | 合格 | 17210602130052 |
84 | s092 | 鄒沅辛 | 女 | 合格 | 17211004150419 |
85 | s093 | 管桐躍 | 女 | 合格 | |
86 | s094 | 段春旭 | 女 | 合格 | 17210422110097 |
87 | s095 | 呂思琦 | 女 | 合格 | 17211121151003 |
88 | s096 | 張樂(lè)書(shū) | 女 | 合格 | 17211403130056 |
89 | s097 | 李秉隆 | 男 | 合格 | 17211103170091 |
90 | s098 | 張倩萌 | 女 | 合格 | 17210302130067 |
91 | s099 | 谷嘉欣 | 女 | 合格 | 17210113170049 |
92 | s100 | 邵軒 | 男 | 合格 | 17211282130119 |
93 | s101 | 李林林 | 女 | 合格 | |
94 | s102 | 劉昊東 | 男 | 合格 | 17210213111115 |
95 | s103 | 張大維 | 男 | 合格 | 17211303150471 |
96 | s104 | 楊文漪 | 女 | 合格 | 17210105130252 |
97 | s105 | 王佳興 | 男 | 合格 | 17210504110250 |
98 | s106 | 楊弋鐸 | 男 | 合格 | 17210105111253 |
99 | s107 | 王麗威 | 女 | 合格 | 17210105130466 |
100 | s108 | 李佳陽(yáng) | 女 | 合格 | 17210804170031 |
101 | s109 | 邱禹淞 | 男 | 合格 | 17210411150378 |
102 | s110 | 孫雪鈔 | 男 | 合格 | 17210411150457 |
103 | s111 | 王馨瑤 | 女 | 合格 | 17211204110029 |
104 | s112 | 屈佳欣 | 女 | 合格 | 17210701130084 |
105 | s113 | 唐宇含 | 女 | 合格 | 17210801130220 |
106 | s114 | 王思文 | 女 | 合格 | 17210801130180 |
107 | s115 | 梁天野 | 男 | 合格 | 17210911130046 |
108 | s116 | 趙禹臣 | 男 | 合格 | 17210701130035 |
109 | s117 | 張皓馳 | 男 | 合格 | 17210701130034 |
110 | s118 | 孫麒鎮(zhèn) | 男 | 合格 | 17210403130074 |
111 | s119 | 王鳴傲 | 男 | 合格 | 17290781130041 |
112 | s120 | 王北寧 | 女 | 合格 | 17210804130086 |
113 | s121 | 李宇豪 | 男 | 合格 | 17210404170011 |
114 | s122 | 吳佩燃 | 女 | 合格 | 17210404150682 |
115 | s123 | 劉爽 | 男 | 合格 | 17211403150907 |
116 | s124 | 冷欣娛 | 女 | 合格 | 17211282130122 |
117 | s125 | 王瑞宇 | 男 | 合格 | 17210801130210 |
118 | s126 | 趙廣澤 | 男 | 合格 | 17210801170039 |
119 | s128 | 李可心 | 女 | 合格 | 17211402130042 |
120 | s129 | 王佳璐 | 女 | 合格 | 17210104110454 |
121 | s130 | 吳宇峰 | 男 | 合格 | 17211403130067 |
122 | s131 | 王瑛楠 | 女 | 合格 | |
123 | s132 | 姜昀杉 | 男 | 合格 | 17210404130060 |
124 | s133 | 王淼 | 女 | 合格 | 17211402170007 |
125 | s134 | 吳黔寧 | 女 | 合格 | 17211281150791 |
126 | s135 | 王浩哲 | 男 | 合格 | 17211103170020 |
127 | s136 | 李沐妍 | 女 | 合格 | 17210701130041 |
128 | s137 | 翟振躍 | 男 | 合格 | 17210701130074 |
129 | s138 | 李奇瑋 | 男 | 合格 | 17210804170030 |
130 | s139 | 邵馨瑩 | 女 | 合格 | 17210804130106 |
131 | s140 | 王意皓 | 男 | 合格 | 17211021170012 |
132 | s141 | 信建儒 | 男 | 合格 | 17210105130451 |
133 | s142 | 宋雪 | 女 | 合格 | 17210104170031 |
134 | s143 | 姜杉 | 女 | 合格 | 17210682130059 |
135 | s144 | 王嘉琳 | 女 | 合格 | 17210323110399 |
136 | s145 | 葉思含 | 女 | 合格 | 17210521170004 |
137 | s146 | 楊淇 | 女 | 合格 | 17211081130053 |
138 | s147 | 李季萱 | 女 | 合格 | 17210781130066 |
139 | s148 | 潘連政 | 男 | 合格 | 17210701170013 |
140 | s149 | 劉朋 | 男 | 合格 | 17210106110813 |
141 | s150 | 郭懿萱 | 女 | 合格 | 17210202130400 |
142 | s152 | 張議勻 | 女 | 合格 | 17210402130073 |
143 | s153 | 董兆旭 | 男 | 合格 | 17210202139389 |
144 | s154 | 高嘉馨 | 女 | 合格 | 17210106152044 |
145 | s155 | 周忻妍 | 女 | 合格 | 17210801130236 |
146 | s156 | 張博 | 女 | 合格 | 17211221130036 |
147 | s159 | 王平 | 男 | 合格 | 17211381151551 |
148 | s160 | 劉天賜 | 男 | 合格 | 17211282151444 |
149 | s161 | 文竹 | 女 | 合格 | 17210411130088 |
150 | s162 | 王鑫 | 女 | 合格 | 17210304130042 |
151 | D001 | 黃鑠 | 女 | 合格 | 17210603170011 |
152 | D002 | 張逸夫 | 男 | 合格 | 17210603170010 |
153 | D003 | 張恩紅 | 女 | 合格 | 17210682151036 |
154 | D004 | 張家鑫 | 女 | 合格 | 17210114130053 |
155 | D005 | 馬慧妍 | 女 | 合格 | 17210114110198 |
156 | D006 | 湯昊 | 男 | 合格 | 172101114110178 |
157 | D007 | 郭懿萱 | 女 | 合格 | 17210114150530 |
158 | D008 | 金明 | 女 | 合格 | 17210114150426 |
159 | D009 | 湛鑫江 | 男 | 合格 | 17210114110179 |
160 | D010 | 宮雨男 | 男 | 合格 | |
161 | D011 | 劉書(shū)宏 | 女 | 合格 | 17210522110090 |
162 | D012 | 盧宇奇龍 | 男 | 合格 | 17210114110174 |
163 | D014 | 付瀚萱 | 女 | 合格 | 17210604150036 |
164 | D015 | 邵琳 | 女 | 合格 | 17210604110109 |
165 | D016 | 周鑫 | 女 | 合格 | 17210604130013 |
166 | D018 | 王少澎 | 女 | 合格 | 17210682151439 |
167 | D019 | 王熙暉 | 男 | 合格 | 17210624150374 |
168 | D020 | 李兵 | 女 | 合格 | 17210624150032 |
169 | D021 | 于勝男 | 女 | 合格 | 17210624150042 |
170 | D022 | 畢建茹 | 女 | 合格 | 17210624150028 |
171 | D023 | 劉情怡 | 女 | 合格 | 17210624151144 |
172 | D024 | 王雙 | 女 | 合格 | 17210624110157 |
173 | D025 | 孫悅 | 女 | 合格 | 17210624110202 |
174 | D026 | 黃泰杰 | 男 | 合格 | 17210682170027 |
175 | D027 | 王鑫飛 | 女 | 合格 | |
176 | D028 | 劉凈文 | 女 | 合格 | 17210604150152 |
177 | D029 | 康佳寧 | 男 | 合格 | |
178 | D030 | 楊絲淇 | 女 | 合格 | 17211103170089 |
179 | D031 | 趙祥淋 | 男 | 合格 | 17210602150391 |
180 | D032 | 齊博 | 男 | 合格 | 17211402150298 |
181 | D033 | 張佳男 | 男 | 合格 | 17211402150597 |
182 | D034 | 孫小淇 | 女 | 合格 | 17211004130027 |
183 | D035 | 范連偉 | 男 | 合格 | 17210102110216 |
184 | D036 | 姚娜 | 女 | 合格 | 17210603170014 |
185 | D039 | 馬正易 | 男 | 合格 | 17211081150471 |
186 | D040 | 周弗驕 | 女 | 合格 | 17210114150449 |
187 | D042 | 翟悅 | 女 | 合格 | 17211302110673 |
188 | D043 | 賈曉明 | 男 | 合格 | 17210114150472 |
189 | D044 | 張音桐 | 女 | 合格 | 17210603150219 |
190 | D045 | 張嘯林 | 男 | 合格 | 17210404151012 |
191 | D046 | 佟佳 | 女 | 合格 | 17210111110237 |
192 | D047 | 劉芷蕙 | 女 | 合格 | 17210604150179 |
193 | D048 | 孫昊 | 女 | 合格 | 17210604150040 |
194 | D049 | 王欠欠 | 女 | 合格 | 17210111110253 |
195 | D050 | 張佳菊 | 女 | 合格 | 17210114110133 |
196 | D051 | 宋建穎 | 女 | 合格 | 17210522170009 |
197 | D052 | 宣雨晴 | 女 | 合格 | 17211021150775 |
198 | D053 | 王書(shū)琪 | 女 | 合格 | 17211021150773 |
199 | D054 | 王光馨 | 女 | 合格 | 17210604110009 |
200 | D055 | 叢國(guó)潤(rùn) | 男 | 合格 | 17210604110002 |
201 | D056 | 陳怡含 | 女 | 合格 | 17210111110228 |
202 | D057 | 朱久紅 | 女 | 合格 | 17210604150104 |
203 | D058 | 傅成程 | 女 | 合格 | |
204 | D059 | 于鎧崧 | 男 | 合格 | |
205 | D060 | 李承徽 | 男 | 合格 | 17210682110263 |
206 | D061 | 張昊 | 男 | 合格 | 17210522110081 |
207 | D062 | 韓東 | 男 | 合格 | 17210522150650 |
208 | D063 | 高品 | 女 | 合格 | 17210603130053 |
209 | D064 | 李雪瑩 | 女 | 合格 | 17210603110183 |
210 | D065 | 孫瑞洋 | 女 | 合格 | 17210682110370 |
211 | D066 | 馮馨瑤 | 女 | 合格 | 17210604110177 |
212 | D067 | 車(chē)宇軒 | 女 | 合格 | 17210882150651 |
213 | D070 | 孫歆怡 | 女 | 合格 | 17211021150717 |
214 | D071 | 周?chē)[儒 | 男 | 合格 | 17210504150691 |
215 | D072 | 孟凡伊 | 女 | 合格 | 17211421110475 |
216 | D073 | 李思楊 | 女 | 合格 | |
217 | D074 | 李萌 | 女 | 合格 | |
218 | D075 | 孫慧珊 | 女 | 合格 | 17210881150433 |
219 | D076 | 祖夕雅 | 女 | 合格 | |
220 | D077 | 鄧穎 | 女 | 合格 | 17210903150011 |
221 | D078 | 董雨欣 | 男 | 合格 | 17210682151251 |
222 | D079 | 王明煥 | 女 | 合格 | 17210522110171 |
223 | D080 | 支新雯 | 女 | 合格 | 17210522110129 |
224 | D081 | 范曉桐 | 女 | 合格 | |
225 | D082 | 李玉佳 | 女 | 合格 | 17210114150389 |
226 | D083 | 弓宇萍 | 女 | 合格 | 17211422110544 |
227 | D084 | 柳鑫鑫 | 女 | 合格 | 17210804130095 |
228 | D085 | 陳盎然 | 女 | 合格 | 17210804130097 |
229 | D086 | 任延澤 | 男 | 合格 | 17210603150249 |
230 | D087 | 王凱怡 | 女 | 合格 | |
231 | D088 | 寧榮菲 | 男 | 合格 | 17210281110637 |
232 | D089 | 陳雪 | 女 | 合格 | 17211302110624 |
233 | D090 | 李梓瑤 | 女 | 合格 | 17211122130122 |
234 | D091 | 武航宇 | 女 | 合格 | |
235 | D092 | 楊蕊 | 女 | 合格 | 17211421110346 |
236 | D093 | 馬森 | 男 | 合格 | 17210604150020 |
237 | D094 | 于佳蓉 | 女 | 合格 | |
238 | D095 | 張鶴洋 | 女 | 合格 | |
239 | D096 | 董明鑫 | 男 | 合格 | 17210682180038 |
240 | D097 | 馮竟哲 | 男 | 合格 | |
241 | D098 | 常婧 | 女 | 合格 | 17210603151466 |
242 | D099 | 李海銘 | 男 | 合格 | 17210682152138 |
243 | D100 | 王依晗 | 女 | 合格 | 17211004150572 |
244 | D101 | 李佳林 | 女 | 合格 | 17211202170021 |
245 | D102 | 劉宇迪 | 女 | 合格 | 17211202170022 |
246 | D103 | 宿承澤 | 男 | 合格 | 17211202151852 |
247 | D105 | 高齊 | 男 | 合格 | |
248 | D106 | 關(guān)忠信 | 男 | 合格 | |
249 | D107 | 孟宇航 | 女 | 合格 | 17210781150636 |
推薦閱讀:
2017年全國(guó)藝術(shù)類(lèi)院校校考/單招成績(jī)查詢時(shí)間及網(wǎng)址匯總
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查看最新的藝考動(dòng)態(tài)。