2016年西安交通大學美術學類專業擬發合格證名單已確定,現公示如下:
序號 | 準考證號 | 姓名 |
1 | JN534 | 馬國強 |
2 | NJ0353 | 繆蘇宇 |
3 | 4320160046 | 歐雨舟 |
4 | 2016YS0046 | 池顯龍 |
5 | JN402 | 于藝卿 |
6 | JN083 | 司維藝 |
7 | 4320160085 | 唐樂思 |
8 | NJ0471 | 畢成 |
9 | 2016YS0030 | 張晟祎 |
10 | JN371 | 溫一帆 |
11 | 4320160082 | 鄭淑芳 |
12 | 4320160776 | 李盈琦 |
13 | SC2016YS0143 | 周蓉蓉 |
14 | JN170 | 邢諾 |
15 | JN137 | 杜廣蕊 |
16 | SC2016YS0093 | 曾倩 |
17 | JN107 | 劉營 |
18 | 4320160069 | 武啟紅 |
19 | 4320160482 | 張彭麗汝 |
20 | 4320160766 | 覃瀅文 |
21 | 4320160138 | 秦林玉 |
22 | JN073 | 張韻晨 |
23 | 4320160094 | 湯寧 |
24 | 4320160599 | 周娟 |
25 | JN337 | 鄒琦 |
26 | NJ0344 | 陳林 |
27 | NJ0228 | 周凱悅 |
28 | NJ0294 | 金熙 |
29 | NJ0103 | 王佳宇 |
30 | 4320160218 | 龔竹葉 |
31 | 4320160578 | 尚楚耀 |
32 | NJ0012 | 吉毓熹 |
33 | NJ0347 | 胡江陽 |
34 | 4320160220 | 彭瑤 |
35 | 2016SY0123 | 郝悅 |
36 | SC2016YS0011 | 任奕熹 |
37 | 4320160618 | 潘紫薇 |
38 | 2016YS0019 | 陳旭 |
39 | JN385 | 洪昊 |
40 | NJ0094 | 王梓 |
41 | 2016YS0060 | 王君妍 |
42 | 4320160699 | 賀舒月 |
43 | NJ0226 | 高雷 |
44 | NJ0331 | 查喬馨 |
45 | 4320160458 | 高興 |
46 | JN386 | 蘇潼 |
47 | 2016YS0007 | 劉桂枝 |
48 | JN450 | 成哲 |
49 | NJ0164 | 王菁偉 |
50 | 2016YS0033 | 王鈺琳 |
51 | 2016YS0050 | 樊金玥 |
52 | JN496 | 胡立軍 |
53 | 2016YS0016 | 王明義 |
54 | JN540 | 劉子溟 |
55 | JN434 | 馬金川 |
56 | NJ0297 | 王南奇 |
57 | 4320160226 | 李紅旗 |
58 | JN349 | 鄒銘聰 |
59 | 4320160452 | 姚榮 |
60 | JN190 | 王潤民 |
61 | 4320160076 | 蔣蓉 |
62 | JN352 | 王忠一 |
63 | NJ0204 | 紀美琰 |
64 | 4320160278 | 雷橋生 |
65 | NJ0002 | 段政 |
66 | NJ0291 | 鄭惠文 |
67 | 4320160746 | 孫詩洋 |
68 | NJ0367 | 錢堯 |
69 | NJ0385 | 吳彤 |
70 | 4320160116 | 張李蘭 |
71 | SC2016YS0137 | 郭小琪 |
72 | 4320160255 | 廖峭 |
73 | 2016YS0052 | 孫曌玥 |
74 | 4320160088 | 田娜 |
75 | JN148 | 湯曉瑋 |
76 | JN240 | 呂中悅 |
77 | LN2016YS0086 | 孫浩銘 |
78 | JN135 | 喬詩然 |
79 | NJ0614 | 陳藝歡 |
80 | SC2016YS0044 | 楊琴 |
81 | 4320160143 | 高新國 |
82 | 2016YS0014 | 何紫彤 |
83 | 2016YS0080 | 崔文蕾 |
84 | SC2016YS0103 | 蔣智穎 |
85 | SC2016YS0194 | 荊瀟 |
86 | NJ0177 | 王麗娜 |
87 | SC2016YS0069 | 宣中陽 |
88 | NJ0596 | 徐銘瑜 |
89 | 4320160680 | 郭婷婷 |
90 | NJ0356 | 馬芯玨 |
91 | NJ0549 | 姚岑剛 |
92 | 4320160571 | 盛紫蘭 |
93 | 4320160930 | 周艷 |
94 | LN2016YS0060 | 解航 |
95 | JN205 | 鐘政昊 |
96 | NJ0346 | 時婧 |
97 | JN125 | 魏洪蕃 |
98 | LN2016YS0077 | 劉澤晨 |
99 | NJ0030 | 郭涵奇 |
100 | SC2016YS0095 | 黃雨嫣 |
101 | 4320160608 | 黃海 |
102 | 4320160704 | 潘晨曦 |
103 | 2016SY0120 | 孫愷臨 |
104 | 2016YS0039 | 姚一帆 |
105 | SC2016YS0162 | 顏瑜 |
106 | JN035 | 王國梁 |
107 | JN499 | 畢浩群 |
108 | SC2016YS0016 | 張紫漪 |
109 | 4320160351 | 張一祺 |
110 | 4320160052 | 劉依 |
111 | JN195 | 朱青利 |
112 | NJ0076 | 沈猛 |
113 | SC2016YS0159 | 施安然 |
114 | 4320160835 | 朱潤中 |
115 | 4320160361 | 譚湘子 |
116 | LN2016YS0081 | 于子鈞 |
117 | NJ0045 | 蔣琪琛 |
118 | NJ0087 | 陳清源 |
119 | 4320160545 | 周欣怡 |
120 | JN461 | 田德禎 |
121 | JN099 | 盧楠 |
122 | NJ0054 | 李婷婷 |
123 | NJ0061 | 宋啟夢 |
124 | 4320160685 | 陳博 |
125 | 4320160708 | 李香菊 |
126 | JN218 | 劉淼 |
127 | JN235 | 朱孟慧 |
128 | NJ0243 | 曾昕晨 |
129 | NJ0416 | 劉靜儀 |
130 | 4320160357 | 王市權 |
131 | 2016YS0020 | 王智 |
132 | SC2016YS0094 | 黃山桂 |
133 | JN165 | 紀艷照 |
134 | NJ0051 | 張尋 |
135 | NJ0078 | 鄭寅 |
136 | SC2016YS0195 | 王文峰 |
137 | 4320160304 | 雷舒媛 |
138 | 4320160684 | 王麗雯 |
139 | NJ0192 | 王楠 |
140 | NJ0345 | 丁藝 |
141 | 2016YS0012 | 高澤 |
142 | JN112 | 宋金澤 |
143 | 4320160512 | 廖莎 |
144 | 4320160771 | 占凱俊 |
145 | 2016SY0017 | 楊紫嫣 |
146 | NJ0006 | 李雨昕 |
147 | 4320160432 | 齊笑 |
148 | 4320160791 | 邱婷 |
149 | NJ0392 | 陳禹吉 |
150 | NJ0467 | 林秋伊 |
151 | LN2016YS0217 | 安亞萍 |
152 | JN429 | 馬冬雨 |
153 | NJ0104 | 劉棟虢 |
154 | 4320160378 | 卜也高 |
155 | 4320160631 | 劉宇葉子 |
156 | LN2016YS0091 | 王雪嬌 |
157 | NJ0100 | 王馨憶 |
158 | SC2016YS0153 | 傅癸 |
159 | 2016SY0320 | 羅涵夫 |
160 | 2016SY0401 | 張梓涵 |
161 | 4320160297 | 唐君 |
162 | 2016SY0159 | 劉子程 |
163 | 2016YS0040 | 金彤彤 |
164 | 2016SY0010 | 趙佳琦 |
165 | 4320160237 | 楊雅玲 |
166 | 4320160661 | 李娟 |
167 | JN254 | 王碩 |
168 | JN512 | 徐萍 |
169 | 4320160393 | 羅菲斯 |
170 | 4320160744 | 劉香香 |
171 | JN383 | 李宛穎 |
172 | JN458 | 王涵雪 |
173 | NJ0513 | 杜欣怡 |
174 | 4320160502 | 張芹 |
175 | 4320160857 | 杜勝滔 |
176 | 4320160742 | 龔君浩 |
177 | 4320160826 | 段佳玲 |
178 | JN248 | 安禹霖 |
179 | JN290 | 朱大帥 |
180 | JN579 | 李守鑫 |
181 | NJ0175 | 鄭廷軒 |
182 | 4320160518 | 羅瓊 |
183 | 4320160774 | 劉慶枝 |
184 | 2016SY0037 | 劉紀鴻 |
185 | 2016SY0266 | 李思穎 |
186 | JN043 | 陳錦天 |
187 | NJ0003 | 周君怡 |
188 | NJ0575 | 馬嘉誼 |
189 | JN169 | 鄭一心 |
190 | JN334 | 王浩哲 |
191 | JN340 | 郭玉菊 |
192 | LN2016YS0177 | 趙斌 |
193 | 4320160513 | 周志飛 |
194 | NJ0633 | 陳嫻 |
195 | LN2016YS0001 | 李坤 |
196 | NJ0040 | 粟超 |
197 | NJ0102 | 張澤 |
198 | 4320160549 | 黃磊 |
199 | 2016SY0308 | 羅子金 |
200 | JN244 | 王晨姿 |
201 | JN370 | 欒翔博 |
202 | JN372 | 張曉飛 |
203 | JN529 | 周澤杉 |
204 | NJ0245 | 周濤 |
205 | NJ0361 | 黃憶寧 |
206 | JN067 | 劉新宇 |
207 | JN350 | 高慧 |
208 | NJ0019 | 李可欣 |
209 | 4320160215 | 許逸馨 |
210 | 4320160206 | 陳宇 |
211 | 4320160352 | 羅強 |
212 | JN263 | 張玉婷 |
如有疑問,請撥打029-82668320。
成績查詢網址:http://www.3344vv.com/news/cjcx/115603.php
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。