2016年?yáng)|華理工大學(xué)福建省藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)校考合格名單
序號(hào) | 姓名 | 省份 | 考生號(hào) | 總成績(jī) | 排名 | 是否合格 | 專(zhuān)業(yè) |
1 | 鄭方 | 福建省 | 16350104170056 | 185 | 1 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
2 | 王德仁 | 福建省 | 16350524130293 | 185 | 1 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
3 | 許天福 | 福建省 | 16350526130046 | 185 | 1 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
4 | 方彩嬌 | 福建省 | 16350303130225 | 183 | 4 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
5 | 黃素鴻 | 福建省 | 16350623130131 | 183 | 4 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
6 | 吳文敏 | 福建省 | 16350122130007 | 181 | 6 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
7 | 黃丹陽(yáng) | 福建省 | 16350583130182 | 181 | 6 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
8 | 楊象溱 | 福建省 | 16350982130061 | 181 | 6 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
9 | 李鈺韜 | 福建省 | 16353802130052 | 181 | 6 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
10 | 陳麗玲 | 福建省 | 16350430130008 | 179 | 10 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
11 | 洪澤榕 | 福建省 | 16353502170030 | 178 | 11 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
12 | 黃悅 | 福建省 | 16350206130122 | 177 | 12 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
13 | 陳鵬 | 福建省 | 16350525130211 | 177 | 12 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
14 | 黃寶桔 | 福建省 | 16350583130102 | 177 | 12 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
15 | 林曉琛 | 福建省 | 16350681130138 | 177 | 12 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
16 | 卓鈺輝 | 福建省 | 16350981130068 | 177 | 12 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
17 | 王思楠 | 福建省 | 16350102130141 | 176 | 17 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
18 | 柯明英 | 福建省 | 16350505130052 | 176 | 17 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
19 | 許文彬 | 福建省 | 16350524130289 | 176 | 17 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
20 | 張佳偉 | 福建省 | 16350628130032 | 176 | 17 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
21 | 江曉妍 | 福建省 | 16350822130017 | 176 | 17 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
22 | 李清 | 福建省 | 16351583170011 | 176 | 17 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
23 | 李宇杭 | 福建省 | 16353111130103 | 176 | 17 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
24 | 林佳煒 | 福建省 | 16350111130104 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
25 | 邵詩(shī)薇 | 福建省 | 16350212130129 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
26 | 詹鑫鑫 | 福建省 | 16350213170009 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
27 | 楊慧鑫 | 福建省 | 16350305130203 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
28 | 梁宇 | 福建省 | 16350305130251 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
29 | 巫松華 | 福建省 | 16350424170006 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
30 | 蘇巧靈 | 福建省 | 16350524130296 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
31 | 李素萍 | 福建省 | 16350784130112 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
32 | 陳汶熙 | 福建省 | 16351403130072 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
33 | 葉海濱 | 福建省 | 16351724170003 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
34 | 丁浩然 | 福建省 | 16352581170033 | 175 | 24 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
35 | 林祖霏 | 福建省 | 16350303170021 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
36 | 許燕茹 | 福建省 | 16350305130242 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
37 | 曹佳美 | 福建省 | 16350424170010 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
38 | 陳偉強(qiáng) | 福建省 | 16350505130044 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
39 | 潘勇輝 | 福建省 | 16350505130055 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
40 | 王佳勁 | 福建省 | 16350581130116 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
41 | 林淑婷 | 福建省 | 16350781170009 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
42 | 連煜 | 福建省 | 16350802170031 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
43 | 王嘉嘉 | 福建省 | 16353303130082 | 174 | 35 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
44 | 葉曉瀅 | 福建省 | 16350212130087 | 173 | 44 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
45 | 徐文真 | 福建省 | 16350322130297 | 173 | 44 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
46 | 白瓊瑤 | 福建省 | 16350625130039 | 173 | 44 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
47 | 陸世榮 | 福建省 | 16350783130086 | 173 | 44 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
48 | 王友勛 | 福建省 | 16350783130089 | 173 | 44 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
49 | 蔡纖纖 | 福建省 | 16350213130077 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
50 | 林焱婷 | 福建省 | 16350322130416 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
51 | 邱瑾 | 福建省 | 16350425130050 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
52 | 陳文鋒 | 福建省 | 16350524130196 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
53 | 陳智榕 | 福建省 | 16350525130190 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
54 | 陳國(guó)斌 | 福建省 | 16350583170020 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
55 | 林暉凡 | 福建省 | 16350628130061 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
56 | 何仙連 | 福建省 | 16350725130041 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
57 | 蘭雨薇 | 福建省 | 16353105130025 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
58 | 趙汗青 | 福建省 | 16353206130143 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
59 | 林瑩 | 福建省 | 16353304170016 | 172 | 49 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
60 | 盧瑜婷 | 福建省 | 16350182130136 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
61 | 邱雄輝 | 福建省 | 16350322170005 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
62 | 肖俊欽 | 福建省 | 16350505130042 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
63 | 陳志洪 | 福建省 | 16350525130195 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
64 | 蘇詩(shī)婷 | 福建省 | 16350582130056 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
65 | 潘雪寧 | 福建省 | 16350902130171 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
66 | 周家達(dá) | 福建省 | 16350928130032 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
67 | 黃洋 | 福建省 | 16353304170066 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
68 | 劉少川 | 福建省 | 16353305130158 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
69 | 葉秀紅 | 福建省 | 16353526130149 | 171 | 60 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
70 | 董鵬旗 | 福建省 | 16350213130062 | 170 | 70 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
71 | 邱慧群 | 福建省 | 16350505130017 | 170 | 70 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
72 | 吳蔚毅 | 福建省 | 16350981170001 | 170 | 70 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
73 | 周梅蓮 | 福建省 | 16353303130179 | 170 | 70 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
74 | 吳明毅 | 福建省 | 16353304170068 | 170 | 70 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
75 | 鄭楊浩 | 福建省 | 16350122130045 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
76 | 林情 | 福建省 | 16350122130086 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
77 | 林楠 | 福建省 | 16350124130046 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
78 | 黃玲玲 | 福建省 | 16350304130140 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
79 | 林恩怡 | 福建省 | 16350322130080 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
80 | 陳耀軒 | 福建省 | 16350427130024 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
81 | 白宇崗 | 福建省 | 16350524130284 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
82 | 陳小婷 | 福建省 | 16350524170012 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
83 | 劉標(biāo)雄 | 福建省 | 16350627130056 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
84 | 毛森峰 | 福建省 | 16350722130027 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
85 | 劉録康 | 福建省 | 16350783130083 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
86 | 肖夢(mèng)菲 | 福建省 | 16352822130022 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
87 | 張秋 | 福建省 | 16353102130153 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
88 | 姚劍煌 | 福建省 | 16353303130144 | 169 | 75 | 合格 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)) |
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢(xún)最新的藝考動(dòng)態(tài)。