關于五邑大學2016年舞蹈學專業術科單考合格名單的公示
各位廣東省考生:
五邑大學2016年舞蹈學專業術科單考工作已經結束,現將取得五邑大學2016年舞蹈學專業術科合格資格考生名單予以公示,公示期七日,從公示之日起計算。公示期間,如對合格名單有疑問和異議,請以書面形式(包括必要的證明材料)向學校提出,并寫明聯系人和聯系電話。
受理單位:招生辦公室,紀委辦公室、監察處
地 址:廣東省江門市迎賓大道中99號
聯系方式:招生辦公室 0750-3296263 3296265 0750-3296267(傳真)
紀委辦公室、監察處 0750-3296291 0750-3681733(傳真)
五邑大學招生辦公室
2016年4月7日
附:五邑大學2016年舞蹈學專業術科單考合格名單
注:以下名單按姓氏筆畫排序。
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 身份證號 |
1 | 王佳 | 女 | 0701403038 | 511321199805048926 |
2 | 王瑩瀅 | 女 | 0307401001 | 440307199802231147 |
3 | 王悅 | 女 | 0604490056 | 43042119971214880X |
4 | 王靖愉 | 女 | 0784404014 | 440711199801144523 |
5 | 王韻斯 | 女 | 0605410018 | 440682199707261328 |
6 | 甘俊英 | 女 | 1621401007 | 441621199707104427 |
7 | 葉子茹 | 女 | 1723402008 | 441723199901090020 |
8 | 丘曉琳 | 女 | 1625403026 | 44162519980729362X |
9 | 付蟬娟 | 女 | 0309401035 | 371502199806044025 |
10 | 付燕玲 | 女 | 0881412012 | 440881199611094646 |
11 | 朱璽 | 女 | 0106442075 | 430422199704020124 |
12 | 華夏瑾 | 女 | 1900413029 | 411123199906219569 |
13 | 鄔婉鈺 | 女 | 1625406000 | 441602199809262224 |
14 | 劉曉萌 | 女 | 0310401108 | 441323199809250763 |
15 | 劉浩 | 男 | 0705490020 | 360732199610135810 |
16 | 阮綺律 | 女 | 2000410059 | 442000199712308404 |
17 | 孫曉玲 | 女 | 1621403021 | 44162119970801532X |
18 | 蘇琳 | 女 | 0309401000 | 440301199710146764 |
19 | 蘇鑫 | 女 | 0307401010 | 430726199804032829 |
20 | 李樂兒 | 女 | 2000411013 | 442000199805106422 |
21 | 李芷芬 | 女 | 0784404013 | 440711199810294523 |
22 | 李倩妮 | 女 | 1303406005 | 441381199812171525 |
23 | 李楸瀅 | 女 | 2000406015 | 44200019970918296X |
24 | 李嘉麗 | 女 | 0705410008 | 440705199702150023 |
25 | 李嘉怡 | 女 | 1900414014 | 441623199703154622 |
26 | 李翠 | 女 | 0881417030 | 440881199712163145 |
27 | 邱雪燕 | 女 | 0402415005 | 440204199711243041 |
28 | 何玉環 | 女 | 0307409017 | 441422199709182344 |
29 | 何語璐 | 女 | 0606431007 | 440681199710064767 |
30 | 鄒敏 | 女 | 0701403032 | 360622199807135322 |
31 | 宋文靜 | 女 | 0201403003 | 440204199708103347 |
32 | 張詩蔓 | 女 | 1502401006 | 44150219971109022X |
33 | 張穎欣 | 女 | 0705410004 | 440702199807262321 |
34 | 陳妃妹 | 女 | 0802410016 | 440882199710102361 |
35 | 陳秋林 | 男 | 0882403036 | 440882199807145034 |
36 | 陳柔宏 | 女 | 0802404011 | 44082319980104622X |
37 | 陳韻琳 | 女 | 0983404002 | 440921199805098927 |
38 | 陳靜怡 | 女 | 0309401080 | 440301199802232926 |
39 | 林奕嫻 | 女 | 1723402011 | 441723199807222429 |
40 | 林雪瑩 | 女 | 0701403039 | 440711199711226322 |
41 | 林淼 | 女 | 0307401009 | 440307199806164324 |
42 | 林靖儀 | 女 | 0605416019 | 440602199805052122 |
43 | 羅芷琳 | 女 | 0701403025 | 440702199612080923 |
44 | 羅思媚 | 女 | 0803413007 | 440811199703150925 |
45 | 周雅潔 | 女 | 0701403040 | 360702199809230622 |
46 | 冼慧珊 | 女 | 0604407017 | 440682199711105045 |
47 | 鄭伊琳 | 女 | 2000438001 | 441881199612050646 |
48 | 鄭穎欣 | 女 | 0701403037 | 440711199610044220 |
49 | 趙惠瑩 | 女 | 0705410003 | 440782199712145626 |
50 | 胡文婷 | 女 | 0701490040 | 360733199808010024 |
51 | 鐘文華 | 女 | 0881417040 | 440881199702113128 |
52 | 秦文舉 | 女 | 0882403026 | 440882199712190043 |
53 | 郭良 | 男 | 0705410009 | 440782199710113911 |
54 | 黃欣 | 女 | 0701403034 | 421181199611015521 |
55 | 黃鈺瑩 | 女 | 0804404008 | 440802199711032527 |
56 | 黃海 | 男 | 0701403030 | 440782199607247313 |
57 | 黃穎琛 | 女 | 0701403033 | 440711199808035725 |
58 | 梁加進 | 男 | 0784404011 | 440782199711080656 |
59 | 梁穎琪 | 女 | 0106442003 | 440785199706033723 |
60 | 梁瑤瑤 | 女 | 0604490057 | 360124199902195425 |
61 | 彭明麗 | 女 | 2000412010 | 441781199808222029 |
62 | 蔣璇 | 女 | 1302415000 | 431126199612180024 |
63 | 賴開敏 | 女 | 0784404009 | 440784199709184520 |
64 | 管鵬輝 | 男 | 1881408028 | 441881199701181410 |
65 | 廖一靜 | 女 | 0881417033 | 440881199810061863 |
66 | 廖梓妤 | 女 | 0881417034 | 440881199810086948 |
67 | 譚漾漾 | 女 | 0882403017 | 440882199709020326 |
68 | 潘月華 | 女 | 0881417036 | 440881199608213229 |
69 | 潘南希 | 女 | 0402415001 | 440923199804087380 |
70 | 戴麗彤 | 女 | 0705410007 | 440782199808058025 |
71 | 戴瑩瑩 | 女 | 1622401005 | 441622199706054663 |
72 | 瞿菁 | 女 | 0306414001 | 43122219970825012X |
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。