2016年泉州師范學(xué)院江蘇省美術(shù)類校考合格名單如下:
序號 | 考生號 | 姓名 | 序號 | 考生號 | 姓名 | |
1 | 16320202000359 | 倪南南 | 49 | 16320803681236 | 張凱旋 | |
2 | 16320321000011 | 董思利 | 50 | 16320803690033 | 鄭加笑 | |
3 | 16320321451507 | 郭倩文 | 51 | 16320821490189 | 周文尹 | |
4 | 16320321490197 | 張冉冉 | 52 | 16320821490710 | 吳浩演 | |
5 | 16320321491853 | 王文浩 | 53 | 16320821491256 | 何偉靜 | |
6 | 16320322000058 | 姜柯 | 54 | 16320901000335 | 劉蘇倩 | |
7 | 16320322000195 | 王節(jié) | 55 | 16320901000370 | 邵玉婷 | |
8 | 16320323000013 | 張玉柱 | 56 | 16320901000464 | 張澤濤 | |
9 | 16320324000270 | 王冬妹 | 57 | 16320901450889 | 蔣亮 | |
10 | 16320324650134 | 周佳俊 | 58 | 16320901470050 | 蔡云婷 | |
11 | 16320324680749 | 王俠 | 59 | 16320922000017 | 康雨婷 | |
12 | 16320382000023 | 亢子春 | 60 | 16320922000145 | 韓笑 | |
13 | 16320382000031 | 魏國偉 | 61 | 16320922000198 | 劉成園 | |
14 | 16320382451589 | 高楠 | 62 | 16320922000246 | 于光澤 | |
15 | 16320684000190 | 郭穎彤 | 63 | 16320922000284 | 楊建勇 | |
16 | 16320701450067 | 陳梓萊 | 64 | 16320922000287 | 楊美佳 | |
17 | 16320723000019 | 吳慶文 | 65 | 16320922000289 | 王杰 | |
18 | 16320723450196 | 趙梓旭 | 66 | 16320922000308 | 王進(jìn) | |
19 | 16320723450652 | 胡珍研 | 67 | 16320928000163 | 謝可欣 | |
20 | 16320723470251 | 李密 | 68 | 16321084000104 | 郭曲 | |
21 | 16320723490183 | 潘加波 | 69 | 16321202680883 | 謝鵬程 | |
22 | 16320724450565 | 魏素康 | 70 | 16321281000020 | 黃佳偉 | |
23 | 16320724491072 | 錢厚歡 | 71 | 16321281000021 | 王胤 | |
24 | 16320724491109 | 尹巖 | 72 | 16321281000084 | 陳云 | |
25 | 16320801000103 | 崔超 | 73 | 16321284000001 | 丁鄧濤 | |
26 | 16320801000108 | 張宇 | 74 | 16321284000159 | 黃凱馳 | |
27 | 16320801000184 | 李夢園 | 75 | 16321284000184 | 肖穎 | |
28 | 16320801650023 | 袁大鵬 | 76 | 16321284000221 | 殷韓琪 | |
29 | 16320801650082 | 田書源 | 77 | 16321284000373 | 錢海陽 | |
30 | 16320801670028 | 萬傳遠(yuǎn) | 78 | 16321284000432 | 王雨 | |
31 | 16320801670537 | 丁昱哲 | 79 | 16321284000445 | 王康 | |
32 | 16320801670540 | 王丹丹 | 80 | 16321284000452 | 陳志偉 | |
33 | 16320801670633 | 周超 | 81 | 16321284000459 | 姜存華 | |
34 | 16320801681296 | 蔣以東 | 82 | 16321284000466 | 王鵬 | |
35 | 16320801690226 | 彭文 | 83 | 16321284000523 | 孫霞 | |
36 | 16320803000087 | 李璐 | 84 | 16321284000549 | 陶聰 | |
37 | 16320803450162 | 高婉倩 | 85 | 16321301000172 | 唐漢宇 | |
38 | 16320803451604 | 章彤 | 86 | 16321301000570 | 朱來成 | |
39 | 16320803451855 | 劉慧 | 87 | 16321301000600 | 沈白茹 | |
40 | 16320803451862 | 劉松 | 88 | 16321301000605 | 洪森 | |
41 | 16320803451877 | 楊羽霜 | 89 | 16321301000888 | 商晶晶 | |
42 | 16320803451889 | 陳浩 | 90 | 16321301000960 | 張旭 | |
43 | 16320803451928 | 何天峰 | 91 | 16321301001113 | 杜磊 | |
44 | 16320803451945 | 楊丹 | 92 | 16321301491772 | 王曉杰 | |
45 | 16320803451967 | 楊坤 | 93 | 16321301680836 | 許力 | |
46 | 16320803451994 | 任樹 | 94 | 16321322470034 | 陳文杰 | |
47 | 16320803491499 | 余再青 | 95 | 16321323490199 | 熊維成 | |
48 | 16320803650023 | 姚東璐 |
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態(tài)。