2016年吉首大學(xué)福建省美術(shù)合格考生名單(61人)
序號(hào) | 考生號(hào) | 校準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 素描成績(jī) | 色彩成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 161053100645 | 16350481130071 | 楊春蓮 | 女 | 83.40 | 84.20 | 167.60 |
2 | 161053100916 | 16350982130190 | 郭理 | 男 | 77.70 | 89.80 | 167.50 |
3 | 161053100715 | 16350125130027 | 張浩泓 | 女 | 82.10 | 80.30 | 162.40 |
4 | 161053100712 | 16350305130100 | 徐少輝 | 男 | 84.50 | 77.30 | 161.80 |
5 | 161053100766 | 16350821130049 | 林翠澤 | 男 | 83.50 | 76.80 | 160.30 |
6 | 161053100927 | 16350723130002 | 張喜德 | 男 | 82.30 | 77.80 | 160.10 |
7 | 161053101002 | 16353305130263 | 劉維 | 男 | 73.20 | 86.80 | 160.00 |
8 | 161053100370 | 16352181130385 | 伍遠(yuǎn)杰 | 男 | 78.30 | 81.40 | 159.70 |
9 | 161053100914 | 16350930130048 | 陳浩楠 | 男 | 78.10 | 81.30 | 159.40 |
10 | 161053100410 | 16351822130015 | 謝蘇婷 | 女 | 84.50 | 74.80 | 159.30 |
11 | 161053100408 | 16350624130031 | 翁曉林 | 男 | 81.20 | 77.70 | 158.90 |
12 | 161053100400 | 16350982130196 | 梁偉 | 男 | 78.30 | 80.40 | 158.70 |
13 | 161053100325 | 16350881130024 | 張城坤 | 男 | 82.70 | 75.50 | 158.20 |
14 | 161053100389 | 16350303130103 | 劉寅玲 | 女 | 76.80 | 81.40 | 158.20 |
15 | 161053100592 | 16350125130007 | 葉知枝 | 男 | 76.50 | 81.60 | 158.10 |
16 | 161053100851 | 16350305130134 | 林風(fēng)雨 | 男 | 74.50 | 83.20 | 157.70 |
17 | 161053100682 | 16350305130113 | 陳建山 | 男 | 82.70 | 74.70 | 157.40 |
18 | 161053100091 | 16352502130269 | 淳小丁 | 女 | 70.50 | 86.80 | 157.30 |
19 | 161053100096 | 16350213130130 | 陳芷薇 | 女 | 78.80 | 78.40 | 157.20 |
20 | 161053100371 | 16350781130104 | 李志超 | 男 | 76.30 | 80.30 | 156.60 |
21 | 161053100284 | 16350783130097 | 謝佳琦 | 女 | 82.30 | 74.20 | 156.50 |
22 | 161053100058 | 16351203130149 | 黃子陽 | 男 | 79.70 | 76.40 | 156.10 |
23 | 161053100242 | 16350825130042 | 傅其彬 | 男 | 80.10 | 75.70 | 155.80 |
24 | 161053100738 | 16352105130015 | 王莉 | 女 | 80.30 | 75.40 | 155.70 |
25 | 161053100388 | 16350481130098 | 黃淇舟 | 男 | 70.80 | 84.80 | 155.60 |
26 | 161053100055 | 16350602130172 | 黃肖靜 | 女 | 78.90 | 76.60 | 155.50 |
27 | 161053100293 | 16350303130035 | 張佳坤 | 男 | 68.90 | 86.40 | 155.30 |
28 | 161053100118 | 16350212130085 | 葉炳義 | 男 | 78.70 | 76.40 | 155.10 |
29 | 161053100275 | 16350624130070 | 何志鳴 | 男 | 84.50 | 70.60 | 155.10 |
30 | 161053100945 | 16350105130030 | 林艷玲 | 女 | 80.20 | 74.70 | 154.90 |
31 | 161053100780 | 16350430130023 | 李佳璐 | 女 | 78.60 | 76.30 | 154.90 |
32 | 161053100342 | 16350121130309 | 鄭琦銘 | 女 | 78.10 | 76.70 | 154.80 |
33 | 161053100982 | 16353105130016 | 祝惠茜 | 女 | 79.30 | 75.40 | 154.70 |
34 | 161053100298 | 16353103130231 | 余榕鑫 | 女 | 78.90 | 75.70 | 154.60 |
35 | 161053100608 | 16350781130043 | 洪恩威 | 男 | 69.90 | 84.30 | 154.20 |
36 | 161053100980 | 16351481130069 | 卜啟明 | 男 | 70.00 | 84.20 | 154.20 |
37 | 161053100459 | 16350702130137 | 葉蕊 | 女 | 78.70 | 75.30 | 154.00 |
38 | 161053100732 | 16350212130050 | 葉書情 | 女 | 75.20 | 78.80 | 154.00 |
39 | 161053100544 | 16350681130101 | 葉琦 | 女 | 75.60 | 78.20 | 153.80 |
40 | 161053100698 | 16350303130106 | 關(guān)靜梅 | 女 | 79.20 | 74.30 | 153.50 |
41 | 161053100045 | 16350305130266 | 許海菁 | 女 | 75.30 | 77.80 | 153.10 |
42 | 161053100195 | 16350602130306 | 韓榮 | 男 | 79.80 | 73.20 | 153.00 |
43 | 161053100696 | 16350781130062 | 黃曉敏 | 女 | 80.40 | 72.50 | 152.90 |
44 | 161053100814 | 16350305130141 | 陳桂青 | 男 | 80.50 | 72.30 | 152.80 |
45 | 161053100939 | 16350427130025 | 陳楠 | 女 | 78.50 | 74.20 | 152.70 |
46 | 161053100319 | 16350930130016 | 張陳柯 | 男 | 78.90 | 73.70 | 152.60 |
47 | 161053100212 | 16350322130200 | 張仕威 | 男 | 81.10 | 71.40 | 152.50 |
48 | 161053100519 | 16350725130040 | 呂林丹 | 女 | 78.80 | 73.70 | 152.50 |
49 | 161053100604 | 16350128130269 | 王悅鍇 | 男 | 72.30 | 80.20 | 152.50 |
50 | 161053100252 | 16350121130151 | 洪靈冰 | 男 | 81.50 | 70.70 | 152.20 |
51 | 161053100436 | 16350822130017 | 江曉妍 | 女 | 77.50 | 74.70 | 152.20 |
52 | 161053100183 | 16350322130047 | 倪敏敏 | 女 | 67.70 | 84.30 | 152.00 |
53 | 161053100221 | 16350628130075 | 林佳輝 | 男 | 75.30 | 76.70 | 152.00 |
54 | 161053100259 | 16350583130087 | 余婷婷 | 女 | 82.30 | 69.70 | 152.00 |
55 | 161053100056 | 16350128130262 | 劉洪崢 | 男 | 75.10 | 76.70 | 151.80 |
56 | 161053100372 | 16350128130202 | 林艷歡 | 女 | 77.60 | 74.20 | 151.80 |
57 | 161053100569 | 16350124130046 | 林楠 | 女 | 73.40 | 78.20 | 151.60 |
58 | 161053100346 | 16350111130083 | 陳瑩 | 女 | 79.20 | 72.30 | 151.50 |
59 | 161053100886 | 16350582130116 | 孔瀟 | 女 | 68.10 | 83.40 | 151.50 |
60 | 161053100157 | 16350182130163 | 林錦輝 | 男 | 78.20 | 73.20 | 151.40 |
61 | 161053100956 | 16350105130027 | 江露露 | 女 | 81.30 | 70.10 | 151.40 |
備注:
經(jīng)過嚴(yán)格的評(píng)卷、復(fù)核,我校2016年省外美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)校考成績(jī)已經(jīng)揭曉,目前將合格考生名單和考試成績(jī)進(jìn)行公示,請(qǐng)各位及時(shí)查閱。由于合格考生名單還沒有呈報(bào)各生源省考試院備案、審核,待各省考試院審核通過后,我校將于4月下旬開始陸續(xù)將紙質(zhì)合格證郵寄給合格考生。
我校美術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)是按大類排名發(fā)放的合格證,美術(shù)學(xué)院5個(gè)專業(yè)校考成績(jī)通用,錄取時(shí)以高考填報(bào)的專業(yè)志愿為準(zhǔn)。
如有疑問,招生考試錄取咨詢請(qǐng)致電招生辦:0743-8564141;如有投訴舉報(bào),請(qǐng)致電紀(jì)檢監(jiān)察室:0743-8564814。
掃描美考網(wǎng)微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動(dòng)態(tài)。