2016年廣東外語外貿大學播音與主持合格名單
準考證號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | |
201610006 | 何啟楠 | 男 | 201611035 | 朱紫 | 女 | |
201610013 | 劉慧英 | 女 | 201611057 | 敖華曉 | 女 | |
201610017 | 付妍玉 | 女 | 201611198 | 賈東升 | 男 | |
201610026 | 蔡妙怡 | 女 | 201611215 | 熊璟錕 | 男 | |
201610057 | 蘇夏楠 | 女 | 201611229 | 邵殷杰 | 男 | |
201610092 | 潘錦程 | 男 | 201611239 | 黎敏怡 | 女 | |
201610098 | 羅齊 | 女 | 201611250 | 楊儀 | 女 | |
201610102 | 張千慧 | 女 | 201611272 | 王楷堯 | 男 | |
201610112 | 吳麟玄 | 女 | 201611296 | 譚棟森 | 男 | |
201610138 | 蔡泳恩 | 女 | 201611302 | 王璐瑤 | 女 | |
201610144 | 程立元 | 男 | 201611346 | 梁穎詩 | 女 | |
201610161 | 趙嘉誠 | 男 | 201611355 | 梁晗子 | 女 | |
201610235 | 羅郡梓 | 女 | 201611356 | 吳博昆 | 男 | |
201610267 | 劉星睿 | 女 | 201611397 | 劉昊華 | 男 | |
201610296 | 詹嘉盈 | 女 | 201611417 | 謝詩羽 | 女 | |
201610324 | 王曼琳 | 女 | 201611424 | 章世明 | 男 | |
201610331 | 吳林蔚 | 女 | 201611459 | 萬小琳 | 女 | |
201610339 | 李越 | 女 | 201611469 | 張琦 | 男 | |
201610344 | 黃琬庭 | 女 | 201611529 | 譚雨晴 | 女 | |
201610358 | 周嘯林 | 男 | 201611538 | 王怡蘭 | 女 | |
201610365 | 蔣依芮 | 女 | 201611540 | 李樂怡 | 女 | |
201610410 | 譚然方 | 女 | 201611569 | 葉力 | 女 | |
201610416 | 馮夢婷 | 女 | 201611603 | 陶天海 | 男 | |
201610433 | 金宛怡 | 女 | 201611633 | 陳維佳 | 女 | |
201610453 | 楊雨晨 | 女 | 201611687 | 陳卓 | 女 | |
201610470 | 趙浩享 | 女 | 201611703 | 張欣寧 | 男 | |
201610471 | 張禾欣 | 女 | 201611787 | 王鈺妍 | 女 | |
201610488 | 白雨晴 | 女 | 201611826 | 郭鍶雯 | 女 | |
201610510 | 招百恩 | 男 | 201611851 | 劉綺祺 | 女 | |
201610518 | 江雨婧 | 女 | 201611852 | 歐陽瑤芹 | 女 | |
201610604 | 華宇暉 | 男 | 201611860 | 袁玉祺 | 男 | |
201610619 | 潘春燕 | 女 | 201611873 | 張家華 | 男 | |
201610624 | 趙一菲 | 女 | 201611905 | 余雅昕 | 女 | |
201610637 | 徐陶冶 | 男 | 201611937 | 程惟 | 女 | |
201610660 | 劉琰稀 | 女 | 201611953 | 肖雨點 | 女 | |
201610663 | 肖凡博 | 男 | 201611969 | 何子蘭 | 女 | |
201610677 | 邱梓瑜 | 女 | 201612017 | 王宇凱 | 男 | |
201610709 | 蔡沐岑 | 女 | 201612032 | 鐘子威 | 男 | |
201610721 | 楊文姝 | 女 | 201612053 | 張瓊月 | 女 | |
201610761 | 閆藝文 | 女 | 201612145 | 羅婕 | 女 | |
201610775 | 雷寧 | 女 | 201612214 | 吳限 | 男 | |
201610790 | 郭震如 | 女 | 201612243 | 胡雪辰 | 女 | |
201610817 | 黃勻焓 | 女 | 201612260 | 焦雨昕 | 女 | |
201610818 | 徐可 | 女 | 201612335 | 董澤駿 | 男 | |
201610821 | 李明旭 | 男 | 201612432 | 黃謙 | 女 | |
201610828 | 李昕 | 女 | 201612460 | 牛筱雅 | 女 | |
201610834 | 江金晶 | 女 | 201612474 | 王明哲 | 男 | |
201610847 | 涂熹沅 | 男 | 201612599 | 雷靜怡 | 女 | |
201610869 | 胡語欣 | 女 | 201612645 | 徐哲雨 | 男 | |
201610876 | 蔣怡帆 | 女 | 201612650 | 林培浩 | 男 | |
201610880 | 胡澤遠 | 男 | 201612683 | 程芫君 | 女 | |
201610886 | 張藝馨 | 女 | 201612684 | 嚴雅文 | 女 | |
201610900 | 鄭嘉輾葳 | 男 | 201612744 | 陳可兒 | 女 | |
201610913 | 彭赟 | 女 | 201612869 | 鄧芷茵 | 女 | |
201610923 | 馮日晴 | 女 | 201612874 | 劉雅琛 | 女 | |
201610926 | 黃倩婷 | 女 | 201612900 | 黃敏 | 女 | |
201610965 | 唐嘉怡 | 女 | 201612920 | 李心悅 | 女 | |
201610990 | 葉佩儀 | 女 | 201612975 | 張鉦越 | 男 | |
201610996 | 鄧毅成 | 男 | 201612999 | 曾浩源 | 男 | |
201611022 | 龔婉怡 | 女 | 201613027 | 鐘艾晶 | 女 |
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。