武漢大學部分藝術類專業招生考試于2016年3月13日順利結束。按照教育部有關文件精神及我校藝術類專業招生簡章的規定,經研究,我校擇優確定了合格考生(各專業合格考生人數均不超過其招生計劃的4倍)?,F將合格考生名單公示如下,公示期一周。
(排序原則:總成績+臺詞成績+表演成績)
排名 | 網報編號 | 省份 | 姓名 | 性別 | 中學名稱 | 總成績 |
1 | 160500293 | 山東省 | 滿歆祎 | 女 | 山東省淄博實驗中學 | 91.59 |
2 | 160500604 | 湖北省 | 陳雅文 | 女 | 武漢市常青第一中學 | 90.92 |
3 | 160501990 | 湖北省 | 陳震捷 | 男 | 武漢市東湖高中 | 88.59 |
4 | 160500985 | 廣東省 | 梁一升 | 男 | 深圳市高級中學 | 87.25 |
5 | 160502122 | 河南省 | 李映杉 | 女 | 新鄉市第一中學 | 86.57 |
6 | 160500549 | 湖南省 | 朱婷 | 女 | 長沙市達材中學 | 86.26 |
7 | 160500325 | 湖北省 | 谷雨陽 | 男 | 襄陽市第四中學 | 85.91 |
8 | 160502389 | 湖南省 | 馮云添 | 男 | 湖南省懷化市中方縣第一中學 | 85.83 |
9 | 160502619 | 河南省 | 張航天 | 男 | 三門峽市陜縣第一高級中學 | 85.82 |
10 | 160501565 | 湖南省 | 陶理威 | 男 | 岳陽市四中 | 85.59 |
11 | 160500177 | 內蒙古 | 閆澤林 | 男 | 內蒙古呼倫貝爾市阿榮旗一中學 | 85.5 |
12 | 160500020 | 廣東省 | 史一耘 | 女 | 廣州市鐵一中學 | 85.32 |
13 | 160501091 | 山東省 | 史天慈 | 女 | 濰坊市濰坊中學 | 84.92 |
14 | 160500682 | 湖北省 | 龔海倫 | 女 | 枝江市第一高級中學 | 84.91 |
15 | 160502599 | 山東省 | 周百龍 | 男 | 龍口市實驗中學 | 84.83 |
16 | 160500044 | 安徽省 | 葉舒予 | 女 | 黃山市田家炳實驗中學 | 84.67 |
17 | 160502968 | 河北省 | 康紫薇 | 女 | 石家莊市河北師范大學附屬中學 | 84.59 |
18 | 160502460 | 山東省 | 劉瀚陽 | 男 | 棗莊第八中學 | 84.59 |
19 | 160500753 | 廣東省 | 黃瑋 | 女 | 深圳市華中師范大學龍崗附屬中學 | 84.58 |
20 | 160502551 | 山東省 | 呼姝利 | 女 | 山東省墾利第一中學 | 84.58 |
21 | 160500275 | 湖北省 | 吳桐桐 | 女 | 湖北省武漢市武漢中學 | 84.42 |
22 | 160502916 | 重慶市 | 李雨珊 | 女 | 重慶市兩江中學校 | 84.17 |
23 | 160500731 | 山西省 | 宋焱秋 | 女 | 太原同心外國語學校 | 84.17 |
24 | 160501604 | 湖北省 | 張曉宇 | 男 | 十堰市鄖陽區第一中學 | 84.08 |
25 | 160500001 | 湖南省 | 李一沐 | 男 | 岳陽市岳陽中學 | 83.91 |
26 | 160502015 | 浙江省 | 朱誠億 | 男 | 寧波市寧波外事學校 | 83.58 |
27 | 160501738 | 江西省 | 劉淑瑤 | 女 | 江西省九江九江縣第一中學 | 83.5 |
28 | 160502903 | 河南省 | 吳境萍 | 男 | 鄭州市回民中學 | 83.09 |
29 | 160501588 | 遼寧省 | 張瀚方 | 女 | 大連市第一中學 | 83.08 |
30 | 160500902 | 湖北省 | 李維新 | 男 | 武漢市第十五中學 | 82.83 |
31 | 160500897 | 寧夏區 | 夏雨濛 | 女 | 寧夏吳忠市吳忠中學 | 82.75 |
32 | 160501854 | 湖南省 | 廖楚賢 | 男 | 長沙市周南中學 | 82.5 |
33 | 160500765 | 湖北省 | 金典 | 男 | 鄂州市高級中學 | 82.43 |
34 | 160502889 | 河南省 | 魯昊 | 男 | 鄭州市+北京大學附屬中學河南分校 | 82.26 |
35 | 160501581 | 陜西省 | 尹婷藝 | 女 | 西安市慶安高級中學 | 82.25 |
36 | 160500129 | 湖南省 | 王姍 | 女 | 長沙市雅禮中學 | 82.17 |
37 | 160501289 | 陜西省 | 靳鵬輝 | 男 | 延安市宜川中學 | 82.17 |
38 | 160500457 | 安徽省 | 王馨悅 | 女 | 馬鞍山紅星中學 | 82.09 |
39 | 160500183 | 福建省 | 黃帥 | 男 | 福建福州金山三中 | 82.09 |
40 | 160500826 | 遼寧省 | 喬潤東 | 男 | 遼寧省撫順市第六中學 | 82.08 |
41 | 160501493 | 河南省 | 李齊賢 | 女 | 新鄉市二中 | 82 |
42 | 160500423 | 河北省 | 陶金波 | 女 | 平泉縣第一中學 | 81.92 |
43 | 160502076 | 湖北省 | 李贊 | 男 | 武漢市武昌區十四中 | 81.92 |
44 | 160501601 | 河南省 | 董嵩超 | 男 | 汝南雙語學校 | 81.75 |
45 | 160500026 | 四川省 | 劉浩成 | 男 | 瀘州天立學校 | 81.59 |
46 | 160502338 | 重慶市 | 陳彥汗 | 男 | 重慶市渝北中學校 | 81.58 |
47 | 160500811 | 山東省 | 唐成悅 | 女 | 濰坊一中 | 81.5 |
48 | 160501128 | 安徽省 | 張雨琪 | 女 | 合肥市廬陽高級中學 | 81.5 |
49 | 160500627 | 湖北省 | 楊潤夷 | 男 | 恩施州高級中學 | 81.5 |
50 | 160500657 | 安徽省 | 王藝荻 | 女 | 安徽省馬鞍山市中加雙語學校 | 81.42 |
51 | 160501594 | 廣東省 | 孟嘉煒 | 男 | 佛山市三水區中大附中三水實驗學校 | 81.41 |
52 | 160500483 | 廣東省 | 張呈 | 男 | 湛江二中崇文實驗中學 | 81.33 |
53 | 160500024 | 山東省 | 孫崇海 | 男 | 臨淄英才中學 | 81.25 |
54 | 160500364 | 山東省 | 薛雨辰 | 女 | 山東省淄博市+淄博七中 | 81.25 |
55 | 160500393 | 山西省 | 王佳露 | 女 | 太原進山中學 | 81 |
56 | 160500855 | 湖北省 | 劉怡輝 | 女 | 利川市第一中學 | 80.92 |
57 | 160501309 | 山東省 | 張昊 | 男 | 淄博市第五中學 | 80.84 |
58 | 160501845 | 河南省 | 王亦飛 | 男 | 開封市杞縣第五高級中學 | 80.75 |
59 | 160500232 | 湖北省 | 楊雨琪 | 女 | 武漢市經濟技術開發區第一中學 | 80.75 |
60 | 160502022 | 陜西省 | 高岫楠 | 女 | 西安高新第一中學 | 80.67 |
61 | 160502657 | 遼寧省 | 關雅迪 | 女 | 撫順市第六中學 | 80.59 |
62 | 160501495 | 湖南省 | 喻卓君 | 女 | 郴州市第一中學 | 80.58 |
63 | 160501949 | 湖南省 | 周棲林 | 女 | 長沙市第十九中學 | 80.58 |
64 | 160501480 | 湖北省 | 肖淇方 | 女 | 武漢市武鋼三中 | 80.5 |
65 | 160500740 | 湖北省 | 彭浩博 | 男 | 武漢市財貿學校 | 80.42 |
66 | 160502864 | 山西省 | 楊悅 | 女 | 大同市煤礦第二中學校 | 80.34 |
67 | 160502675 | 四川省 | 柏楊 | 女 | 四川省郫縣第一中學 | 80.33 |
68 | 160500141 | 遼寧省 | 王卓異 | 男 | 莊河市高級中學 | 80.33 |
69 | 160501709 | 湖北省 | 李晟鋒 | 男 | 宜昌市當陽第一一中 | 80.17 |
70 | 160500873 | 湖南省 | 黃悅 | 女 | 湖南省湘西自治州吉首市雅思實驗學校高中部 | 80.17 |
71 | 160500101 | 黑龍江 | 王玉 | 女 | 遼寧芭蕾舞團芭蕾舞蹈學校 | 80.09 |
72 | 160500648 | 安徽省 | 馬夢冉 | 女 | 阜陽市第三中學 | 80.08 |
73 | 160500254 | 湖北省 | 張澤文 | 男 | 黃石市第二中學 | 79.84 |
74 | 160500630 | 四川省 | 李美賢 | 女 | 瀘州市瀘州高中 | 79.84 |
75 | 160500439 | 重慶市 | 陳呈川粵 | 男 | 石柱縣石柱中學 | 79.83 |
76 | 160500290 | 廣西區 | 楊紫渝 | 女 | 柳州市鐵二中學 | 79.74 |
77 | 160501602 | 四川省 | 秦欣悅 | 女 | 成都市第二十中學校 | 79.67 |
78 | 160501520 | 山東省 | 韓朔 | 男 | 萊蕪一中 | 79.66 |
79 | 160502545 | 陜西省 | 李璟欣 | 女 | 西安西安高新第一中學 | 79.66 |
80 | 160500314 | 安徽省 | 徐江南 | 男 | 馬鞍山市紅星中學 | 79.59 |
81 | 160500933 | 湖北省 | 巫政媛 | 女 | 武漢市東湖中學 | 79.59 |
82 | 160500262 | 重慶市 | 秦思雨 | 女 | 重慶市第三十二中學 | 79.58 |
83 | 160500106 | 河北省 | 宋瑞祥 | 男 | 定州市河北定州中學 | 79.51 |
84 | 160502139 | 湖南省 | 李嘉欣 | 女 | 岳陽市十四中學 | 79.5 |
85 | 160500192 | 湖北省 | 董麟儀 | 女 | 潛江市潛江中學 | 79.41 |
86 | 160500749 | 山東省 | 王雅銘 | 女 | 德州市第二中學 | 79.34 |
87 | 160500292 | 湖北省 | 胡希瑞 | 男 | 武漢市第三中學 | 79.33 |
88 | 160502913 | 河北省 | 張敬一 | 女 | 邯鄲市邯鄲縣第一中學 | 79.32 |
89 | 160500012 | 湖北省 | 李南曦 | 女 | 武漢市華中師范大學一附中 | 79.25 |
90 | 160500519 | 陜西省 | 冉婷葉 | 女 | 陜西省西安中學 | 79.17 |
91 | 160501099 | 山東省 | 薛嘉文 | 女 | 青島青島開發區一中 | 79.17 |
92 | 160501837 | 河南省 | 王亦翔 | 男 | 開封市杞縣第五高級中學 | 79.09 |
93 | 160501759 | 重慶市 | 白旭含 | 女 | 重慶市銅梁中學 | 79.08 |
94 | 160501670 | 湖南省 | 尹琳茜 | 女 | 郴州明星學校 | 79.08 |
95 | 160500759 | 重慶市 | 楊珺壹 | 男 | 重慶市渝西中學 | 79.08 |
96 | 160502934 | 重慶市 | 謝鴻鑫 | 男 | 重慶市字水中學 | 79.01 |
97 | 160500016 | 湖南省 | 黃瑤睿 | 女 | 岳陽市第四中學 | 79 |
98 | 160502977 | 山西省 | 申卓林 | 男 | 山西省運城地區河津市第三中學 | 79 |
99 | 160500816 | 山西省 | 史東俊 | 男 | 山西省第二十六中學 | 79 |
100 | 160502549 | 北京市 | 劉茹 | 女 | 北京市國際藝術學校 | 79 |
101 | 160502693 | 江蘇省 | 龐佳慧 | 女 | 蘇州第六中學校 | 78.92 |
102 | 160502966 | 四川省 | 于昕仡 | 女 | 達州市第一中學 | 78.92 |
103 | 160500267 | 四川省 | 魏柘丞 | 男 | 瀘州市瀘州高中 | 78.92 |
104 | 160501823 | 湖北省 | 鄧新堯 | 男 | 武漢市工業科技學校 | 78.91 |
105 | 160500176 | 河北省 | 崔百惠 | 女 | 保定市第一中學 | 78.76 |
106 | 160502541 | 湖南省 | 許家琿 | 男 | 長沙中南大學附中 | 78.75 |
107 | 160500553 | 廣東省 | 林倩凡 | 女 | 深圳市福田中學 | 78.75 |
108 | 160501954 | 湖北省 | 徐子康 | 男 | 十堰市一中 | 78.67 |
公示無異議后,3月28日起合格考生可登錄網上報名系統自行打印《武漢大學2016年藝術類專業合格通知單》。
具體成績查詢網址:http://www.3344vv.com/news/cjcx/114971.php
公示期間,如需咨詢、申訴、投訴或舉報請按以下渠道進行:
(1) 咨詢、申訴:027-6875 4231(武漢大學招生辦公室)
(2)申訴或舉報:027-6875 4231,wdzsb@whu.edu.cn(武漢大學招生辦公室),jwo@whu.edu.cn(武漢大學監察部)
若發現考生有弄虛作假等違紀、作弊或其他不誠信行為,一經認定,將依照國家、學校相關規定,根據查實時間取消其考試成績、錄取資格、入學資格等,已取得學籍者將取消學籍,并報生源省級招生考試部門,空缺名額不遞補。
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。