武漢大學部分藝術類專業招生考試于2016年3月13日順利結束。按照教育部有關文件精神及我校藝術類專業招生簡章的規定,經研究,我校擇優確定了合格考生(各專業合格考生人數均不超過其招生計劃的4倍)。現將合格考生名單公示如下,公示期一周。
(排序原則:總成績+面試成績+筆試成績)
排名 | 網報編號 | 省份 | 姓名 | 中學名稱 | 總成績 |
1 | 160600506 | 山東省 | 張天宇 | 山東省實驗中學 | 90.79 |
2 | 160600697 | 湖南省 | 雷雨陽 | 湖南省長沙市雅禮中學 | 89.99 |
3 | 160600812 | 江蘇省 | 劉譽倫 | 泰興市第一高級中學 | 89.61 |
4 | 160600319 | 內蒙古 | 丁博洋 | 通遼市第五中學 | 87.59 |
5 | 160600148 | 河北省 | 趙黛霖 | 衡水市衡水第一中學 | 87.38 |
6 | 160600764 | 山東省 | 杜明哲 | 濰坊山東省昌樂二中 | 87.38 |
7 | 160601757 | 湖北省 | 彭淦 | 安陸市第一高級中學 | 87.03 |
8 | 160600920 | 安徽省 | 王傳琪 | 合肥市第一中學 | 87 |
9 | 160600591 | 河南省 | 白若辰 | 河南省實驗中學 | 86.58 |
10 | 160601985 | 湖南省 | 羅婧 | 湘潭縣一中 | 86.58 |
11 | 160601342 | 河南省 | 李樂萌 | 河南省鄭州市十一中實驗分校 | 86.57 |
12 | 160600200 | 河北省 | 謝欣然 | 邯鄲市致遠中學 | 86.56 |
13 | 160600291 | 山東省 | 李艮基 | 臨沂市涑河實驗學校 | 86.38 |
14 | 160601559 | 湖北省 | 劉冰心 | 荊門市龍泉中學 | 86.25 |
15 | 160601381 | 湖南省 | 袁穎熠 | 湖南省長沙市湖南師大附中 | 86.22 |
16 | 160600728 | 湖南省 | 藍彩心 | 長沙市長郡中學 | 85.81 |
17 | 160600956 | 黑龍江 | 陸柏竹 | 哈爾濱市師范大學附屬中學 | 85.63 |
18 | 160601053 | 湖北省 | 穆丹彤 | 鐘祥市實驗中學 | 85.62 |
19 | 160601524 | 北京市 | 張瀲勻 | 北京市陳經綸中學 | 85.38 |
20 | 160600816 | 山東省 | 鞠書童 | 淄博市山東淄博實驗中學 | 85.36 |
21 | 160601616 | 湖北省 | 雷宇恬 | 武漢市新洲一中 | 85.17 |
22 | 160600620 | 湖北省 | 陳飛寅 | 武漢市常青第一中學 | 85.01 |
23 | 160601421 | 安徽省 | 鄭玉潔 | 合肥市廬陽高級中學 | 84.98 |
24 | 160600942 | 浙江省 | 唐屹洲 | 浙江省桐廬中學 | 84.83 |
25 | 160601778 | 河北省 | 楊小葉 | 石家莊市第十七中學 | 84.81 |
26 | 160602016 | 山東省 | 妙玥 | 德州市第二中學 | 84.77 |
27 | 160601355 | 湖北省 | 駱逸云 | 黃陂區補習學校 | 84.62 |
28 | 160601888 | 山西省 | 高乃馨 | 山西省實驗中學 | 84.43 |
29 | 160600202 | 湖南省 | 李思思 | 長沙市雅禮中學 | 84.42 |
30 | 160601017 | 湖北省 | 朱昕彧 | 武漢市第十一中學 | 84.25 |
31 | 160600389 | 遼寧省 | 郭涵之 | 沈陽市遼寧省實驗中學 | 84.24 |
31 | 160600617 | 內蒙古 | 張文妮 | 呼和浩特市第一中學 | 84.24 |
33 | 160601447 | 河北省 | 周啟凡 | 石家莊市第二十四中學 | 84.23 |
34 | 160601787 | 湖北省 | 鐘梓嘉 | 宜昌市夷陵中學 | 84.19 |
35 | 160600353 | 湖北省 | 朱涵嘯 | 武漢市育才高中 | 84.16 |
36 | 160600037 | 吉林省 | 李昕洋 | 吉林省磐石市第五中學 | 84.15 |
37 | 160600350 | 天津市 | 張睿涵 | 天津市南開中學 | 84.03 |
38 | 160600796 | 河北省 | 王悅瑤 | 石家莊市第二十四中學 | 83.98 |
39 | 160601515 | 湖北省 | 賈宏昊 | 宜昌市葛洲壩中學 | 83.98 |
40 | 160601959 | 山東省 | 武則宇 | 淄博市淄博實驗中學 | 83.96 |
41 | 160601931 | 廣東省 | 祝宇林 | 廣州高山文化培訓學校 | 83.95 |
42 | 160601529 | 江蘇省 | 畢航 | 江蘇省泗陽縣致遠中學 | 83.94 |
43 | 160600300 | 湖南省 | 劉一璇 | 湖南師大附中 | 83.82 |
44 | 160600228 | 湖北省 | 張天玉 | 襄陽市3中 | 83.77 |
45 | 160601096 | 廣東省 | 任金陽 | 深圳市光明新區高級中學 | 83.75 |
46 | 160600476 | 湖南省 | 朱潔 | 長沙市雅禮中學 | 83.64 |
47 | 160601129 | 江西省 | 劉穎 | 東鄉縣第一中學 | 83.62 |
48 | 160601500 | 湖北省 | 羅詠琪 | 武漢市第一中學 | 83.57 |
49 | 160600050 | 湖北省 | 黎之舟 | 宜昌市夷陵中學 | 83.56 |
50 | 160601432 | 安徽省 | 陳婉瑩 | 合肥市第三十二中學 | 83.55 |
51 | 160600122 | 湖北省 | 楊佑安 | 武漢市武漢中學 | 83.44 |
51 | 160600201 | 河北省 | 郭馨雅 | 保定一中 | 83.44 |
53 | 160600255 | 河北省 | 李天澤 | 保定市第三中學 | 83.36 |
54 | 160600606 | 湖北省 | 郭海琪 | 湖北省黃石市第三中學 | 83.36 |
55 | 160601717 | 河南省 | 廖丹琦 | 駐馬店市駐馬店高中 | 83.35 |
56 | 160601087 | 河北省 | 劉瑩瑩 | 保定市第三中學 | 83.14 |
57 | 160601982 | 安徽省 | 趙慧嫻 | 合肥皖智高考復讀學校 | 83.05 |
58 | 160600339 | 湖北省 | 姚越 | 武漢市黃陂一中 | 83.04 |
59 | 160601464 | 湖南省 | 張志軍 | 湖南省湖南師范大學附屬中學 | 83.03 |
60 | 160600809 | 浙江省 | 楊一欣 | 浙江省樂清中學 | 82.97 |
61 | 160601852 | 山東省 | 孫策 | 德州市第二中學 | 82.96 |
62 | 160600450 | 山東省 | 劉心遠 | 濟南市歷城第二中學 | 82.84 |
63 | 160601088 | 福建省 | 李欣蕓 | 漳州市第三中學 | 82.84 |
64 | 160601551 | 江西省 | 邱伊楊 | 萍鄉中學 | 82.83 |
65 | 160600485 | 山西省 | 周筠珊 | 忻州市第三中學 | 82.83 |
65 | 160601679 | 湖南省 | 譚芯璇 | 長沙第一中學 | 82.83 |
67 | 160600022 | 湖北省 | 曹田宇 | 武漢睿升學校 | 82.82 |
68 | 160601916 | 山東省 | 邵鴻飛 | 泰安英雄山中學 | 82.77 |
69 | 160601822 | 山東省 | 羅亞文 | 兗州第一中學 | 82.77 |
69 | 160601539 | 山東省 | 李郁修 | 青島開發區第一中學 | 82.77 |
71 | 160601849 | 河北省 | 晏晨琳 | 石家莊市正中實驗中學 | 82.75 |
72 | 160601093 | 山東省 | 張雨曦 | 山東省實驗中學 | 82.75 |
73 | 160600053 | 安徽省 | 呂若黛 | 南陵縣南陵中學 | 82.75 |
74 | 160601671 | 河北省 | 王雅恬 | 石家莊市第二中學 | 82.75 |
75 | 160601670 | 湖南省 | 李潤廣 | 長沙市第一中學 | 82.66 |
76 | 160600424 | 重慶市 | 熊涔宇 | 重慶市育才成功學校 | 82.64 |
77 | 160601690 | 海南省 | 夏雪萊 | 海口市海南華僑中學 | 82.46 |
78 | 160600517 | 江西省 | 胡萌 | 宜春市宜春中學 | 82.44 |
79 | 160602035 | 河南省 | 翟歆寧 | 鄭州市第十二中學 | 82.44 |
80 | 160601905 | 浙江省 | 俞佳亦 | 杭州市長河高級中學 | 82.44 |
81 | 160600235 | 湖北省 | 孫嘯峰 | 武漢市第十一中學 | 82.43 |
82 | 160601812 | 湖北省 | 段淞元 | 十堰市東風高級中學 | 82.43 |
82 | 160601520 | 浙江省 | 丁欣格 | 杭州市浙江省蕭山中學 | 82.43 |
84 | 160601886 | 山西省 | 寧曉曉 | 太原市第二外國語學校 | 82.43 |
85 | 160601788 | 湖北省 | 李佳紜 | 宜昌市夷陵中學 | 82.42 |
86 | 160600900 | 廣東省 | 高亭伊 | 深圳市第二實驗學校 | 82.37 |
86 | 160600354 | 陜西省 | 趙煜欣 | 西安電子科技大學太白校區 | 82.37 |
88 | 160600681 | 湖北省 | 黃綺楓 | 宜昌市金東方高級中學 | 82.35 |
89 | 160601279 | 山東省 | 王楠楠 | 東營市勝利一中 | 82.23 |
90 | 160600278 | 遼寧省 | 梁宸歌 | 大連市金州高級中學 | 82.21 |
91 | 160601420 | 河北省 | 何勍政 | 石家莊市第二中學 | 82.16 |
92 | 160600449 | 湖北省 | 吳雅迪 | 武漢市第二中學 | 82.05 |
92 | 160600444 | 湖北省 | 段克霖 | 武漢市武漢中學 | 82.05 |
94 | 160601615 | 江西省 | 付子宜 | 南昌市第十中學 | 82.04 |
95 | 160600564 | 湖南省 | 鄧雨晨 | 長沙市長郡中學 | 82.03 |
96 | 160600065 | 河北省 | 孫維 | 承德二中 | 82.03 |
96 | 160601860 | 山東省 | 劉已迪 | 費縣第二中學 | 82.03 |
98 | 160600356 | 湖北省 | 董奕琛 | 武漢市國華學校 | 81.97 |
99 | 160601337 | 湖北省 | 陳禹君 | 黃岡市蘄春縣第一高級中學 | 81.96 |
100 | 160601349 | 湖北省 | 張慶全 | 武漢市新洲第二中學 | 81.95 |
101 | 160600545 | 河南省 | 韓秋雨 | 鄭州市第三十一中學 | 81.84 |
101 | 160600867 | 湖北省 | 彭晨 | 武漢市國華學校 | 81.84 |
103 | 160601604 | 湖北省 | 王夢雪 | 黃石三中 | 81.77 |
104 | 160600913 | 江蘇省 | 劉晨之 | 南京市第十三中學 | 81.77 |
105 | 160600903 | 甘肅省 | 楊慧 | 甘肅省張掖中學 | 81.75 |
106 | 160601212 | 湖北省 | 桂浩宇 | 沙市中學 | 81.75 |
107 | 160600528 | 山東省 | 秦揚 | 濟南市山東省實驗中學 | 81.75 |
108 | 160601299 | 山東省 | 路璐 | 日照第一中學 | 81.64 |
109 | 160600267 | 湖北省 | 鄢然 | 華中師范大學第一附屬中學 | 81.64 |
110 | 160600819 | 安徽省 | 楊寧安 | 合肥一六八中學 | 81.63 |
111 | 160600542 | 湖北省 | 王利美 | 湖北省武昌實驗中學 | 81.57 |
112 | 160601484 | 湖北省 | 周澤威 | 荊門市龍泉中學 | 81.55 |
112 | 160601305 | 山東省 | 李曦萌 | 淄博第十一中學 | 81.55 |
114 | 160601667 | 湖北省 | 余瑾 | 武漢市江夏區第一中學 | 81.55 |
115 | 160601193 | 江西省 | 劉子建 | 江西省景德鎮市太白園中學 | 81.55 |
116 | 160600818 | 遼寧省 | 張濤 | 大連東方實驗高級中學 | 81.44 |
116 | 160600490 | 湖南省 | 伍毓萱 | 湖南省長沙市長郡中學 | 81.44 |
118 | 160600052 | 湖北省 | 胡馨月 | 鄂州市高級中學 | 81.44 |
118 | 160600131 | 湖南省 | 楊飛泉 | 湖南省懷化市第三中學 | 81.44 |
公示無異議后,3月28日起合格考生可登錄網上報名系統自行打印《武漢大學2016年藝術類專業合格通知單》。
具體成績查詢網址:http://www.3344vv.com/news/cjcx/114971.php。
公示期間,如需咨詢、申訴、投訴或舉報請按以下渠道進行:
(1) 咨詢、申訴:027-6875 4231(武漢大學招生辦公室)
(2)申訴或舉報:027-6875 4231,wdzsb@whu.edu.cn(武漢大學招生辦公室),jwo@whu.edu.cn(武漢大學監察部)
若發現考生有弄虛作假等違紀、作弊或其他不誠信行為,一經認定,將依照國家、學校相關規定,根據查實時間取消其考試成績、錄取資格、入學資格等,已取得學籍者將取消學籍,并報生源省級招生考試部門,空缺名額不遞補。
掃描美考網微信二維碼(www_mkao_cn),可查詢最新的藝考動態。