院校全稱 | 最低分 | 數學 | 外語 | 語文 | 綜合 |
復旦大學 | 310 | 96 | 106 | 94 | 14 |
同濟大學 | 305 | 82 | 106 | 102 | 15 |
上海外國語大學 | 310 | 100 | 102 | 93 | 15 |
上海海事大學 | 301 | 104 | 91 | 87 | 19 |
上海理工大學 | 298 | 102 | 85 | 96 | 15 |
上海杉達學院 | 248 | 49 | 87 | 98 | 14 |
上海對外貿易學院 | 309 | 103 | 91 | 102 | 13 |
上海金融學院 | 300 | 89 | 99 | 97 | 15 |
上海海洋大學 | 296 | 98 | 83 | 97 | 18 |
上海電力學院 | 305 | 84 | 116 | 89 | 16 |
上海大學 | 287 | 84 | 100 | 86 | 17 |
上海中醫藥大學 | 299 | 115 | 94 | 77 | 13 |
上海應用技術學院 | 293 | 114 | 67 | 96 | 16 |
上海師范大學 | 295 | 97 | 99 | 82 | 17 |
上海工程技術大學 | 297 | 67 | 115 | 96 | 19 |
上海立信會計學院 | 308 | 106 | 95 | 88 | 19 |
上海第二工業大學 | 302 | 92 | 109 | 86 | 15 |
上海商學院 | 301 | 113 | 91 | 81 | 16 |
上海電機學院 | 274 | 85 | 95 | 79 | 15 |
上海政法學院 | 296 | 99 | 89 | 92 | 16 |
上海建橋學院 | 272 | 85 | 95 | 79 | 13 |
上海醫療器械高等專科學校 | 285 | 72 | 100 | 94 | 19 |
上海旅游高等專科學校 | 288 | 84 | 83 | 101 | 20 |
上海出版印刷高等專科學校 | 269 | 84 | 83 | 87 | 15 |
上海濟光職業技術學院 | 259 | 87 | 75 | 81 | 16 |
上海工商外國語職業學院 | 264 | 84 | 86 | 83 | 11 |
上海東海職業技術學院 | 263 | 56 | 109 | 82 | 16 |
上海新僑職業技術學院 | 248 | 55 | 83 | 93 | 17 |
上海科學技術職業學院 | 268 | 84 | 88 | 80 | 16 |
上海海事職業技術學院 | 285 | 100 | 82 | 89 | 14 |
上海交通職業技術學院 | 284 | 73 | 94 | 101 | 16 |
上海電子信息職業技術學院 | 270 | 112 | 50 | 91 | 17 |
上海城市管理職業技術學院 | 270 | 72 | 89 | 91 | 18 |
上海工會管理職業學院 | 279 | 81 | 81 | 98 | 19 |
上海行健職業學院 | 263 | 92 | 63 | 95 | 13 |
上海健康職業技術學院 | 276 | 79 | 86 | 96 | 15 |
上海邦德職業技術學院 | 248 | 51 | 84 | 100 | 13 |
上海建峰職業技術學院 | 277 | 80 | 83 | 98 | 16 |
上海農林職業技術學院 | 262 | 72 | 78 | 99 | 13 |
上海中僑職業技術學院 | 248 | 41 | 91 | 100 | 16 |
上海托普信息技術職業學院 | 248 | 69 | 70 | 92 | 17 |
上海震旦職業學院 | 250 | 65 | 79 | 92 | 14 |
上海立達職業技術學院 | 248 | 85 | 66 | 83 | 14 |
上海思博職業技術學院 | 248 | 50 | 93 | 91 | 14 |
上海民遠職業技術學院 | 248 | 49 | 89 | 94 | 16 |
上海歐華職業技術學院 | 248 | 74 | 84 | 77 | 13 |
上海電影藝術職業學院 | 248 | 73 | 74 | 89 | 12 |
上海中華職業技術學院 | 248 | 59 | 85 | 89 | 15 |
上海醫藥高等專科學校 | 289 | 99 | 81 | 95 | 14 |
上海體育職業學院 | 249 | 76 | 61 | 97 | 15 |
安徽大學 | 277 | 75 | 100 | 86 | 16 |
中國藥科大學 | 293 | 67 | 106 | 102 | 18 |
三江學院 | 249 | 72 | 67 | 97 | 13 |
中國民航大學 | 271 | 74 | 90 | 90 | 17 |
湖北中醫藥大學 | 272 | 84 | 75 | 93 | 20 |
*安徽中醫藥高等專科學校 | 247 | 45 | 90 | 100 | 12 |
*江南影視藝術職業學院 | 243 | 79 | 62 | 90 | 12 |
*山東商業職業技術學院 | 266 | 90 | 62 | 94 | 20 |
長春醫學高等專科學校 | 250 | 66 | 73 | 96 | 15 |
*桂林電子科技大學 | 228 | 63 | 61 | 86 | 18 |
天津機電職業技術學院 | 253 | 79 | 82 | 78 | 14 |
*青島飛洋職業技術學院 | 228 | 44 | 65 | 102 | 17 |
西安郵電學院 | 251 | 58 | 84 | 91 | 18 |
江蘇海事職業技術學院 | 283 | 85 | 81 | 99 | 18 |
哈爾濱金融學院 | 258 | 72 | 81 | 90 | 15 |
*安徽警官職業學院 | 244 | 51 | 101 | 76 | 16 |
*海南政法職業學院 | 229 | 60 | 64 | 91 | 14 |
*馬鞍山師范高等專科學校 | 236 | 79 | 58 | 87 | 12 |
*沈陽職業技術學院 | 229 | 75 | 56 | 85 | 13 |
天津公安警官職業學院 | 248 | 94 | 51 | 88 | 15 |
*武漢職業技術學院 | |||||
*石家莊醫學高等專科學校 | 230 | 63 | 59 | 97 | 11 |
*天津輕工職業技術學院 | 228 | 80 | 37 | 95 | 16 |
*成都東軟信息技術職業學院 | |||||
*九江學院 | 231 | 76 | 42 | 91 | 22 |
*健雄職業技術學院 | 230 | 61 | 74 | 85 | 10 |
*湖南工學院 | 299 | 84 | 102 | 96 | 17 |
*黃石理工學院 | 239 | 84 | 66 | 72 | 17 |
*廣州民航職業技術學院 | 229 | 67 | 64 | 82 | 16 |
*徐州建筑職業技術學院 | 240 | 89 | 62 | 73 | 16 |
*連云港職業技術學院 | 228 | 42 | 84 | 88 | 14 |
*江西護理職業技術學院 | 229 | 58 | 65 | 94 | 12 |
*嘉興職業技術學院 | 234 | 55 | 75 | 94 | 10 |
開封大學 | 275 | 107 | 58 | 95 | 15 |
蘭州石化職業技術學院 | |||||
*渤海船舶職業學院 | 236 | 69 | 54 | 96 | 17 |
*長沙航空職業技術學院 | 235 | 78 | 62 | 81 | 14 |
*常州輕工職業技術學院 | 237 | 88 | 54 | 81 | 14 |
*青島求實職業技術學院 | 239 | 71 | 62 | 91 | 15 |
*江西電力職業技術學院 | 231 | 67 | 49 | 98 | 17 |
浙江警官職業學院 | 260 | 75 | 88 | 84 | 13 |
*黃淮學院 | 251 | 73 | 77 | 88 | 13 |
長春汽車工業高等專科學校 | 270 | 94 | 73 | 86 | 17 |
*武漢商貿職業學院 | |||||
湖南交通工程職業技術學院 | |||||
哈爾濱醫科大學 | 267 | 66 | 96 | 87 | 18 |
東華理工大學 | 261 | 86 | 73 | 82 | 20 |
南昌航空大學 | 285 | 115 | 68 | 86 | 16 |
江西理工大學 | 280 | 92 | 85 | 88 | 15 |
*景德鎮高等專科學校 | 230 | 69 | 66 | 80 | 15 |
*河北外國語職業學院 | 238 | 48 | 85 | 90 | 15 |
*秦皇島職業技術學院 | 236 | 67 | 63 | 90 | 16 |
*山東畜牧獸醫職業學院 | 246 | 82 | 61 | 88 | 15 |
浙江醫學高等專科學校 | 273 | 87 | 77 | 95 | 14 |
*山西興華職業學院 | 233 | 52 | 72 | 97 | 12 |
石家莊郵電職業技術學院 | |||||
哈爾濱鐵道職業技術學院 | 253 | 70 | 72 | 95 | 16 |
天津電子信息職業技術學院 | 256 | 72 | 74 | 86 | 14 |
*西安航空職業技術學院 | 231 | 65 | 62 | 88 | 16 |
*石家莊外語翻譯職業學院 | 228 | 71 | 64 | 78 | 15 |
*江西司法警官職業學院 | 242 | 81 | 61 | 84 | 16 |
中國醫科大學 | 282 | 86 | 76 | 105 | 15 |
*江西贛江職業技術學院 | |||||
*揚州工業職業技術學院 | 239 | 74 | 62 | 85 | 18 |
*桂林旅游高等專科學校 | 262 | 83 | 74 | 86 | 19 |
河北工業職業技術學院 | |||||
*湖南大眾傳媒職業技術學院 | |||||
*湖北中醫藥高等專科學校 | 243 | 65 | 65 | 97 | 16 |
四川工程職業技術學院 | 278 | 102 | 62 | 95 | 19 |
*湘潭職業技術學院 | |||||
*江蘇農林職業技術學院 | 235 | 68 | 69 | 82 | 16 |
*長江職業學院 | 250 | 57 | 91 | 90 | 12 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 266 | 89 | 74 | 83 | 20 |
*滁州學院 | 239 | 57 | 78 | 89 | 15 |
華東交通大學 | 275 | 80 | 96 | 81 | 18 |
*天津生物工程職業技術學院 | 239 | 63 | 75 | 90 | 11 |
西安航空技術高等專科學校 | 252 | 73 | 73 | 86 | 20 |
*西安鐵路職業技術學院 | 237 | 45 | 80 | 95 | 17 |
廈門理工學院 | 267 | 115 | 52 | 84 | 16 |
天津醫學高等專科學校 | 252 | 77 | 52 | 103 | 20 |
*鎮江市高等專科學校 | 240 | 72 | 58 | 95 | 15 |
中國民用航空飛行學院 | 260 | 89 | 57 | 92 | 22 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 258 | 56 | 92 | 88 | 22 |
*天津交通職業學院 | 230 | 42 | 70 | 99 | 19 |
*長春工程學院 | 229 | 63 | 56 | 95 | 15 |
*重慶郵電大學移通學院 | |||||
天津鐵道職業技術學院 | |||||
*江西科技師范學院 | 243 | 74 | 65 | 90 | 14 |
江西財經職業學院 | 260 | 75 | 80 | 90 | 15 |
*廣東工程職業技術學院 | |||||
*淮北職業技術學院 | 246 | 60 | 68 | 103 | 15 |
*蘭州資源環境職業技術學院 | |||||
*長春金融高等專科學校 | 228 | 70 | 66 | 77 | 15 |
*黑龍江建筑職業技術學院 | 231 | 86 | 55 | 80 | 10 |
*中國海洋大學青島學院 | 234 | 72 | 64 | 83 | 15 |
*大慶醫學高等專科學校 | 232 | 42 | 107 | 70 | 13 |
江蘇建康職業學院 | 261 | 67 | 89 | 89 | 16 |
*北京吉利大學 | 240 | 83 | 65 | 75 | 17 |
*湖南城建職業技術學院 | |||||
*常州信息職業技術學院 | 243 | 72 | 69 | 88 | 14 |
*太湖創意職業技術學院 | 230 | 55 | 68 | 93 | 14 |
*湖南工程職業技術學院 | 237 | 75 | 58 | 88 | 16 |
*四川建筑職業技術學院 | |||||
山東萬杰醫學院 | 248 | 60 | 80 | 94 | 14 |
*馬鞍山職業技術學院 | 238 | 79 | 65 | 79 | 15 |
*江西藍天學院 | 230 | 56 | 75 | 85 | 14 |
遼寧交通高等專科學校 | 250 | 88 | 63 | 88 | 11 |
沈陽工程學院 | 261 | 62 | 91 | 94 | 14 |
西安電力高等專科學校 | 248 | 83 | 52 | 95 | 18 |
日照職業技術學院 | 263 | 73 | 80 | 89 | 21 |
*湖南鐵道職業技術學院 | 235 | 67 | 62 | 90 | 16 |
*湖南交通職業技術學院 | 235 | 62 | 60 | 94 | 19 |
*保險職業學院 | 229 | 81 | 49 | 90 | 9 |
*四川交通職業技術學院 | |||||
*江蘇畜牧獸醫職業技術學院 | 235 | 58 | 73 | 87 | 17 |
*武漢電力職業技術學院 | 245 | 55 | 76 | 95 | 19 |
*新余學院 | 229 | 57 | 78 | 81 | 13 |
*江西交通職業技術學院 | |||||
湖北城市建設職業技術學院 | |||||
*成都電子機械高等專科學校 | 245 | 73 | 59 | 93 | 20 |
蘇州經貿職業技術學院 | 251 | 59 | 74 | 100 | 18 |
江西財經大學 | 290 | 93 | 92 | 89 | 16 |
長春工業大學 | 252 | 61 | 80 | 95 | 16 |
*武漢鐵路職業技術學院 | 228 | 52 | 73 | 89 | 14 |
南京鐵道職業技術學院 | 253 | 65 | 81 | 90 | 17 |
*安徽醫學高等專科學校 | 245 | 69 | 85 | 78 | 13 |
遼寧對外經貿學院 | 259 | 63 | 60 | 111 | 20 |
*西安翻譯學院 | 230 | 62 | 70 | 80 | 18 |
西南石油大學 | 248 | 88 | 53 | 91 | 16 |
石家莊經濟學院 | 254 | 70 | 76 | 91 | 17 |
中北大學 | 252 | 56 | 94 | 84 | 18 |
南昌理工學院 | 249 | 67 | 71 | 94 | 17 |
*江蘇信息職業技術學院 | 235 | 71 | 74 | 75 | 15 |
*蘇州港大思培科技職業學院 | 231 | 56 | 70 | 89 | 16 |
*昆山登云科技職業學院 | 233 | 69 | 58 | 91 | 15 |
*天津城市建設管理職業技術學院 | 228 | 69 | 70 | 76 | 13 |
遼河石油職業技術學院 |
注:*為認可加分投檔高校。最低分為空格的表示沒有可投檔考生。