院校編碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 1:1達線數 | 分數線 | 備注 |
1053 | 防災科技學院 | 19 | 20 | 532 | |
1078 | 天津科技大學 | 11 | 12 | 537 | |
1132 | 保定學院 | 5 | 5 | 497 | |
1134 | 唐山師范學院 | 10 | 10 | 498 | |
1137 | 石家莊學院 | 16 | 16 | 501 | |
1145 | 唐山學院 | 6 | 6 | 516 | |
1151 | 河北金融學院 | 14 | 14 | 535 | |
1153 | 北華航天工業學院 | 14 | 14 | 526 | |
1277 | 遼東學院 | 5 | 5 | 503 | |
1326 | 吉林財經大學 | 8 | 8 | 517 | |
1333 | 吉林農業科技學院 | 3 | 3 | 509 | |
1368 | 哈爾濱學院 | 18 | 18 | 522 | |
1504 | 金陵科技學院 | 13 | 13 | 530 | |
1515 | 南京曉莊學院 | 16 | 17 | 510 | |
1577 | 臺州學院 | 10 | 10 | 503 | |
1580 | 嘉興學院 | 5 | 5 | 524 | |
1616 | 安慶師范學院 | 10 | 10 | 500 | |
1625 | 安徽科技學院 | 5 | 5 | 515 | |
1653 | 閩江學院 | 23 | 24 | 504 | |
1657 | 漳州師范學院 | 32 | 32 | 497 | |
1684 | 福建江夏學院 | 10 | 11 | 507 | |
1713 | 華東交通大學 | 5 | 5 | 524 | |
1734 | 九江學院 | 9 | 9 | 519 | |
1794 | 德州學院 | 4 | 4 | 511 | |
1798 | 泰山學院 | 10 | 11 | 510 | |
1806 | 濰坊學院 | 18 | 18 | 519 | |
1808 | 山東工商學院 | 14 | 14 | 516 | |
1878 | 鄭州大學 | 12 | 13 | 514 | |
1907 | 洛陽理工學院 | 16 | 16 | 514 | |
1990 | 湖北警官學院 | 7 | 7 | 501 | |
2044 | 湖南科技學院 | 7 | 7 | 507 | |
2051 | 長沙學院 | 2 | 2 | 514 | |
2055 | 湖南警察學院 | 4 | 4 | 504 | |
2129 | 廣東石油化工學院 | 15 | 15 | 498 | |
2184 | 百色學院 | 4 | 4 | 496 | |
2206 | 瓊州學院 | 43 | 43 | 506 | |
2231 | 重慶科技學院 | 20 | 22 | 518 | |
2281 | 成都學院 | 12 | 13 | 522 | |
2392 | 榆林學院 | 2 | 2 | 513 | |
2393 | 商洛學院 | 3 | 3 | 503 | |
2399 | 西安醫學院 | 6 | 6 | 521 | |
2451 | 青海民族大學 | 6 | 7 | 498 | |
5010 | 山西大同大學 | 560 | 605 | 507 | |
5075 | 山西大學(工程學院) | 100 | 106 | 514 | |
5077 | 太原理工大學(陽泉學院) | 45 | 45 | 512 |
理科院校
院校編號 | 院校名稱 | 計劃數 | 1:1達線數 | 分數線 | 備注 |
1053 | 防災科技學院 | 77 | 78 | 559 | |
1078 | 天津科技大學 | 26 | 27 | 556 | |
1079 | 天津工業大學 | 70 | 70 | 543 | |
1081 | 天津理工大學 | 110 | 112 | 528 | |
1145 | 唐山學院 | 24 | 26 | 537 | |
1151 | 河北金融學院 | 16 | 19 | 558 | |
1153 | 北華航天工業學院 | 26 | 26 | 559 | |
1207 | 赤峰學院 | 1 | 1 | 552 | |
1209 | 呼倫貝爾學院 | 3 | 3 | 529 | |
1276 | 沈陽工程學院 | 25 | 25 | 558 | |
1326 | 吉林財經大學 | 8 | 8 | 549 | |
1368 | 哈爾濱學院 | 22 | 22 | 541 | |
1491 | 徐州醫學院 | 10 | 10 | 535 | |
1504 | 金陵科技學院 | 25 | 25 | 556 | |
1580 | 嘉興學院 | 65 | 66 | 527 | |
1625 | 安徽科技學院 | 10 | 11 | 543 | |
1653 | 閩江學院 | 27 | 27 | 520 | |
1684 | 福建江夏學院 | 10 | 11 | 527 | |
1713 | 華東交通大學 | 40 | 42 | 528 | |
1734 | 九江學院 | 11 | 11 | 528 | |
1795 | 濱州學院 | 25 | 25 | 524 | |
1806 | 濰坊學院 | 56 | 57 | 534 | |
1808 | 山東工商學院 | 16 | 16 | 530 | |
1907 | 洛陽理工學院 | 54 | 57 | 544 | |
2044 | 湖南科技學院 | 3 | 3 | 528 | |
2051 | 長沙學院 | 6 | 6 | 553 | |
2054 | 湖南工學院 | 16 | 16 | 526 | |
2231 | 重慶科技學院 | 80 | 83 | 549 | |
2281 | 成都學院 | 15 | 15 | 548 | |
2392 | 榆林學院 | 8 | 8 | 524 | |
2399 | 西安醫學院 | 24 | 26 | 549 | |
2451 | 青海民族大學 | 8 | 8 | 526 | |
5075 | 山西大學(工程學院) | 1390 | 1433 | 530 | |
5077 | 太原理工大學(陽泉學院) | 255 | 268 | 536 |