2011湖北高考藝術本科(二)院校文化課分數線
院校名稱 | ||
江西農業大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
昌吉學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
上海工程技術大學 | 330 美術統考 | 564.8 |
長江大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
536.8 | ||
五邑大學 | 330 美術統考 | 536.8 |
遼寧師范大學 | 330 美術統考 | 489.6 |
首都體育學院 | 321 非美術類自發證 | 374 |
貴州民族學院 | 321 非美術類自發證 | 358 |
大理學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
503.2 | ||
呼倫貝爾學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
498 | ||
云南財經大學 | 330 美術統考 | 541.2 |
青海民族大學 | 330 美術統考 | 503.2 |
湘南學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
麗水學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
喀什師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
黃淮學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
南京體育學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
三明學院 | 330 美術統考 | 508.8 |
330 | ||
湖南科技大學 | 330 美術統考 | 523.6 |
321 非美術類自發證 | 330 | |
三峽大學 | 330 美術統考 | 567.2 |
330 | ||
西安體育學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
沈陽體育學院 | 321 非美術類自發證 | 340 |
成都體育學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
西南石油大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
江漢大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
567.2 | ||
青島科技大學 | 330 美術統考 | 510 |
武漢工程大學 | 330 美術統考 | 582.4 |
成都理工大學 | 321 非美術類自發證 | 331 |
石家莊經濟學院 | 330 美術統考 | 521.2 |
河南科技大學 | 330 美術統考 | 512.4 |
內蒙古師范大學 | 330 美術統考 | 514.8 |
中北大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
506 | ||
東華理工大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
南昌航空大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
咸寧學院 | 330 美術統考 | 532.4 |
330 | ||
吉林建筑工程學院 | 330 美術統考 | 510.4 |
上海體育學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
大連交通大學 | 330 美術統考 | 492 |
黃岡師范學院 | 330 美術統考 | 550.4 |
330 | ||
白城師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
重慶交通大學 | 330 美術統考 | 538.8 |
集美大學 | 330 美術統考 | 550.4 |
淮海工學院 | 330 美術統考 | 535.6 |
西安郵電學院 | 330 美術統考 | 557.2 |
廣西師范大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
廣東海洋大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
西南林業大學 | 330 美術統考 | 526 |
四川師范大學 | 330 美術統考 | 520.4 |
334 | ||
云南民族大學 | 330 美術統考 | 508 |
西華師范大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
重慶工商大學 | 330 美術統考 | 526 |
安徽財經大學 | 330 美術統考 | 489.6 |
武漢工業學院 | 330 美術統考 | 540.8 |
襄樊學院 | 330 美術統考 | 545.6 |
330 | ||
孝感學院 | 330 美術統考 | 532 |
330 | ||
昆明理工大學 | 330 美術統考 | 507.6 |
江西理工大學 | 330 美術統考 | 504 |
鞍山師范學院 | 330 美術統考 | 513.6 |
湖北經濟學院 | 330 美術統考 | 570 |
西南民族大學 | 330 美術統考 | 556 |
湖北民族學院 | 330 美術統考 | 548 |
330 | ||
湖北汽車工業學院 | 330 美術統考 | 545.6 |
湖北師范學院 | 330 美術統考 | 547.2 |
330 | ||
湖北第二師范學院 | 330 美術統考 | 547.6 |
330 | ||
臺州學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
昆明學院 | 330 美術統考 | 514 |
330 | ||
北華大學 | 330 美術統考 | 512 |
334 | ||
北京聯合大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
西藏大學 | 330 美術統考 | 502 |
山西大學 | 330 美術統考 | 551.2 |
河南大學 | 321 非美術類自發證 | 331 |
廣西民族大學 | 321 非美術類自發證 | 331 |
楚雄師范學院 | 330 美術統考 | 508 |
海南師范大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
閩江學院 | 330 美術統考 | 506.8 |
330 | ||
黑龍江大學 | 330 美術統考 | 521.6 |
佳木斯大學 | 330 美術統考 | 494.4 |
330 | ||
江西師范大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
廣西工學院 | 330 美術統考 | 503.2 |
山西農業大學 | 330 美術統考 | 531.2 |
四川外語學院 | 321 非美術類自發證 | 344 |
渭南師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
信陽師范學院 | 321 非美術類自發證 | 334 |
寶雞文理學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
瓊州學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
330 | ||
浙江科技學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
江西中醫學院 | 321 非美術類自發證 | 355 |
沈陽師范大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
贛南師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
內江師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
樂山師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
九江學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
330 | ||
湖南科技學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
衡陽師范學院 | 330 美術統考 | 523.6 |
上饒師范學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
330 | ||
遵義師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
中國勞動關系學院 | 321 非美術類自發證 | 407 |
許昌學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
商丘師范學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
332 | ||
江西科技師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
邵陽學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
天水師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
北方民族大學 | 330 美術統考 | 515.6 |
宜春學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
332 | ||
臨沂大學 | 330 美術統考 | 520.4 |
淮南師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
重慶文理學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
湖南城市學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
紹興文理學院 | 330 美術統考 | 512.8 |
330 | ||
周口師范學院 | 321 非美術類自發證 | 331 |
綿陽師范學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
杭州師范大學 | 321 非美術類自發證 | 330 |
湖南第一師范學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
欽州學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
銅仁學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
330 | ||
文山學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
黃石理工學院 | 330 美術統考 | 537.6 |
331 | ||
荊楚理工學院 | 330 美術統考 | 531.6 |
330 | ||
湖南女子學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
浙江傳媒學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
新余學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
衡水學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
330 | ||
長沙學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
仲愷農業工程學院 | 330 美術統考 | 535.2 |
四川文理學院 | 321 非美術類自發證 | 330 |
黑河學院 | 330 美術統考 | 500 |
宿州學院 | 330 美術統考 | 491.2 |
330 | ||
百色學院 | 330 美術統考 | 489.6 |
330 | ||
成都學院 | 330 美術統考 | 529.6 |
338 |