2014年運城學院在江蘇藝術(shù)類招生錄取工作已于
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂表演 | 1 | 1 |
視覺傳達設(shè)計 | 10 | 10 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 10 | 10 |
環(huán)境設(shè)計 | 5 | 5 |
美術(shù)學 | 5 | 5 |
合計 | 31 | 31 |
2014年運城學院在江蘇藝術(shù)類招生錄取工作已于
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂表演 | 1 | 1 |
視覺傳達設(shè)計 | 10 | 10 |
產(chǎn)品設(shè)計 | 10 | 10 |
環(huán)境設(shè)計 | 5 | 5 |
美術(shù)學 | 5 | 5 |
合計 | 31 | 31 |
2014年運城學院在湖南藝術(shù)類招生錄取工作已于
藝術(shù)文
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂表演 | 2 | 2 |
音樂學 | 2 | 2 |
合計 | 4 | 4 |
藝術(shù)理
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂表演 | 3 | 3 |
音樂學 | 3 | 3 |
合計 | 6 | 6 |
2014年我院在浙江藝術(shù)類招生錄取工作已于
藝術(shù)類:
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 已錄數(shù) |
音樂表演 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 |
2014年我院在江西招生錄取工作已于
藝術(shù)類: