序號 | 院校代碼及名稱 | 專業代號及名稱 | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學制 | 計劃數 | 學習形式 | 院校類別 | 招生范圍及對象 |
1 | 102煙臺大學 | 10211602漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 102煙臺大學 | 10212601音樂學 | 專升本 | 藝術類 | 政治,外語,藝術概論 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 102煙臺大學 | 10213603材料科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 102煙臺大學 | 10213604機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 102煙臺大學 | 10213605熱能與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 102煙臺大學 | 10213606計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 102煙臺大學 | 10213607土木工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 102煙臺大學 | 10213608生物工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 102煙臺大學 | 10214609國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 102煙臺大學 | 10214610工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 102煙臺大學 | 10214611工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 102煙臺大學 | 10214612市場營銷 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 102煙臺大學 | 10214613會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 102煙臺大學 | 10215614法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 102煙臺大學 | 10217615水產養殖學 | 專升本 | 農學類 | 政治,外語,生態學基礎 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 102煙臺大學 | 10251602會計 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 102煙臺大學 | 10251603國際經濟與貿易 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 102煙臺大學 | 10251604市場營銷 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 102煙臺大學 | 10251605工商企業管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 102煙臺大學 | 10251606漢語 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 102煙臺大學 | 10251607法律事務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 110 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 102煙臺大學 | 10253601藝術設計 | 高職高專 | 藝術文 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 102煙臺大學 | 10255608航海技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 102煙臺大學 | 10255609輪機工程技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 102煙臺大學 | 10255610化工工藝 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 102煙臺大學 | 10255611建筑工程技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 102煙臺大學 | 10255612物業管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 102煙臺大學 | 10255613機械制造與自動化 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 102煙臺大學 | 10255614計算機應用技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 102煙臺大學 | 10255615計算機信息管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山東省教育招生考試院