序號 | 院校代碼及名稱 | 專業代號及名稱 | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學制 | 計劃數 | 學習形式 | 院校類別 | 招生范圍及對象 |
1 | 206山東大學 | 20611601英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 70 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
2 | 206山東大學 | 20611613漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 206山東大學 | 20611614新聞學 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 206山東大學 | 20612602藝術設計 | 專升本 | 藝術類 | 政治,外語,藝術概論 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
5 | 206山東大學 | 20612603動畫 | 專升本 | 藝術類 | 政治,外語,藝術概論 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
6 | 206山東大學 | 20613604機械電子工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 50 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
7 | 206山東大學 | 20613605計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 60 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
8 | 206山東大學 | 20613615材料成型及控制工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 206山東大學 | 20613616機械電子工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 206山東大學 | 20613617熱能與動力工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 206山東大學 | 20613618電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 220 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 206山東大學 | 20613619自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 206山東大學 | 20613620電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 206山東大學 | 20613621計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 206山東大學 | 20613622土木工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 206山東大學 | 20613623環境工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 206山東大學 | 20614606工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 40 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
18 | 206山東大學 | 20614624國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 206山東大學 | 20614625金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 140 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 206山東大學 | 20614626藥學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 420 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 206山東大學 | 20614627工業工程 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 206山東大學 | 20614628工程管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 206山東大學 | 20614629工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 230 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 206山東大學 | 20614630市場營銷 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 206山東大學 | 20614631會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 450 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 206山東大學 | 20614632人力資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 140 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 206山東大學 | 20614633行政管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 206山東大學 | 20615607法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 60 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
29 | 206山東大學 | 20615634法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 160 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 206山東大學 | 20618608預防醫學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 80 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 206山東大學 | 20618609臨床醫學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 530 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 206山東大學 | 20618610醫學檢驗 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 150 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 206山東大學 | 20618611口腔醫學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 80 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 206山東大學 | 20618612護理學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 880 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 206山東大學 | 20651601會計電算化 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 40 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
36 | 206山東大學 | 20651602工商企業管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 50 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
37 | 206山東大學 | 20651611會計 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 206山東大學 | 20651612會計電算化 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 206山東大學 | 20651613市場營銷 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 206山東大學 | 20651614工商企業管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 160 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 206山東大學 | 20651615人力資源管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 206山東大學 | 20651616法律事務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 206山東大學 | 20653603動漫設計與制作 | 高職高專 | 藝術文 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 30 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
44 | 206山東大學 | 20653604藝術設計 | 高職高專 | 藝術文 | 語文,數學,外語 | 2.5年 | 30 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
45 | 206山東大學 | 20655605計算機信息管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 濟南市,不限。 |
46 | 206山東大學 | 20655617電廠熱能動力裝置 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 206山東大學 | 20655618數控技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 206山東大學 | 20655619焊接技術及自動化 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 206山東大學 | 20655620計算機輔助設計與制造 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 206山東大學 | 20655621機電一體化技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 140 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
51 | 206山東大學 | 20655622電力系統自動化技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
52 | 206山東大學 | 20655623汽車檢測與維修技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
53 | 206山東大學 | 20655624計算機信息管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
54 | 206山東大學 | 20655625通信技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
55 | 206山東大學 | 20655626藥學 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 320 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
56 | 206山東大學 | 20671606臨床醫學 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
57 | 206山東大學 | 20671607口腔醫學 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
58 | 206山東大學 | 20671608護理 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 430 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
59 | 206山東大學 | 20671609醫學檢驗技術 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 70 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
60 | 206山東大學 | 20671610公共衛生管理 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 40 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
山東省教育招生考試院