序號 | 院校代碼及名稱 | 專業代號及名稱 | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學制 | 計劃數 | 學習形式 | 院校類別 | 招生范圍及對象 |
1 | 105山東輕工業學院 | 10511602英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 105山東輕工業學院 | 10512601藝術設計 | 專升本 | 藝術類 | 政治,外語,藝術概論 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 105山東輕工業學院 | 10513603無機非金屬材料工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 105山東輕工業學院 | 10513604機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 105山東輕工業學院 | 10513605計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 105山東輕工業學院 | 10513606環境工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 105山東輕工業學院 | 10513607輕化工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 105山東輕工業學院 | 10513608生物工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 105山東輕工業學院 | 10514609國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 105山東輕工業學院 | 10514610金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 105山東輕工業學院 | 10514611工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 105山東輕工業學院 | 10514612市場營銷 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 105山東輕工業學院 | 10514613會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 105山東輕工業學院 | 10514614人力資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 105山東輕工業學院 | 10515615法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 105山東輕工業學院 | 10541602國際經濟與貿易 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 105山東輕工業學院 | 10543601藝術設計 | 高中起點本科 | 藝術文 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 60 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 105山東輕工業學院 | 10545603印刷工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 105山東輕工業學院 | 10551604會計電算化 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 105山東輕工業學院 | 10551605經濟管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 105山東輕工業學院 | 10551606國際經濟與貿易 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 105山東輕工業學院 | 10551607市場營銷 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 105山東輕工業學院 | 10551608電子商務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 105山東輕工業學院 | 10551609物流管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 105山東輕工業學院 | 10551610旅游管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 105山東輕工業學院 | 10553601動漫設計與制作 | 高職高專 | 藝術文 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 105山東輕工業學院 | 10553602電腦藝術設計 | 高職高專 | 藝術文 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 105山東輕工業學院 | 10553603裝潢藝術設計 | 高職高專 | 藝術文 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 105山東輕工業學院 | 10555611生物技術及應用 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 105山東輕工業學院 | 10555612有機化工生產技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 105山東輕工業學院 | 10555613無機非金屬材料工程技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 105山東輕工業學院 | 10555614機電一體化技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 105山東輕工業學院 | 10555615計算機應用技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 105山東輕工業學院 | 10555616應用電子技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 105山東輕工業學院 | 10555617制漿造紙技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 105山東輕工業學院 | 10555618印刷技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山東省教育招生考試院