序號 | 院校代碼及名稱 | 專業代號及名稱 | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學制 | 計劃數 | 學習形式 | 院校類別 | 招生范圍及對象 |
1 | 101青島大學 | 10111601英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 150 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 101青島大學 | 10111616漢語言文學 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 130 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 101青島大學 | 10111617歷史學 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 101青島大學 | 10112602藝術設計 | 專升本 | 藝術類 | 政治,外語,藝術概論 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 101青島大學 | 10113603電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 20 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 101青島大學 | 10113604計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 90 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 101青島大學 | 10113618數學與應用數學 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 101青島大學 | 10113619計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 101青島大學 | 10114605國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 60 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 101青島大學 | 10114606國民經濟管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 40 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 101青島大學 | 10114607會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 100 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 101青島大學 | 10114608人力資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 90 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 101青島大學 | 10114609旅游管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 101青島大學 | 10114620國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 101青島大學 | 10114621金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 101青島大學 | 10114622國民經濟管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 65 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 101青島大學 | 10114623市場營銷 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 101青島大學 | 10114624會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 210 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 101青島大學 | 10115610法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 75 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 101青島大學 | 10115625法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 101青島大學 | 10115626思想政治教育 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 101青島大學 | 10116627學前教育 | 專升本 | 教育學類 | 政治,外語,教育理論 | 3年 | 90 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 101青島大學 | 10116628教育技術學 | 專升本 | 教育學類 | 政治,外語,教育理論 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 101青島大學 | 10116629小學教育 | 專升本 | 教育學類 | 政治,外語,教育理論 | 3年 | 55 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 101青島大學 | 10116630體育教育 | 專升本 | 教育學類 | 政治,外語,教育理論 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 101青島大學 | 10118611臨床醫學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 140 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 101青島大學 | 10118612醫學影像學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 35 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 101青島大學 | 10118613醫學檢驗 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 35 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 101青島大學 | 10118614口腔醫學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 101青島大學 | 10118615護理學 | 專升本 | 醫學類 | 政治,外語,醫學綜合 | 3年 | 130 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 101青島大學 | 10141601國際經濟與貿易 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 101青島大學 | 10141602會計學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 101青島大學 | 10145603國際經濟與貿易 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 101青島大學 | 10145604臨床醫學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 50 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 101青島大學 | 10145605會計學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 101青島大學 | 10151601報關與國際貨運 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
37 | 101青島大學 | 10151602計算機信息管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 55 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 101青島大學 | 10151603會計 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 80 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 101青島大學 | 10151604經濟管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 55 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 101青島大學 | 10151605國際經濟與貿易 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 90 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 101青島大學 | 10151606市場營銷 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 40 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 101青島大學 | 10151607電子商務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 101青島大學 | 10151608物流管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 101青島大學 | 10151609旅游管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 35 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 101青島大學 | 10151610人力資源管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 35 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 101青島大學 | 10151611法律事務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 35 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 101青島大學 | 10151612商務英語 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 101青島大學 | 10151625金融管理與實務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 101青島大學 | 10151626會計 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 55 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 101青島大學 | 10151627經濟管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 55 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
51 | 101青島大學 | 10151628國際經濟與貿易 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
52 | 101青島大學 | 10151629物流管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
53 | 101青島大學 | 10151630人力資源管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
54 | 101青島大學 | 10151631漢語 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
55 | 101青島大學 | 10151632初等教育 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
56 | 101青島大學 | 10151633學前教育 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
57 | 101青島大學 | 10151634法律事務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 35 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
58 | 101青島大學 | 10153613美術 | 高職高專 | 藝術文 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
59 | 101青島大學 | 10155614模具設計與制造 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
60 | 101青島大學 | 10155615機電一體化技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
61 | 101青島大學 | 10155616計算機應用技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 40 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
62 | 101青島大學 | 10155617計算機信息管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
63 | 101青島大學 | 10155618營養與食品衛生 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
64 | 101青島大學 | 10155622藥學 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
65 | 101青島大學 | 10155635輕化工程 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
66 | 101青島大學 | 10155636機電一體化技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
67 | 101青島大學 | 10155637計算機應用技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
68 | 101青島大學 | 10155638計算機信息管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
69 | 101青島大學 | 10155639現代紡織技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
70 | 101青島大學 | 10155640服裝設計 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
71 | 101青島大學 | 10171619臨床醫學 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
72 | 101青島大學 | 10171620口腔醫學 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
73 | 101青島大學 | 10171621護理 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 110 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
74 | 101青島大學 | 10171623醫學檢驗技術 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 25 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
75 | 101青島大學 | 10171624醫學影像技術 | 高職高專 | 醫療高護西醫類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 20 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
山東省教育招生考試院