序號(hào) | 院校代碼及名稱 | 專業(yè)代號(hào)及名稱 | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)習(xí)形式 | 院校類別 | 招生范圍及對(duì)象 |
1 | 094青島理工大學(xué) | 09411601英語(yǔ) | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 政治,外語(yǔ),大學(xué)語(yǔ)文 | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 094青島理工大學(xué) | 09411613英語(yǔ) | 專升本 | 文史中醫(yī)類 | 政治,外語(yǔ),大學(xué)語(yǔ)文 | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 094青島理工大學(xué) | 09412602藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 政治,外語(yǔ),藝術(shù)概論 | 3年 | 10 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 094青島理工大學(xué) | 09413603機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 094青島理工大學(xué) | 09413604計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 094青島理工大學(xué) | 09413605建筑學(xué) | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 094青島理工大學(xué) | 09413606土木工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 150 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 094青島理工大學(xué) | 09413614采礦工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 094青島理工大學(xué) | 09413615礦物加工工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 094青島理工大學(xué) | 09413616地質(zhì)工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 094青島理工大學(xué) | 09413617機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 094青島理工大學(xué) | 09413618計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 094青島理工大學(xué) | 09413619建筑學(xué) | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 094青島理工大學(xué) | 09413620土木工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 180 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 094青島理工大學(xué) | 09413621給水排水工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 094青島理工大學(xué) | 09413622測(cè)繪工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 094青島理工大學(xué) | 09413623環(huán)境工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 094青島理工大學(xué) | 09414607國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 094青島理工大學(xué) | 09414608工程管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 40 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 094青島理工大學(xué) | 09414609工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 094青島理工大學(xué) | 09414610會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 110 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 094青島理工大學(xué) | 09414611人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 094青島理工大學(xué) | 09414624國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 094青島理工大學(xué) | 09414625工程管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 094青島理工大學(xué) | 09414626工程造價(jià) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 094青島理工大學(xué) | 09414627會(huì)計(jì)學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 150 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 094青島理工大學(xué) | 09415612法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 政治,外語(yǔ),民法 | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 094青島理工大學(xué) | 09441601會(huì)計(jì)學(xué) | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),史地 | 5年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 094青島理工大學(xué) | 09445602機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 094青島理工大學(xué) | 09445603土木工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 50 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 094青島理工大學(xué) | 09451601計(jì)算機(jī)信息管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 094青島理工大學(xué) | 09451602會(huì)計(jì) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 120 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 094青島理工大學(xué) | 09451603經(jīng)濟(jì)管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 094青島理工大學(xué) | 09451604國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 50 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 094青島理工大學(xué) | 09451605工商企業(yè)管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 094青島理工大學(xué) | 09451606物流管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
37 | 094青島理工大學(xué) | 09451607人力資源管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 094青島理工大學(xué) | 09451608法律事務(wù) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 094青島理工大學(xué) | 09451609商務(wù)英語(yǔ) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 094青島理工大學(xué) | 09451616會(huì)計(jì) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 094青島理工大學(xué) | 09451617會(huì)計(jì) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 094青島理工大學(xué) | 09451618會(huì)計(jì) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 094青島理工大學(xué) | 09451619會(huì)計(jì) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 094青島理工大學(xué) | 09451620會(huì)計(jì) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 094青島理工大學(xué) | 09451621經(jīng)濟(jì)管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 094青島理工大學(xué) | 09451622經(jīng)濟(jì)管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 094青島理工大學(xué) | 09451623國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 094青島理工大學(xué) | 09451624國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 094青島理工大學(xué) | 09451625工商企業(yè)管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 094青島理工大學(xué) | 09451626工商企業(yè)管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
51 | 094青島理工大學(xué) | 09453610藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
52 | 094青島理工大學(xué) | 09455611建筑工程技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 150 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
53 | 094青島理工大學(xué) | 09455612工程造價(jià) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 80 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
54 | 094青島理工大學(xué) | 09455613物業(yè)管理 | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
55 | 094青島理工大學(xué) | 09455614機(jī)電一體化技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 90 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
56 | 094青島理工大學(xué) | 09455615計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 全省,不限。 |
57 | 094青島理工大學(xué) | 09455627礦山地質(zhì) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
58 | 094青島理工大學(xué) | 09455628金屬礦開采技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
59 | 094青島理工大學(xué) | 09455629礦山測(cè)量 | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
60 | 094青島理工大學(xué) | 09455630建筑工程技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
61 | 094青島理工大學(xué) | 09455631建筑工程技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 180 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
62 | 094青島理工大學(xué) | 09455632工程造價(jià) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
63 | 094青島理工大學(xué) | 09455633工程造價(jià) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
64 | 094青島理工大學(xué) | 09455634工程造價(jià) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
65 | 094青島理工大學(xué) | 09455635機(jī)電一體化技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
66 | 094青島理工大學(xué) | 09455636機(jī)電一體化技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山東省教育招生考試院