序號(hào) | 院校代碼及名稱 | 專業(yè)代號(hào)及名稱 | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)習(xí)形式 | 院校類別 | 招生范圍及對(duì)象 |
1 | 095青島科技大學(xué) | 09512601廣告學(xué) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 政治,外語(yǔ),藝術(shù)概論 | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
2 | 095青島科技大學(xué) | 09512602藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專升本 | 藝術(shù)類 | 政治,外語(yǔ),藝術(shù)概論 | 3年 | 50 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
3 | 095青島科技大學(xué) | 09513603高分子材料與工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
4 | 095青島科技大學(xué) | 09513604機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 50 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
5 | 095青島科技大學(xué) | 09513605計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 50 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
6 | 095青島科技大學(xué) | 09513606安全工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 25 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
7 | 095青島科技大學(xué) | 09513607化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
8 | 095青島科技大學(xué) | 09513608包裝工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 25 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
9 | 095青島科技大學(xué) | 09513609生物工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 25 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
10 | 095青島科技大學(xué) | 09513615高分子材料與工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 095青島科技大學(xué) | 09513616機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 095青島科技大學(xué) | 09513617計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 095青島科技大學(xué) | 09513618安全工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 095青島科技大學(xué) | 09513619化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 095青島科技大學(xué) | 09513620包裝工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 095青島科技大學(xué) | 09513621生物工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(一) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 095青島科技大學(xué) | 09514610國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 100 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
18 | 095青島科技大學(xué) | 09514611工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 40 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
19 | 095青島科技大學(xué) | 09514612財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 100 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
20 | 095青島科技大學(xué) | 09514613人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 100 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
21 | 095青島科技大學(xué) | 09514622國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 095青島科技大學(xué) | 09514623工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 095青島科技大學(xué) | 09514624財(cái)務(wù)管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 095青島科技大學(xué) | 09514625人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 政治,外語(yǔ),高等數(shù)學(xué)(二) | 3年 | 25 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 095青島科技大學(xué) | 09515614法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 政治,外語(yǔ),民法 | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
26 | 095青島科技大學(xué) | 09515626法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 政治,外語(yǔ),民法 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 095青島科技大學(xué) | 09541601財(cái)務(wù)管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),史地 | 5年 | 40 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
28 | 095青島科技大學(xué) | 09541605財(cái)務(wù)管理 | 高中起點(diǎn)本科 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),史地 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 095青島科技大學(xué) | 09545602高分子材料與工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
30 | 095青島科技大學(xué) | 09545603機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
31 | 095青島科技大學(xué) | 09545604計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
32 | 095青島科技大學(xué) | 09545606高分子材料與工程 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 095青島科技大學(xué) | 09545607機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 095青島科技大學(xué) | 09545608計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 高中起點(diǎn)本科 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ),理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 095青島科技大學(xué) | 09551601金融保險(xiǎn) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 70 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
36 | 095青島科技大學(xué) | 09551602會(huì)計(jì)電算化 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
37 | 095青島科技大學(xué) | 09551603國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 95 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
38 | 095青島科技大學(xué) | 09551604市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
39 | 095青島科技大學(xué) | 09551605物流管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 40 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
40 | 095青島科技大學(xué) | 09551606人力資源管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 70 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
41 | 095青島科技大學(xué) | 09551607法律事務(wù) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 80 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
42 | 095青島科技大學(xué) | 09551608應(yīng)用英語(yǔ) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
43 | 095青島科技大學(xué) | 09551619金融保險(xiǎn) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 095青島科技大學(xué) | 09551620會(huì)計(jì)電算化 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 095青島科技大學(xué) | 09551621國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 095青島科技大學(xué) | 09551622市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 095青島科技大學(xué) | 09551623物流管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 095青島科技大學(xué) | 09551624人力資源管理 | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 65 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 095青島科技大學(xué) | 09551625法律事務(wù) | 高職高專 | 文史類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 45 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 095青島科技大學(xué) | 09553609電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
51 | 095青島科技大學(xué) | 09553610廣告設(shè)計(jì)與制作 | 高職高專 | 藝術(shù)文 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
52 | 095青島科技大學(xué) | 09555611應(yīng)用化工技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
53 | 095青島科技大學(xué) | 09555612化工設(shè)備與機(jī)械 | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
54 | 095青島科技大學(xué) | 09555613化學(xué)制藥技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 20 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
55 | 095青島科技大學(xué) | 09555614機(jī)電一體化技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
56 | 095青島科技大學(xué) | 09555615電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
57 | 095青島科技大學(xué) | 09555616計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
58 | 095青島科技大學(xué) | 09555617計(jì)算機(jī)信息管理 | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
59 | 095青島科技大學(xué) | 09555618高分子材料加工技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 業(yè)余 | 普高 | 青島市,不限。 |
60 | 095青島科技大學(xué) | 09555626應(yīng)用化工技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
61 | 095青島科技大學(xué) | 09555627化工設(shè)備與機(jī)械 | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 35 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
62 | 095青島科技大學(xué) | 09555628化學(xué)制藥技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
63 | 095青島科技大學(xué) | 09555629焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
64 | 095青島科技大學(xué) | 09555630機(jī)電一體化技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
65 | 095青島科技大學(xué) | 09555631電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 75 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
66 | 095青島科技大學(xué) | 09555632計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 80 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
67 | 095青島科技大學(xué) | 09555633計(jì)算機(jī)信息管理 | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
68 | 095青島科技大學(xué) | 09555634高分子材料加工技術(shù) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
69 | 095青島科技大學(xué) | 09555635應(yīng)用英語(yǔ) | 高職高專 | 理工類 | 語(yǔ)文,數(shù)學(xué),外語(yǔ) | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山東省教育招生考試院