序號 | 院校代碼及名稱 | 專業代號及名稱 | 層次 | 科類 | 考試科目 | 學制 | 計劃數 | 學習形式 | 院校類別 | 招生范圍及對象 |
1 | 107山東農業大學 | 10711601英語 | 專升本 | 文史中醫類 | 政治,外語,大學語文 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
2 | 107山東農業大學 | 10712602藝術設計 | 專升本 | 藝術類 | 政治,外語,藝術概論 | 3年 | 30 | 業余 | 普高 | 全省,不限。 |
3 | 107山東農業大學 | 10713603計算機科學與技術 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
4 | 107山東農業大學 | 10713604電氣工程與自動化 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
5 | 107山東農業大學 | 10713605土木工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
6 | 107山東農業大學 | 10713606給水排水工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
7 | 107山東農業大學 | 10713607水利水電工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 210 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
8 | 107山東農業大學 | 10713608水文與水資源工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
9 | 107山東農業大學 | 10713609食品科學與工程 | 專升本 | 理工類 | 政治,外語,高等數學(一) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
10 | 107山東農業大學 | 10714610國際經濟與貿易 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
11 | 107山東農業大學 | 10714611金融學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
12 | 107山東農業大學 | 10714612工商管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
13 | 107山東農業大學 | 10714613會計學 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
14 | 107山東農業大學 | 10714614財務管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
15 | 107山東農業大學 | 10714615土地資源管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
16 | 107山東農業大學 | 10714616農林經濟管理 | 專升本 | 經濟管理類 | 政治,外語,高等數學(二) | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
17 | 107山東農業大學 | 10715617法學 | 專升本 | 法學類 | 政治,外語,民法 | 3年 | 260 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
18 | 107山東農業大學 | 10717618農學 | 專升本 | 農學類 | 政治,外語,生態學基礎 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
19 | 107山東農業大學 | 10717619園藝 | 專升本 | 農學類 | 政治,外語,生態學基礎 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
20 | 107山東農業大學 | 10717620園林 | 專升本 | 農學類 | 政治,外語,生態學基礎 | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
21 | 107山東農業大學 | 10717621動物科學 | 專升本 | 農學類 | 政治,外語,生態學基礎 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
22 | 107山東農業大學 | 10741601國際經濟與貿易 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
23 | 107山東農業大學 | 10741602金融學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
24 | 107山東農業大學 | 10741603法學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
25 | 107山東農業大學 | 10741604管理科學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
26 | 107山東農業大學 | 10741605工商管理 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
27 | 107山東農業大學 | 10741606會計學 | 高中起點本科 | 文史類 | 語文,數學,外語,史地 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
28 | 107山東農業大學 | 10745607環境科學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
29 | 107山東農業大學 | 10745608計算機科學與技術 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
30 | 107山東農業大學 | 10745609電氣工程與自動化 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
31 | 107山東農業大學 | 10745610土木工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
32 | 107山東農業大學 | 10745611水利水電工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
33 | 107山東農業大學 | 10745612水文與水資源工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 10 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
34 | 107山東農業大學 | 10745613食品科學與工程 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
35 | 107山東農業大學 | 10745614農學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
36 | 107山東農業大學 | 10745615林學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
37 | 107山東農業大學 | 10745616園林 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 20 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
38 | 107山東農業大學 | 10745617動物科學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
39 | 107山東農業大學 | 10745618動物醫學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
40 | 107山東農業大學 | 10745619會計學 | 高中起點本科 | 理工類 | 語文,數學,外語,理化 | 5年 | 15 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
41 | 107山東農業大學 | 10751601金融管理與實務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 60 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
42 | 107山東農業大學 | 10751602財務管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
43 | 107山東農業大學 | 10751603會計 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 250 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
44 | 107山東農業大學 | 10751604會計電算化 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
45 | 107山東農業大學 | 10751605經濟管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 250 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
46 | 107山東農業大學 | 10751606國際經濟與貿易 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
47 | 107山東農業大學 | 10751607工商行政管理 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
48 | 107山東農業大學 | 10751608法律事務 | 高職高專 | 文史類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 200 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
49 | 107山東農業大學 | 10755609種子生產與經營 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
50 | 107山東農業大學 | 10755610觀光農業 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
51 | 107山東農業大學 | 10755611園藝技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
52 | 107山東農業大學 | 10755612植物保護 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
53 | 107山東農業大學 | 10755613茶藝 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
54 | 107山東農業大學 | 10755614林業技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
55 | 107山東農業大學 | 10755615園林技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
56 | 107山東農業大學 | 10755616商品花卉 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
57 | 107山東農業大學 | 10755617畜牧獸醫 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
58 | 107山東農業大學 | 10755618動物防疫與檢疫 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
59 | 107山東農業大學 | 10755619蠶桑技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
60 | 107山東農業大學 | 10755620水產養殖技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
61 | 107山東農業大學 | 10755621道路橋梁工程技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
62 | 107山東農業大學 | 10755622生物技術及應用 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
63 | 107山東農業大學 | 10755623應用化工技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
64 | 107山東農業大學 | 10755624國土資源調查 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
65 | 107山東農業大學 | 10755625建筑裝飾工程技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
66 | 107山東農業大學 | 10755626建筑工程管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 120 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
67 | 107山東農業大學 | 10755627給排水工程技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
68 | 107山東農業大學 | 10755628房地產經營與估價 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
69 | 107山東農業大學 | 10755629水政水資源管理 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
70 | 107山東農業大學 | 10755630水利水電建筑工程 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 180 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
71 | 107山東農業大學 | 10755631農業水利技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
72 | 107山東農業大學 | 10755632電氣自動化技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 70 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
73 | 107山東農業大學 | 10755633計算機應用技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 100 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
74 | 107山東農業大學 | 10755634環境工程技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 40 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
75 | 107山東農業大學 | 10755635食品加工技術 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 30 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
76 | 107山東農業大學 | 10755636會計電算化 | 高職高專 | 理工類 | 語文,數學,外語 | 3年 | 50 | 函授 | 普高 | 全省,不限。 |
山東省教育招生考試院