語種 | 層次 | 科類 | 錄取最低控制分數線 |
漢語言 | 專升本 | 文史 中醫類 | 155 |
藝術類 | 105 | ||
理工類 | 100 | ||
經濟管理類 | 100 | ||
法學類 | 110 | ||
教育類 | 110 | ||
農學類 | 110 | ||
醫學類 | 175 | ||
中醫類 | 155 | ||
高升本 | 文史類 | 160 | |
理工類 | 165 | ||
高升專 | 文史類 | 160 | |
理工類 | 165 | ||
高升專 | 文史類 | 90 | |
藝術類 | 75 | ||
體育類 | 75 | ||
理工類 | 90 | ||
民語言 | 專升本 | 文史 | 155 |
中醫類 | 155 | ||
藝術類 | 110 | ||
理工類 | 100 | ||
經濟管理類 | 100 | ||
法學類 | 110 | ||
教育類 | 110 | ||
農學類 | 105 | ||
醫學類 | 145 | ||
高升專 | 文史類 | 90 | |
藝術類 | 75 | ||
體育類 | 75 | ||
理工類 | 80 |
注:蒙語言從高分到低分錄取