項 目 | 分數線(分) |
專科三科文科 | 160 |
專科三科理科 | 150 |
本科四科文科 | 190 |
本科四科理科 | 180 |
現代農業技術與管理改革試點專科班 | 150 |
二、專科升本科
項 目 | 分數線(分) |
哲學、文學(藝術類除外)、歷史學以及中醫、中藥學(一級學科) | 140 |
藝術類(一級學科) | 140 |
工學、理學(生物科學類、地理科學類、環境科學類、心理學類等四個一級學科除外) | 140 |
經濟學、管理學以及職業教育類、生物科學類、地理科學類、環境科學類、心理學類、藥學類(除中藥學類外)等六個一級學科 | 140 |
法學 | 140 |
教育學 | 140 |
農學 | 140 |
醫學(中醫學類、藥學類等兩個一級學科除外) | 140 |
注:藝術、體育類本、專科按教育部規定的比例確定錄取最低控制分數線。