注:藝術類專科武漢校區就讀,其他專科專業咸寧校區就讀 | ||||||||||||||||
科類 | 學 院 | 專業(大類)名稱 | 計劃 | 山西 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 四川 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 新疆 | 湖北 | 學費(元/年) |
歷史/文史 | 經濟 | 經濟貿易類{國際經濟與貿易、財富管理} | 60 | 10 | 15 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||
管理 | 市場營銷(華為云學院鯤鵬班) | 45 | 5 | 10 | 5 | 25 | 15600 | |||||||||
電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 40 | 5 | 10 | 25 | 15600 | |||||||||||
電子商務(電子商務運營方向) | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
工商管理類{酒店管理與數字化運營、旅游管理(運營管理方向)、工商企業管理(企業運營管理方向)} | 30 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||||
會計 | 大數據與會計 | 70 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 | 25 | 11800 | |||||||
工程造價 | 50 | 10 | 10 | 5 | 25 | 11800 | ||||||||||
外語外事 | 語言類{應用英語(雙語幼教方向)、商務英語} | 40 | 5 | 10 | 3 | 2 | 20 | 11800 | ||||||||
學前教育 | 30 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||||
物理/理工 | 經濟 | 經濟貿易類{國際經濟與貿易、財富管理} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | |||||||||
管理 | 市場營銷(華為云學院鯤鵬班) | 25 | 5 | 20 | 15600 | |||||||||||
電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 20 | 5 | 15 | 15600 | ||||||||||||
電子商務(電子商務運營方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||||
工商管理類{酒店管理與數字化運營、旅游管理(運營管理方向)、工商企業管理(企業運營管理方向)} | 20 | 5 | 15 | 11800 | ||||||||||||
建筑工程技術(智能建造方向) | 35 | 10 | 25 | 11800 | ||||||||||||
會計 | 大數據與會計 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 11800 | |||||||||
工程造價 | 55 | 5 | 10 | 5 | 5 | 30 | 11800 | |||||||||
外語外事 | 語言類{應用英語(雙語幼教方向)、商務英語} | 30 | 5 | 10 | 15 | 11800 | ||||||||||
學前教育 | 19 | 19 | 11800 | |||||||||||||
人工智能 | 計算機類{計算機應用技術(大數據方向)、計算機應用技術(電子競技方向)、計算機網絡技術(云計算與網絡安全方向)} | 60 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 15 | 11800 | |||||||
計算機應用技術(華為云學院鯤鵬班) | 80 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2 | 3 | 30 | 15600 | |||||||
電子信息類{機電一體化技術、應用電子技術(人工智能技術服務方向)} | 40 | 5 | 10 | 25 | 11800 | |||||||||||
藝術 | 藝術 | 環境藝術設計 | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 76 | 15000 | |
視覺傳達設計 | 150 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 74 | 15000 | |||
體育 | 體育 | 社會體育 | 200 | 20 | 10 | 20 | 10 | 140 | 11800 | |||||||
中職(財經類) | 經濟 | 經濟貿易類{國際經濟與貿易、財富管理} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
會計 | 大數據與會計 | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中職(汽修類) | 管理 | 市場營銷(華為云學院鯤鵬班) | 10 | 10 | 15600 | |||||||||||
中職(計算機類) | 管理 | 電子商務(華為云學院鯤鵬班) | 20 | 20 | 15600 | |||||||||||
人工智能 | 計算機類{計算機應用技術(大數據方向)、計算機應用技術(電子競技方向)、計算機網絡技術(云計算與網絡安全方向)} | 20 | 20 | 11800 | ||||||||||||
中職(農學類) | 管理 | 電子商務(電子商務運營方向) | 10 | 10 | 11800 | |||||||||||
中職(旅游類) | 工商管理類{酒店管理與數字化運營、旅游管理(運營管理方向)、工商企業管理(企業運營管理方向)} | 10 | 10 | 11800 | ||||||||||||
中職(建筑技術類) | 管理 | 建筑工程技術(智能建造方向) | 5 | 5 | 11800 | |||||||||||
會計 | 工程造價 | 5 | 5 | 11800 | ||||||||||||
中職(學前、護理類) | 外語外事 | 學前教育 | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
中職(電氣電子、機械類) | 人工智能 | 電子信息類{機電一體化技術、應用電子技術(人工智能技術服務方向)} | 20 | 20 | 11800 | |||||||||||
專科合計 | 1489 | 10 | 100 | 100 | 60 | 200 | 30 | 5 | 60 | 15 | 5 | 15 | 889 | |||
說明:山東省普通類專業對應科類為綜合改革。 | ||||||||||||||||
掃碼關注“美術生好幫手” 即刻一鍵查詢
| 首頁 | 院校庫 | 官微入口 | 報考指南 |