一、凡高考成績(jī)?cè)诤邶埥∷囆g(shù)類本科二批錄取院校最低錄取文化課控制分?jǐn)?shù)線(文科263分,理科261分)以上,專業(yè)課全省統(tǒng)考控制分?jǐn)?shù)線(美術(shù)類專業(yè)180分,且其中二門科目各不低于60分、器樂表演專業(yè)128分、聲樂表演130分、音樂學(xué)123分、播音與主持239分、廣播電視編導(dǎo)235分、學(xué)前教育219分、舞蹈編導(dǎo)144分、舞蹈表演160分)以上,或?qū)I(yè)課取得校考合格證,未被錄取的藝術(shù)類考生可填報(bào)1個(gè)院校征集志愿。
二、征集志愿院校的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)要求等以黑龍江省《招生計(jì)劃》及院校《招生章程》為準(zhǔn),請(qǐng)考生務(wù)必仔細(xì)查詢后再選報(bào)。有關(guān)本次征集志愿的院校代碼、名稱和專業(yè)代碼、名稱詳見附表。
三、符合條件的考生可憑準(zhǔn)考證號(hào)和本人密碼登錄“龍招港”(www.lzk.hl.cn),點(diǎn)擊“2010年黑龍江省高考網(wǎng)上征集志愿入口”,并按系統(tǒng)提示及要求依序完成填報(bào)征集志愿的操作(網(wǎng)報(bào)服務(wù)電話:0451—82376072,82376270)。
四、凡高考成績(jī)未達(dá)到本次征集志愿分?jǐn)?shù)線要求,或在“龍招港”上查詢到錄取結(jié)果的考生,將被拒絕填報(bào)征集志愿;凡高考成績(jī)已達(dá)到征集志愿分?jǐn)?shù)線要求,并在“龍招港”上查詢到“院校在閱”狀態(tài),而被拒絕填報(bào)征集志愿的考生,均為即將被錄取,院校不再退檔,只待確定錄取專業(yè)及辦理錄取手續(xù),請(qǐng)等候查詢錄取結(jié)果。
附表:藝術(shù)本科二批錄取院校網(wǎng)上征集志愿招生計(jì)劃
藝術(shù)本科二批錄取院校網(wǎng)上征集志愿招生計(jì)劃 | ||||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 剩余計(jì)劃 | 備注 |
2453 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 藝術(shù)類 | 2 | 影視學(xué) | 2 | 專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 3 | 動(dòng)畫 | 10 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3002 | 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 30 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3002 | 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視動(dòng)畫設(shè)計(jì)方向) | 19 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3002 | 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(公共藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 10 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3002 | 哈爾濱師范大學(xué)恒星學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面廣告設(shè)計(jì)方向) | 12 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3004 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含廣告設(shè)計(jì)與策劃方向、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)方向) | 13 | 01,02,03,04,05專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),06專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3004 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向、城市景觀設(shè)計(jì)方向) | 13 | 01,02,03,04,05專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),06專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3004 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含會(huì)展與展示設(shè)計(jì)方向、產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)方向) | 13 | 01,02,03,04,05專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),06專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3004 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(含圖文設(shè)計(jì)與制版方向、包裝設(shè)計(jì)與印刷方向) | 13 | 01,02,03,04,05專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),06專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3004 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 5 | 動(dòng)畫(動(dòng)畫制作方向、影視動(dòng)畫方向、游戲動(dòng)畫方向) | 13 | 01,02,03,04,05專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),06專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3004 | 哈爾濱德強(qiáng)商務(wù)學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 6 | 攝影(含商業(yè)廣告攝影方向、影視廣告攝影方向、化妝造型方向、新聞?dòng)?nbsp; | 13 | 01,02,03,04,05專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),06專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3005 | 大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 1 | 音樂表演(聲樂、器樂)(招理藝考生7人,文藝考生28人) | 35 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3005 | 大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 2 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(工業(yè)產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)方向)(招理藝考生) | 18 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3005 | 大慶石油學(xué)院華瑞學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 3 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(建筑裝飾設(shè)計(jì)方向)(文理藝兼招) | 10 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 11 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 4 | 廣告學(xué) | 37 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 5 | 動(dòng)畫 | 36 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 6 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 25 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 7 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 13 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 8 | 廣播電視編導(dǎo) | 31 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 9 | 播音與主持藝術(shù) | 15 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3006 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 10 | 攝影 | 19 | 03-09專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī),10專業(yè)課使用校考成績(jī) |
3007 | 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 6 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3007 | 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 6 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3007 | 哈爾濱理工大學(xué)遠(yuǎn)東學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作方向) | 7 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3008 | 黑龍江大學(xué)劍橋?qū)W院 | 藝術(shù)類 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 37 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3008 | 黑龍江大學(xué)劍橋?qū)W院 | 藝術(shù)類 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 13 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3008 | 黑龍江大學(xué)劍橋?qū)W院 | 藝術(shù)類 | 3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)畫藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 38 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3008 | 黑龍江大學(xué)劍橋?qū)W院 | 藝術(shù)類 | 4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(影視新媒體) | 44 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 45 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 2 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)方向) | 41 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
3010 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 | 藝術(shù)類 | 1 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)畫、漫畫方向) | 18 | 專業(yè)課使用黑龍江省統(tǒng)考成績(jī) |
![]() ![]() ← 輸入專業(yè)分,測(cè)測(cè)你想上的學(xué)校,需要多少文化分?
點(diǎn)擊查看更多與《2010年黑龍江省藝術(shù)類本科二批院校網(wǎng)上征集志愿昨日結(jié)束》相關(guān)的信息
![]()
![]() (二)免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。郵件:mkaocn#163.com (發(fā)郵件時(shí)請(qǐng)將#替換為@) ![]() ![]() ![]() ![]()
排名
高校名稱
人氣指數(shù)
|