此外,在這一階段,大量文科考生聚集,在本三和專一批次可能出現文科省控線高于理科線的情況。
本三省控線肯定比去年低
沒有省控線作填報志愿的參照,考生們感覺第二階段的志愿確實有些難填。根據昨天的分數段的排布情況,高招專家對本三批次省控線進行了大膽預測。
高招專家分析說,本三院校的選科等級要求大多為BC。其中,文科招生計劃為33330人。如果以1:1.2的比例劃出上線生源,應該有39996人。如果考生百分之百報考本三批次,在300分上BC考生為35095人;如果按照50%的報考率來計算,那么到270分是76976人。由于BC考生能填報CC等級的院校而反之則不能,而在280分以上的BC考生已有65083人,幾乎比計劃數翻了一倍。據此推測,本三文科省控線可能劃在280分左右。在理科批次,按照同樣的方法測算,理科本三省控線可能會在275分左右。
“但是,本三批次的報考率并不確定,雖然這幾年報考率都超過50%,但這個數據并不是太穩定,因此預估本三省控線很難。”昨天,一位高招專家分析,本三省控線的預估還有一個難點,這個分數段中的考生出國、復讀的數字是無法預估和測算的,因此,目前專家初步估測的省控線,也可能會存在偏差。說到底,本三線的高低和考生填報的踴躍程度也是相關的。
專科線預測各方說法不一
相比本三批次的省控線,高招專家對專一批次省控線的預測則不太統一,出現了不少版本。有專家分析,因為本三批次錄取后,會有一些考生直接落入專科批次。這也給大家預測分數線帶來了一定的困難。按照計劃初步測算,文科可能會在240分~250分左右,而理科可能會在220分~230分左右。
“我覺得可能不會那么低。”南京還有一所高職院校的招生負責人分析,專一可能會在250分以上。此外,還出現了專一文科線可能出現在245~249分之間,理科專一線可能出現在220~224分之間的猜測版本。
高招專家分析,不管專一最終的省控線是多少,有一點可以肯定,理科的分數線應該比文科要低。
在分析了今年的分數段排布后,南京幾所高職院校更改了前期給出的預估線。江蘇海事職業技術學院、南京工業職業技術學院、南京信息職業技術學院、南京交通職業技術學院都表示,290分左右的考生報考希望都很大,300分以上的考生錄取把握很大。
本三部分院校分數可能降
昨天,東南大學成賢學院學工部部長唐小平仔細比對了今年和去年的分數段后發現,“今年本二批次的征求平行志愿考生填得很理性,都積極爭取從本二批次被錄走,因此,今年本二線上落下來的高分考生差不多只有去年的一半。另外,今年本二批次不少高校都降低了選測科目等級要求,不少高分的C型考生都選擇了本二批次的高校。因此,今年落入本三批次的高分考生減少,減小了本三的競爭。”另外,從今年和去年的分數段還能分析出,今年理科的本三省控線應該比去年低。
有高招專家分析,從考生分布的情況來看,今年可能部分本三批次的院校分數線也會有所下降,但考生追捧的熱門高校的分數線應該依然“堅挺”。
文科分數線可能超過理科
在今年的本一、本二批次中,同所高校的理科分數線基本都超過了文科分數線,但這個現象在本三和專科批次可能又會出現逆轉。從分數段的分布來看,文科在240~319分之間都排布得十分密集,“肚子”很大。對比文理科來看,理科每5分段的人數超過6000人的,只有8個分數段。而文科卻足足有16個分數段。其次,文科的考生分數也相對比理科要高一些。比如,同樣是229~225分,以選測DD以上的考生人數來看,文科有14.5萬人之多,而理科只有11萬人之多。
高招專家分析,這是因為第一階段的理科計劃偏多,很多理科高分考生已經被錄取走了,因此才會出現二階段文科考生的分數高于理科的情況。根據這個現象推測,在本三和專一批次,都可能會出現文科線超過理科線的現象。但是文科考生也不用擔心,雖然參加第二階段志愿填報的文科生遠多于理科生,但文科計劃也比理科多出約2萬人,因此要上學還是不難的。
考生別盲從預估省控線
雖然對本三、專科批次的省控線做了預估,但高招專家昨天也反復提醒考生,這種預估的線只能作為大致的參考、了解,絕對不能完全參照,給自己的志愿進行定位。
南京鐵道職業技術學院招生就業處處長陶建國就特別提醒考生,千萬不要輕易用預估線來決定取舍。有的考生聽說,本三省控線可能在270~280分之間,那他考了260分左右,覺得自己上本三沒希望了,就干脆放棄了本三志愿的填報。這絕對是錯誤的觀點。建議達到填報志愿資格線上的考生,都要盡可能把三個批次的志愿填滿,拉開一定的梯度,如果感覺自己的分數在某個批次競爭力不會太強,那就挑選一些在同批次分數相對較低的高校,并且要填好保底高校。
昨天,東南大學成賢學院學工部部長唐小平還提醒考生,建議考生在填報志愿時不僅充分發揮自己分數的作用,還要發揮好自己等級的優勢。比如,一位考生考了BC,那他在本三批次就可以多挑選選測科目等級要求為BC的高校,這樣優勢會更明顯一些。
江蘇省2010年普通高校統一招生考試分段成績統計表
(理科 5分段 填報第二階段高考志愿參考)
分數 選測DD及以上 選測CC及以上 選測BC及以上
人數 累計 人數 累計 人數 累計
400分及以上 3 3 3 3 3 3
399-395 2 5 2 5 1 4
394-390 3 8 3 8 2 6
389-385 6 14 6 14 5 11
384-380 8 22 8 22 5 16
379-375 11 33 11 33 4 20
374-370 14 47 14 47 5 25
369-365 44 91 44 91 14 39
364-360 94 185 94 185 37 76
359-355 144 329 144 329 58 134
354-350 309 638 309 638 153 287
349-345 531 1169 531 1169 274 561
344-340 1120 2289 1120 2289 730 1291
339-335 1359 3648 1358 3647 848 2139
334-330 2443 6091 2443 6090 1761 3900
329-325 6908 12999 6906 12996 5901 9801
324-320 8811 21810 8809 21805 7513 17314
319-315 8504 30314 8499 30304 6958 24272
314-310 8016 38330 8004 38308 6189 30461
309-305 7541 45871 7528 45836 5340 35801
304-300 6981 52852 6962 52798 4602 40403
299-295 6594 59446 6558 59356 4022 44425
294-290 6085 65531 6038 65394 3358 47783
289-285 5465 70996 5414 70808 2677 50460
284-280 5118 76114 5038 75846 2241 52701
279-275 4734 80848 4641 80487 1783 54484
274-270 4447 85295 4304 84791 1380 55864
269-265 4098 89393 3932 88723 1167 57031
264-260 3893 93286 3672 92395 932 57963
259-255 3390 96676 3134 95529 672 58635
254-250 3302 99978 3005 98534 574 59209
249-245 3182 103160 2783 101317 479 59688
244-240 2906 106066 2516 103833 351 60039
239-235 2771 108837 2294 106127 273 60312
234-230 2531 111368 2004 108131 212 60524
229-225 2279 113647 1709 109840 162 60686
224-220 2144 115791 1514 111354 126 60812
219-215 2160 117951 1420 112774 93 60905
214-210 2018 119969 1228 114002 74 60979
209-205 1838 121807 1133 115135 75 61054
204-200 1679 123486 913 116048 44 61098
199-195 1542 125028 758 116806 29 61127
194-190 1447 126475 704 117510 27 61154
189-185 1311 127786 621 118131 24 61178
184-180 1236 129022 503 118634 18 61196
179-175 1107 130129 416 119050 6 61202
174-170 1082 131211 390 119440 11 61213
169-165 995 132206 338 119778 9 61222
164-160 871 133077 260 120038 5 61227
159-155 766 133843 183 120221 3 61230
154-150 697 134540 159 120380 2 61232
149-145 641 135181 143 120523 4 61236
144-140 531 135712 83 120606 0 61236
139-135 491 136203 75 120681 0 61236
134-130 390 136593 46 120727 0 61236
129-125 313 136906 41 120768 0 61236
124-120 287 137193 29 120797 0 61236
119-115 226 137419 20 120817 0 61236
114-110 138 137557 8 120825 0 61236
109-105 109 137666 8 120833 0 61236
104-100 84 137750 3 120836 0 61236
99-95 65 137815 1 120837 0 61236
94-90 24 137839 2 120839 0 61236
89-85 26 137865 1 120840 0 61236
84-80 11 137876 0 120840 0 61236
79-75 15 137891 2 120842 1 61237
74-70 7 137898 0 120842 0 61237
69分及以下 31 137929 2 120844 0 61237
備注:本表統計考生均為必測科目等級4C1合格及以上
(文科 5分段 填報第二階段高考志愿參考)
分數 選測DD及以上 選測CC及以上 選測BC及以上
人數 累計 人數 累計 人數 累計
400分及以上 0 0 0 0 0 0
399-395 0 0 0 0 0 0
394-390 1 1 1 1 1 1
389-385 0 1 0 1 0 1
384-380 0 1 0 1 0 1
379-375 0 1 0 1 0 1
374-370 0 1 0 1 0 1
369-365 1 2 1 2 0 1
364-360 1 3 1 3 1 2
359-355 3 6 3 6 1 3
354-350 5 11 5 11 4 7
349-345 11 22 11 22 9 16
344-340 50 72 49 71 39 55
339-335 112 184 110 181 95 150
334-330 396 580 395 576 366 516
329-325 686 1266 686 1262 621 1137
324-320 3371 4637 3370 4632 3273 4410
319-315 7006 11643 7006 11638 6841 11251
314-310 7914 19557 7913 19551 7669 18920
309-305 8402 27959 8400 27951 8030 26950
304-300 8736 36695 8731 36682 8145 35095
299-295 8761 45456 8755 45437 8018 43113
294-290 8856 54312 8837 54274 7814 50927
289-285 8814 63126 8785 63059 7468 58395
284-280 8299 71425 8264 71323 6688 65083
279-275 8109 79534 8058 79381 6205 71288
274-270 7872 87406 7794 87175 5688 76976
269-265 7618 95024 7490 94665 5088 82064
264-260 7294 102318 7120 101785 4502 86566
259-255 7003 109321 6815 108600 3993 90559
254-250 6642 115963 6375 114975 3429 93988
249-245 6476 122439 6107 121082 3022 97010
244-240 6236 128675 5833 126915 2512 99522
239-235 5877 134552 5354 132269 2182 101704
234-230 5624 140176 4988 137257 1824 103528
229-225 5353 145529 4640 141897 1456 104984
224-220 5145 150674 4276 146173 1294 106278
219-215 4786 155460 3907 150080 1088 107366
214-210 4332 159792 3442 153522 862 108228
209-205 4024 163816 3184 156706 692 108920
204-200 3794 167610 2865 159571 558 109478
199-195 3528 171138 2486 162057 440 109918
194-190 3262 174400 2284 164341 378 110296
189-185 2847 177247 1932 166273 291 110587
184-180 2644 179891 1674 167947 248 110835
179-175 2297 182188 1405 169352 163 110998
174-170 1995 184183 1153 170505 132 111130
169-165 1753 185936 915 171420 97 111227
164-160 1513 187449 704 172124 77 111304
159-155 1323 188772 584 172708 45 111349
154-150 1076 189848 435 173143 32 111381
149-145 907 190755 354 173497 26 111407
144-140 761 191516 230 173727 18 111425
139-135 611 192127 166 173893 11 111436
134-130 497 192624 119 174012 3 111439
129-125 328 192952 69 174081 2 111441
124-120 289 193241 48 174129 3 111444
119-115 221 193462 28 174157 0 111444
114-110 176 193638 15 174172 2 111446
109-105 119 193757 11 174183 0 111446
104-100 69 193826 2 174185 0 111446
99-95 52 193878 4 174189 1 111447
94-90 35 193913 3 174192 0 111447
89-85 26 193939 1 174193 0 111447
84-80 22 193961 2 174195 0 111447
79-75 15 193976 1 174196 0 111447
74-70 6 193982 1 174197 0 111447
69分及以下 61 194043 5 174202 2 111449
備注:本表統計考生均為必測科目等級4C1合格及以上