院校 代號 | 院校名稱 | 投檔最低分 (文化分+專業分) | 輔助排序分 (文化分) |
1771 | 三江學院 | 430 | 235 |
1872 | 鹽城師范學院黃海學院 | 455 | 274 |
1925 | 中國傳媒大學南廣學院 | 447 | 226 |
2230 | 寧波大紅鷹學院 | 420 | 229 |
2513 | 南昌工學院 | 473 | 258 |
2526 | 江西藍天學院 | 435 | 245 |
3162 | 北京城市學院 | 441 | 247 |
4211 | 吉林動畫學院 | 416 | 217 |
5248 | 漢口學院 | 423 | 221 |
5257 | 華中科技大學武昌分校 | 418 | 240 |
5612 | ??诮洕鷮W院 | 427 | 254 |
7125 | 陜西服裝工程學院 | 444 | 244 |
8212 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 405 | 231 |
8230 | 紹興文理學院元培學院 | 427 | 240 |
8258 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 441 | 250 |
8263 | 景德鎮陶瓷學院科技藝術學院 | 474 | 265 |
8264 | 江西理工大學應用科學學院 | 428 | 238 |
8269 | 贛南師范學院科技學院 | 429 | 227 |
8274 | 安徽工業大學工商學院 | 434 | 226 |
8303 | 北京工商大學嘉華學院 | 422 | 235 |
8306 | 北京郵電大學世紀學院 | 419 | 231 |
8307 | 北京工業大學耿丹學院 | 419 | 239 |
8354 | 天津理工大學中環信息學院 | 416 | 224 |
8356 | 天津師范大學津沽學院 | 434 | 248 |
8373 | 北京化工大學北方學院 | 431 | 256 |
8408 | 大連理工大學城市學院 | 436 | 255 |
8409 | 大連科技學院 | 425 | 238 |
8423 | 沈陽大學科技工程學院 | 407 | 220 |
8432 | 長春建筑學院 | 410 | 226 |
8439 | 吉林農業大學發展學院 | 409 | 219 |
8440 | 吉林師范大學博達學院 | 406 | 228 |
8441 | 長春大學旅游學院 | 385 | 215 |
8502 | 信陽師范學院華銳學院 | 409 | 222 |
8507 | 河南財經政法大學成功學院 | 407 | 230 |
8517 | 華中農業大學楚天學院 | 411 | 232 |
8524 | 湖北大學知行學院 | 434 | 226 |
8528 | 湖北工業大學工程技術學院 | 420 | 240 |
8529 | 三峽大學科技學院 | 418 | 229 |
8535 | 中國地質大學江城學院 | 434 | 222 |
8536 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 423 | 234 |
8537 | 襄樊學院理工學院 | 414 | 233 |
8542 | 湖南工業大學科技學院 | 413 | 217 |
8547 | 長沙理工大學城南學院 | 389 | 218 |
8550 | 廣西工學院鹿山學院 | 385 | 215 |
8552 | 廣西師范大學漓江學院 | 426 | 243 |
8555 | 北京航空航天大學北海學院 | 424 | 250 |
8559 | 長江大學文理學院 | 404 | 222 |
8561 | 海南大學三亞學院 | 430 | 248 |
8562 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 388 | 218 |
8602 | 電子科技大學成都學院 | 406 | 236 |
8636 | 重慶大學城市科技學院 | 418 | 216 |
8652 | 云南大學旅游文化學院 | 387 | 216 |
8656 | 云南藝術學院文華學院 | 406 | 224 |
8704 | 西安建筑科技大學華清學院 | 436 | 244 |
8706 | 延安大學西安創新學院 | 397 | 224 |
8715 | 蘭州商學院隴橋學院 | 385 | 215 |
更多相關信息請關注:http://www.yilu365.com/!