2011湖南藝術(shù)考生美術(shù)合格名單
姓名 | 考生號 | 素描成績 | 色彩成績 | 最終成績 |
張葉 | 3001110503 | 132.60 | 125.10 | 257.70 |
周曼青 | 0426114212 | 134.70 | 116.10 | 250.80 |
陽鴻英 | 0526114512 | 135.00 | 112.20 | 247.20 |
黃玉林 | 0501150315 | 133.20 | 112.50 | 245.70 |
陳佩玉 | 0202112794 | 130.50 | 114.90 | 245.40 |
石遠(yuǎn)美 | 3124111008 | 131.10 | 112.80 | 243.90 |
李彩霞 | 0822113019 | 135.60 | 106.20 | 241.80 |
明月 | 0701111733 | 131.70 | 109.20 | 240.90 |
胡靜 | 0801118454 | 124.80 | 115.50 | 240.30 |
余順安 | 0201151074 | 121.50 | 114.90 | 236.40 |
汪密 | 0625112120 | 131.10 | 103.80 | 234.90 |
成欣霞 | 2822111505 | 130.50 | 104.10 | 234.60 |
唐柳娥 | 2901153003 | 134.10 | 100.20 | 234.30 |
陳繁榮 | 2326110200 | 108.60 | 125.10 | 233.70 |
易琳月 | 3021110513 | 120.90 | 112.80 | 233.70 |
賴雙琪 | 0102110876 | 127.80 | 105.30 | 233.10 |
袁玉娥 | 0526118630 | 129.30 | 103.50 | 232.80 |
王瓊 | 2524115338 | 128.70 | 104.10 | 232.80 |
夏賢妹 | 2325114608 | 124.80 | 107.70 | 232.50 |
黃利平 | 0419114608 | 129.90 | 102.30 | 232.20 |
吳萍 | 2328110300 | 119.40 | 112.80 | 232.20 |
阮美娟 | 0541119026 | 122.70 | 109.20 | 231.90 |
葉夢林 | 0701113077 | 128.40 | 103.20 | 231.60 |
曹岳雯 | 0104112644 | 129.00 | 102.30 | 231.30 |
張小曼 | 0625113025 | 124.50 | 106.80 | 231.30 |
徐夢宇 | 0722118023 | 128.40 | 102.30 | 230.70 |
周玉 | 2328110106 | 120.60 | 109.20 | 229.80 |
羅金玉 | 3022114001 | 119.70 | 110.10 | 229.80 |
湯波 | 3021111642 | 108.90 | 120.00 | 228.90 |
盧澤川 | 2325114122 | 116.70 | 111.60 | 228.30 |
石海平 | 3124110059 | 116.70 | 111.30 | 228.00 |
朱孝良 | 0224114403 | 119.10 | 108.30 | 227.40 |
趙邦龍 | 2522113189 | 122.10 | 105.00 | 227.10 |
張映偉 | 0526114519 | 122.10 | 104.40 | 226.50 |
舒曉霞 | 3005113717 | 118.80 | 107.70 | 226.50 |
陽慧 | 2323113412 | 129.90 | 96.00 | 225.90 |
蔣阿瀟 | 2923111651 | 114.30 | 111.00 | 225.30 |
龍佳佳 | 0204113776 | 132.60 | 92.40 | 225.00 |
王亞玲 | 0801118460 | 129.00 | 96.00 | 225.00 |
王君 | 0822113021 | 123.90 | 101.10 | 225.00 |
易麗嵐 | 3021110595 | 118.80 | 105.90 | 224.70 |
趙水辰 | 0203116244 | 120.00 | 104.40 | 224.40 |
劉發(fā)香 | 0525111762 | 115.20 | 109.20 | 224.40 |
鄧想想 | 2326110265 | 113.10 | 110.70 | 223.80 |
易正清 | 0622112295 | 112.20 | 111.30 | 223.50 |
張衛(wèi) | 0626118232 | 116.40 | 107.10 | 223.50 |
丁嘉宜 | 0701113974 | 116.70 | 106.80 | 223.50 |
孟媛媛 | 2926112356 | 109.50 | 113.70 | 223.20 |
陳曦 | 0321118136 | 123.90 | 99.00 | 222.90 |
魯婷 | 0123114290 | 126.30 | 96.30 | 222.60 |
全敏宇 | 0422115230 | 115.20 | 107.10 | 222.30 |
李毅鍇 | 2821110420 | 117.30 | 105.00 | 222.30 |
粟郡 | 3029110417 | 116.10 | 106.20 | 222.30 |
鄧蘇 | 2831112135 | 127.50 | 94.50 | 222.00 |
何玙玭 | 2901115020 | 108.90 | 113.10 | 222.00 |
林沙 | 0201111445 | 103.80 | 117.90 | 221.70 |
吳春霞 | 3001110499 | 113.10 | 108.60 | 221.70 |
肖揚(yáng) | 0501111508 | 114.00 | 107.40 | 221.40 |
馮家臻 | 0702154677 | 126.00 | 94.50 | 220.50 |
袁雙平 | 2301112067 | 118.20 | 102.00 | 220.20 |
王樂觀 | 2801150223 | 123.60 | 96.60 | 220.20 |
楊雨嬋 | 3026110405 | 111.60 | 108.30 | 219.90 |
田春梅 | 3024111009 | 107.70 | 111.90 | 219.60 |
陽婷婷 | 2831112150 | 109.20 | 110.10 | 219.30 |
易上雯 | 0202112825 | 120.90 | 98.10 | 219.00 |
譚小娟 | 0603152136 | 110.40 | 108.60 | 219.00 |
廖晶 | 0501113909 | 113.10 | 105.60 | 218.70 |
余傳志 | 0625113009 | 108.30 | 110.40 | 218.70 |
代麗群 | 0701113076 | 111.90 | 106.80 | 218.70 |
陳思靜 | 0224111235 | 111.60 | 106.80 | 218.40 |
蔣雨衡 | 2901115008 | 113.70 | 104.70 | 218.40 |
張先之 | 0219113557 | 105.30 | 112.80 | 218.10 |
廖力民 | 2822150520 | 121.20 | 96.90 | 218.10 |
何晶 | 0221110815 | 112.50 | 105.30 | 217.80 |
黃炎 | 0621113001 | 126.30 | 91.50 | 217.80 |
王雪 | 0724152609 | 120.60 | 97.20 | 217.80 |
伍梅梅 | 0527110027 | 111.30 | 106.20 | 217.50 |
邱蘇浩 | 0719150453 | 121.50 | 96.00 | 217.50 |
黃維 | 0723154502 | 113.10 | 104.40 | 217.50 |
文燁 | 0319110873 | 113.70 | 103.50 | 217.20 |
錢奕霖 | 0701113939 | 100.80 | 116.40 | 217.20 |
劉文宇 | 0701113993 | 117.60 | 99.60 | 217.20 |
左琴 | 2901110161 | 116.70 | 100.20 | 216.90 |
吳萬 | 0224114176 | 115.80 | 100.80 | 216.60 |
李茵茹 | 0425116446 | 111.30 | 105.30 | 216.60 |
王蕾 | 0724114348 | 109.50 | 107.10 | 216.60 |
張燕群 | 2922152636 | 104.70 | 111.90 | 216.60 |
楊翼菲 | 3001110358 | 103.20 | 113.10 | 216.30 |
瞿玉芬 | 3003110290 | 118.20 | 97.80 | 216.00 |
2011湖南藝術(shù)考生音樂合格名單
考生號 | 姓名 | 得分 |
0301113586 | 王雨晴 | 365.03 |
0703110579 | 文曉敏 | 363.28 |
2821110993 | 李梓毓 | 351.65 |
0103113729 | 丁榕 | 348.85 |
0624115129 | 李黎 | 348.35 |
2328110152 | 李娟 | 347.73 |
0522112530 | 李波 | 343.70 |
0625111783 | 易舉 | 334.10 |
0528112199 | 歐陽尚濤 | 327.60 |
2927112251 | 劉彩艷 | 321.48 |
0601117673 | 廖凱銘 | 319.80 |
0121110323 | 劉星呂 | 318.50 |
0123114396 | 瞿慧璕 | 317.20 |
3001110308 | 羅丁貝蕾 | 316.20 |
0701114042 | 李純 | 314.60 |
0419110611 | 鄧爭斌 | 314.17 |
2301151788 | 陳俊 | 312.00 |
0319113510 | 周文龍 | 312.00 |
0422156875 | 歐慧 | 311.13 |
0621116183 | 宋宇萌 | 310.88 |
0701114073 | 王茜 | 310.05 |
0821118041 | 張譯文 | 308.10 |
0701119023 | 明紅 | 307.45 |
0224112105 | 譚君 | 306.80 |
0724113016 | 田野 | 306.15 |
0621116486 | 毛坤 | 305.77 |
0123115445 | 曾錚 | 304.85 |
2325112653 | 瞿伊 | 304.20 |
0626112446 | 熊劍橋 | 302.03 |
0106112332 | 李雨妍 | 300.95 |
0625110842 | 黃文霞 | 300.95 |
0622113262 | 鄒英 | 299.87 |
2828110939 | 簡玉芳 | 298.43 |
0601117675 | 彭勇 | 298.35 |
0106116604 | 劉艾婧 | 298.35 |
0701119020 | 翦慧敏 | 298.35 |
0123114425 | 沈芳 | 297.48 |
0726111527 | 劉蓉 | 296.40 |
0301114556 | 彭思源 | 296.15 |
0601113118 | 章艷 | 295.10 |
0424116210 | 李楠琳 | 294.45 |
2828112053 | 周英 | 294.15 |
3126110105 | 潘清 | 293.37 |
0722155926 | 李思宇 | 292.72 |
0724113017 | 彭思思 | 292.50 |
2902112867 | 何依芳 | 292.07 |
0522113503 | 劉皎 | 291.63 |
0225111571 | 石利麗 | 290.98 |
0623113203 | 潘樹人 | 289.90 |
0724152302 | 文強(qiáng) | 289.47 |
0106111909 | 楊子芊 | 289.25 |
0601113217 | 于靜文 | 289.25 |
0601113231 | 李丹青 | 289.25 |
2802111124 | 鄺巧蓮 | 287.95 |
0624111087 | 楊亞倩 | 287.30 |
0724115266 | 蔣訓(xùn)林 | 287.08 |
0601113176 | 廖舟 | 286.00 |
0301111213 | 郭誠 | 285.35 |
2325111215 | 付鐘靈 | 285.35 |
0529110246 | 徐鈺琳 | 284.92 |
3022115001 | 張孝嘯 | 284.70 |
0223152251 | 文一飛 | 284.05 |
以上為該校美術(shù)和音樂校考合格名單,如有疑問請電話咨詢051252251131,公示期為一周,無異議后,3月21日我辦將掛號信發(fā)出合格證書。
更多藝術(shù)類高考信息查詢請?jiān)L問:藝路網(wǎng)